Ege bu sabaha 6,6 şiddetindeki depremle uyandı. Büyük depremin ardından 95 artçı sarsıntı yaşandı. 01.31'de meydana gelen depremin ardından Gümbet İnceburun'da tsunami meydana geldi. 12 tur teknesi ile 5 balıkçı teknesi karaya sürüklenirken, onlarca ev ve iş yeri sular altında kaldı. Gümbet ve Kumbahçe sahilinde denizin yükselmesinin ardından çekilmesiyle birlikte dolgu alanında demirleyen tekneler parçalandı. İşte an be an Ege depreminde yaşananlar...

son depremler

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİ-TABANINDAN;

2017.07.21 09:16:59 36.8790 27.4853 5.5 -.- 2.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 09:02:12 36.8802 27.4597 5.0 -.- 3.3 3.4 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 08:59:34 36.9875 27.4957 12.4 -.- 3.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 08:55:31 36.8707 27.5880 4.0 -.- 3.6 3.9 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 08:52:13 36.9823 27.3663 6.3 -.- 4.0 4.2 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 08:48:11 36.9220 27.6083 5.3 -.- 2.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 08:43:01 36.9603 27.6012 8.0 -.- 3.4 3.6 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 08:38:19 36.8888 27.5973 2.5 -.- 3.1 3.4 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 08:35:45 36.9672 27.5557 6.2 -.- 3.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 08:30:55 36.9175 26.6983 5.4 -.- 3.1 3.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2017.07.21 08:29:51 36.9208 27.5457 7.4 -.- 2.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 08:28:06 36.9017 27.5645 11.7 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 08:26:53 36.9433 27.5653 1.8 -.- 3.4 3.6 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 08:19:41 36.8278 27.3608 13.1 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 08:16:37 36.8023 27.3770 5.1 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 08:13:58 36.9120 27.6122 5.0 -.- 4.1 4.3 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 08:12:28 36.8887 27.3247 19.6 -.- 2.4 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
2017.07.21 08:11:33 36.8923 27.5772 2.1 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 08:05:24 36.8760 27.6498 5.4 -.- 3.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 08:03:59 36.9135 27.5602 1.8 -.- 4.5 4.5 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 07:58:10 36.8823 27.5995 6.9 -.- 3.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 07:54:33 36.9555 27.3075 5.4 -.- 2.9 -.- AKYARLAR-BODRUM (MUGLA)
2017.07.21 07:53:18 36.8952 27.4982 5.2 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 07:52:39 36.9715 27.5243 5.5 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 07:50:27 36.9013 27.5622 1.6 -.- 2.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 07:46:25 36.9335 27.4783 8.3 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 07:45:34 36.9038 27.6317 7.1 -.- 2.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 07:43:59 36.8982 27.4577 5.0 -.- 3.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 07:41:21 36.8748 27.5315 5.0 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 07:40:45 36.9107 27.4157 14.0 -.- 3.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 07:39:23 36.9165 27.5895 2.3 -.- 3.8 3.9 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 07:37:03 36.8427 27.5800 4.7 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 07:32:49 36.9050 27.6365 7.4 -.- 2.5 2.6 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 07:28:22 36.8785 27.6160 3.9 -.- 3.4 3.5 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 07:26:35 36.9875 27.6693 8.7 -.- 3.4 3.5 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 07:25:56 36.8768 27.5437 6.0 -.- 3.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 07:25:19 36.8927 27.5105 3.0 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 07:24:37 36.8525 27.3058 9.2 -.- 2.4 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
2017.07.21 07:23:40 36.8820 27.6297 8.2 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 07:22:01 36.9128 27.4977 5.0 -.- 3.3 3.4 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 07:18:43 36.9708 27.5763 5.0 -.- 2.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 07:16:21 36.9712 27.5375 5.3 -.- 2.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 07:15:21 36.9047 27.6273 5.0 -.- 3.3 3.6 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 07:14:29 36.9310 27.6215 5.6 -.- 2.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 07:11:08 36.8642 27.5888 1.9 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 07:09:26 36.9565 27.4745 7.4 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 07:06:52 36.8388 27.3455 5.0 -.- 3.1 3.4 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 07:03:08 36.9502 27.6037 7.5 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 06:59:01 36.9210 27.5783 6.7 -.- 4.2 4.4 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 06:55:33 36.9330 27.5513 5.0 -.- 3.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 06:54:53 36.9575 27.5125 5.4 -.- 3.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 06:52:28 36.9127 27.5278 4.2 -.- 2.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 06:46:46 36.8887 27.5067 5.2 -.- 2.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 06:43:33 37.2243 27.0638 28.6 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
2017.07.21 06:41:02 36.9313 27.3303 11.0 -.- 2.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) REVIZE01 (2017.07.21 06:41:02)
2017.07.21 06:40:37 36.9427 27.5482 1.0 -.- 2.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 06:38:28 36.8698 27.3825 1.5 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 06:37:23 36.9387 27.5310 5.0 -.- 2.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 06:36:27 38.8075 26.4815 7.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
2017.07.21 06:28:49 36.7797 27.5188 5.8 -.- 3.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 06:26:50 36.8473 27.5367 1.9 -.- 2.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 06:24:40 36.8618 27.4440 5.0 -.- 3.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 06:23:13 36.9143 27.5160 5.0 -.- 3.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 06:19:23 36.9027 27.5568 4.3 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 06:18:12 36.9042 27.3712 5.0 -.- 2.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 06:13:58 36.9442 27.5245 9.1 -.- 3.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 06:11:12 36.8563 27.5835 5.4 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 06:10:15 36.9147 27.5640 5.2 -.- 3.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 06:09:34 36.9308 27.5180 5.0 -.- 3.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 06:08:20 36.9008 27.4612 21.8 -.- 2.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 06:06:11 36.9088 27.6117 5.3 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 06:05:43 36.9190 27.5755 8.1 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 06:03:13 36.8642 27.6162 5.5 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 05:59:10 36.9450 27.5822 6.2 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 05:56:37 36.8533 27.5108 24.7 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 05:54:26 36.9193 27.5960 5.0 -.- 3.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 05:52:12 36.8307 27.5833 5.0 -.- 2.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 05:47:36 36.9035 27.6163 5.0 -.- 3.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 05:45:57 36.8238 27.3535 2.1 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 05:43:32 36.9435 27.4777 22.5 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 05:39:47 36.9363 27.3670 5.0 -.- 2.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 05:33:30 36.9108 27.5630 5.3 -.- 2.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 05:26:40 36.8915 27.4310 5.0 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 05:21:11 36.8968 27.6312 5.0 -.- 3.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2017.07.21 05:20:02 36.9293 26.6820 5.4 -.- 3.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2017.07.21 05:19:15 36.9073 27.5335 5.4 -.- 2.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

ARTÇILAR

Muğla'nın Gökova Körfezi açıklarında saat 01.31'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından aynı bölgede saat 06.43'e kadar 95 artçı sarsıntı daha oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, aynı bölgede saat 01.37'de 4.0, 01.48'de 4.4., 01.52'de 4.6, 01.54'te 4.5, 02.00'da 4.2, 02.23'te 4.5, 03.16'da 4.1, 03.53'te 4.2, 03.57'de 4.3, 04.25'te 4.1, 04.35'te 4.3, 04.38'de 4.4., 04.40'de 4.2, 05.12'de 4.5 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi.

TEKNELER BÜYÜK HASAR GÖRDÜ

Bodrum'da meydana gelen 6.6'lük depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı. Gümbet ve Kumbahçe sahilinde denizin yükselmesinin ardından çekilmesiyle birlikte dolgu alanında demirleyen tekneler parçalandı. Büyük çaplı maddi hasarın oluştuğu iskelede, teknelerin üst üste çıktığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.
bodrum deprem
Depremin etkisini üzerinden atan vatandaşlar Gümbet dolgu alanına gelerek teknelerin kontrol etti. Teknesini parçalanmış halde bulan vatandaşlar ise büyük şok yaşadı. Bölgede bulunan iskeleler ise parçalanarak kullanılamaz hale geldi.

DEPREMDEN SONRA TSUNAMİ YAŞANDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün saat 01.31'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Bodrumlular ile yerli ve yabancı turistler geceyi sokaklarda ve parklarda geçirdi. Depremin hemen ardından Gümbet İnceburun'da meydana gelen tsunamide 12 tur teknesi ile 5 balıkçı teknesi karaya sürüklenirken, onlarca ev ve işyeri sular altında kaldı. O anları anlatan kaptan Metin Kestaneci (40), "Teknenin kaptanıyım. Teknede uyuyordum, önce bir gürültü ardından uğultu geldi. Ne oluyor demeye kalmadan birden tekne karaya doğru sürüklendi. Tekne ile birlikte kendimizi karada bulduk. Böyle bir şey görmedim" dedi.
KAYMAKAM: 70 YARALI MÜRACAAT ETTİ

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz da yaptığı açıklamada, "Can kaybının ve ağır yaralının olmaması sevindirici. Sarsıntıdan dolayı panik yaşayıp atlayan bazı vatandaşlarda kırık vakaları yaşandı. Böyle bir depremde bunlar da normal. Yaşanan büyük sarsıntıya rağmen bazı evlerde çatlamalar var. Ancak herhangi bir yıkılma söz konusu değil. Bu büyüklükte bir sarsıntıda, binalarımızın ilçede en fazla iki kat olması büyük hasar yaşanmasını önledi. Kırsal kesimde, özellikle kerpiç yapılı ve eski evlerde kısmi göçmeler var. Gümbet'te denizin yükselmesinden dolayı su baskınları yaşandı. Ve bazı teknelerde maddi zararlar meydana geldi. Hastanelerimize yaklaşık 70 yaralı müracaat etti. Devlet hastanesinde taşıyıcı kolonlarda bir sorun yok, sadece asma tavandaki bazı plastik bölmelerde çökmeler oldu. Bu da hastalarımızda tedirginliğe neden oldu. Hastane bahçesine çıkardık hastalarımızı. Teknik ekipler hastanede inceleme yapacaklar. Bu incelemeler sonuçlanıncaya kadar da hastalarımızın tedavileri burada sürecek. Ayrıca ilçeden Kos'a yapılan feribot seferleri de durduruldu" dedi.

 

[old_news_related_template title="Son dakika... Deprem sonrası yükselen sulardan böyle kaçtılar" desc="Gece yarısı gelen son dakika haberi herkeste büyük korku yarattı. Ege Denizi'nde meydana gelen 6.3'lük deprem özellikle Bodrum'da çok şiddetli hissedildi. Deprem sonrası yükselen deniz sularından kaçan panik içinde vatandaşlar böyle görüntülendi." image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2017/07/yukselen-sulardan-kactilar-kapak.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/son-dakika-deprem-sonrasi-yukselen-sulardan-boyle-kactilar-1940494/"]

[old_news_related_template title="Deprem, tatili yarıda kestirdi" desc="Ege Denizi'nde merkez üssü Kos adası ve Datça açıkları olan, Türkiye'nin batı bölgesini de etkisi altına alan deprem sonrası bazı tatilciler, tatillerini yarıda keserek sabah ilk uçakla Bodrum'dan İstanbul'a döndü." image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2017/07/ahl-1.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/deprem-tatili-yarida-kestirdi-1940654/"]