Antalya iftar saat kaçta? Sahur vakti ne zaman? Rahmet ve bereket ayı olarak kabul edilen Ramazan ayı başladı. Oruç tutan vatandaşlarımız imsak, sahur ve iftar ne zaman saat kaçta sorularının yanıtını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan ayında Antalya imsakiyesi açıklandı. İşte Antalya için iftar vakti ve Diyanet’in takvimine göre, Antalya için 2018 Ramazan imsakiyesi...

ANTALYA İÇİN SAHUR VE İFTAR VAKTİ



2018 RAMAZAN İMSAKİYESİ




























































































































































































































































































































Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 143916 Mayıs 2018 Çarşamba04:0605:4213:0016:4720:0521:35
2 Ramazan 143917 Mayıs 2018 Perşembe04:0505:4113:0016:4720:0621:36
3 Ramazan 143918 Mayıs 2018 Cuma04:0405:4113:0016:4820:0721:37
4 Ramazan 143919 Mayıs 2018 Cumartesi04:0305:4013:0016:4820:0821:38
5 Ramazan 143920 Mayıs 2018 Pazar04:0205:3913:0016:4820:0921:39
6 Ramazan 143921 Mayıs 2018 Pazartesi04:0005:3813:0016:4820:0921:40
7 Ramazan 143922 Mayıs 2018 Salı03:5905:3813:0016:4820:1021:42
8 Ramazan 143923 Mayıs 2018 Çarşamba03:5805:3713:0016:4920:1121:43
9 Ramazan 143924 Mayıs 2018 Perşembe03:5705:3613:0016:4920:1221:44
10 Ramazan 143925 Mayıs 2018 Cuma03:5605:3613:0016:4920:1221:45
11 Ramazan 143926 Mayıs 2018 Cumartesi03:5605:3513:0016:4920:1321:46
12 Ramazan 143927 Mayıs 2018 Pazar03:5505:3513:0016:4920:1421:47
13 Ramazan 143928 Mayıs 2018 Pazartesi03:5405:3413:0116:4920:1521:48
14 Ramazan 143929 Mayıs 2018 Salı03:5305:3413:0116:5020:1521:49
15 Ramazan 143930 Mayıs 2018 Çarşamba03:5205:3313:0116:5020:1621:50
16 Ramazan 143931 Mayıs 2018 Perşembe03:5205:3313:0116:5020:1721:51
17 Ramazan 14391 Haziran 2018 Cuma03:5105:3313:0116:5020:1721:52
18 Ramazan 14392 Haziran 2018 Cumartesi03:5005:3213:0116:5120:1821:53
19 Ramazan 14393 Haziran 2018 Pazar03:5005:3213:0116:5120:1921:54
20 Ramazan 14394 Haziran 2018 Pazartesi03:4905:3213:0216:5120:1921:55
21 Ramazan 14395 Haziran 2018 Salı03:4805:3113:0216:5120:2021:56
22 Ramazan 14396 Haziran 2018 Çarşamba03:4805:3113:0216:5120:2121:56
23 Ramazan 14397 Haziran 2018 Perşembe03:4805:3113:0216:5220:2121:57
24 Ramazan 14398 Haziran 2018 Cuma03:4705:3113:0216:5220:2221:58
25 Ramazan 14399 Haziran 2018 Cumartesi03:4705:3113:0216:5220:2221:59
26 Ramazan 143910 Haziran 2018 Pazar03:4605:3113:0316:5220:2321:59
KADİR GECESİ
27 Ramazan 143911 Haziran 2018 Pazartesi03:4605:3113:0316:5320:2322:00
28 Ramazan 143912 Haziran 2018 Salı03:4605:3013:0316:5320:2422:01
29 Ramazan 143913 Haziran 2018 Çarşamba03:4605:3013:0316:5320:2422:01
30 Ramazan 143914 Haziran 2018 Perşembe03:4605:3013:0316:5320:2522:02

RAMAZANDA SIVI TÜKETİMİ

Yaz aylarında tutulan uzun süreli oruçlarda en önemli şey susuzluktur. Bunlardan dolayı Ramazan'da sahurda yiyeceğimiz gıdaların bizim hem tok tutmasını isteriz hem de susatmayacak, su tüketimini artırmayacak besinler olsun isteriz.Bu sebeble Ramazan'da sahura kalktığımız zaman ne yapmalı ve neler yapmamalı inceledik. Sahurda çay içmekten vazgeçin. Çünkü çay diüretiktir yani idrara çıkmayı arttırır, vücuttan su atar.

  • Tuz oranı yüksek yiyeceklere dikkat edin. Salam, sosis, sucuk, tuzlu peynirler, pastırma ve zeytinden uzak durun.

  • Kızartmalar ve yağ oranı yüksek yiyecekler, patates kızartması, börekler, açmalar, köfteler, pilavlar, pizzalar gün içinde susuzluğunuzu çok arttırır.

  • Şekeri yüksek yiyecekler kan şekerinizi hızlı düşüreceği için daha çabuk acıkmanıza neden olur. O nedenle özellikle sahurda kek, kurabiye, tatlı, çikolata, bal, reçel türü yiyecekler yemeyin.

  • Ekmekten vazgeçmeyin. Sahurda yiyeceğiniz iki dilim tahıllı veya çavdar ekmeği ihtiyacınız olan karbonhidrata bire-bir çözümdür.

  • Eğer tansiyon probleminiz yoksa terleme ile vücuttan kaybedilen elektrolitleri yerine koymak için 1 şişe doğal maden suyu için.

  • Her sahurda en az 3 bardak su içmeyi ihmal etmeyin.