Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 10.41'de Denizli'nin Honaz ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü Denizli Honaz olarak tespit edildi. Depremi hisseden vatandaşlar korku ve panik yaşadı. İşte Türkiye'de yaşanan son depremler listesi…



SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.06.16 10:41:14 37.8347 29.3028 5.0 -.- 3.2 3.2 GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2019.06.16 08:48:43 39.0992 42.2078 9.0 -.- 2.4 -.- YONCALI-BULANIK (MUS) İlksel
2019.06.16 02:37:00 39.0148 26.0765 5.2 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.06.16 01:31:46 40.3973 27.5157 18.5 -.- 2.1 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.06.16 00:49:31 40.3750 27.5282 12.4 -.- 2.1 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.06.16 00:19:19 39.1767 28.2467 8.9 -.- 2.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.06.16 00:17:46 36.9683 36.0147 13.5 -.- 1.7 -.- TURUNCLU-ERZIN (HATAY) İlksel
2019.06.16 00:14:57 39.0397 28.3793 4.9 -.- 1.4 -.- DARGIL-GORDES (MANISA) İlksel
2019.06.16 00:12:00 39.1475 28.2368 9.4 -.- 1.8 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.06.16 00:10:16 39.0808 28.3582 9.7 -.- 1.3 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2019.06.15 21:41:47 35.6875 27.0792 62.8 -.- 3.4 -.- AKDENIZ İlksel
2019.06.15 20:23:20 36.5772 28.2508 11.1 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2019.06.15 20:02:44 40.8067 39.0427 9.9 -.- 2.3 -.- SOGUKPINAR-GORELE (GIRESUN) İlksel
2019.06.15 19:16:25 38.3730 43.2057 21.4 -.- 1.4 -.- CICEKLI-EDREMIT (VAN) İlksel
2019.06.15 19:14:55 36.6745 28.0450 78.6 -.- 2.0 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2019.06.15 17:36:44 37.7170 37.4462 5.5 -.- 2.1 -.- BOZLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2019.06.15 15:13:18 37.0265 27.6015 7.3 -.- 2.1 -.- PINARLIBELEN-BODRUM (MUGLA) İlksel
2019.06.15 14:46:35 35.3838 27.7077 15.8 -.- 3.2 3.2 AKDENIZ İlksel
2019.06.15 14:07:37 37.8445 32.5322 13.0 -.- 1.5 -.- KARATAY (KONYA) İlksel
2019.06.15 13:32:37 35.4615 27.6615 16.3 -.- 3.6 3.7 AKDENIZ İlksel
2019.06.15 12:57:23 39.1897 28.2050 7.9 -.- 3.0 2.9 AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.06.15 12:48:36 40.6087 26.4985 5.4 -.- 1.0 1.4 MECIDIYE-KESAN (EDIRNE) İlksel
2019.06.15 09:14:32 38.9245 27.9647 7.2 -.- 1.8 -.- DURASIL-AKHISAR (MANISA) İlksel
2019.06.15 07:23:30 38.6958 43.3155 5.0 -.- 3.1 3.2 YUMRUTEPE-(VAN) İlksel
2019.06.15 05:19:06 39.7473 26.5000 10.3 -.- 1.2 -.- TURKMENLI-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel
2019.06.15 04:49:02 38.2035 27.0162 5.0 -.- 1.7 -.- KUYUCAK-MENDERES (IZMIR) İlksel
2019.06.15 04:47:06 37.3863 27.0128 18.6 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.06.15 04:45:42 38.9230 26.9693 7.6 -.- 1.2 -.- CANDARLI-DIKILI (IZMIR) İlksel
2019.06.15 04:43:24 35.2977 27.2537 4.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.06.15 04:31:21 39.1383 29.0647 7.2 -.- 1.6 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.06.15 04:26:13 37.5703 43.9382 14.6 -.- 2.1 -.- KIRIKDAG-(HAKKARI) İlksel
2019.06.15 04:18:59 39.1050 27.2668 9.6 -.- 1.5 -.- DUNDARLI-KINIK (IZMIR) İlksel
2019.06.15 02:42:14 37.4232 26.9788 6.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.06.15 01:28:17 38.9347 43.5743 15.2 -.- 1.5 -.- CAKIRBEY-(VAN) İlksel
2019.06.15 00:06:47 36.2028 31.3598 8.7 -.- 2.2 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.06.15 00:04:36 39.1617 27.5902 7.3 -.- 2.3 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel
2019.06.14 21:44:44 38.0745 28.9617 4.2 -.- 1.6 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2019.06.14 18:39:00 39.3192 25.3947 7.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.06.14 18:32:10 35.9087 31.1442 9.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

DEPREM NASIL OLUR?

Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Depremin şiddeti Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı şiddetteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü şiddetteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvvetine etkilidir ve yer yüzüne yakın noktada gerçekleşen depremler daha çok hasar vermektedir.