Ülkemizin birçok yerinde geçmişte büyük şiddetli depremler yaşanması nedeniyle vatandaşlar en ufak bir sarsıntıda tedirgin oluyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD sitesinde son depremlerin olduğu noktaları anlık olarak yayınlıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçümleri yapılan son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

YAŞANAN SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.05.20 08:08:35 37.1482 28.6472 5.0 -.- 1.8 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2019.05.20 07:41:37 36.9058 29.3880 11.4 -.- 2.2 -.- ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR) İlksel
2019.05.20 04:30:36 35.5937 31.8938 13.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.20 03:53:22 37.1323 27.7525 6.9 -.- 1.9 -.- BALCILAR-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.20 03:46:21 37.1360 27.7612 6.6 -.- 2.0 -.- SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.20 03:36:15 38.8375 26.7955 7.1 -.- 1.3 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.20 03:35:44 40.1533 31.6803 5.0 -.- 2.1 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2019.05.20 03:27:15 40.5797 27.1445 10.0 -.- 1.5 -.- SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2019.05.20 03:17:19 36.9127 27.6282 19.5 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.05.20 03:05:23 38.6023 26.6750 8.6 -.- 2.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.20 02:48:16 36.9512 38.2203 7.1 -.- 2.1 -.- TASLIKUYU-SURUC (SANLIURFA) İlksel
2019.05.20 02:04:11 39.3267 27.9120 2.8 -.- 1.8 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.05.20 01:59:33 37.1513 27.7258 8.3 -.- 1.3 -.- KUZYAKA-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.20 00:13:07 36.8375 37.1333 8.3 -.- 2.6 -.- POLATELI (KILIS) İlksel
2019.05.19 23:10:32 38.2317 27.0247 3.3 -.- 1.7 -.- YENIKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel
2019.05.19 22:54:23 35.2193 27.8583 7.3 -.- 3.3 3.2 AKDENIZ İlksel
2019.05.19 22:47:32 38.8518 26.7690 14.9 -.- 2.5 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.19 22:18:52 36.0552 28.0853 46.4 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.19 21:28:08 39.3842 25.5493 9.0 -.- 3.6 3.7 EGE DENIZI İlksel
2019.05.19 21:24:18 37.8158 29.5942 29.1 -.- 1.1 -.- BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.05.19 19:57:29 36.7217 33.5672 16.1 -.- 2.1 -.- BAGCAGIZ-MUT (MERSIN) İlksel
2019.05.19 18:51:49 37.1713 28.6903 8.9 -.- 2.0 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2019.05.19 17:51:21 36.9300 27.6720 5.9 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.05.19 17:47:13 36.8607 26.7655 20.9 -.- 3.8 3.8 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2019.05.19 15:39:57 39.3872 40.9080 10.3 -.- 2.3 -.- KAZANLI-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2019.05.19 15:23:59 36.9395 27.6332 12.5 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.05.19 14:34:44 36.9288 27.6448 11.3 -.- 3.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.05.19 14:34:23 36.9452 27.6602 6.8 -.- 4.0 3.9 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.05.19 13:17:03 39.3490 39.9583 4.5 -.- 2.4 -.- SARIYAYLA-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel
2019.05.19 13:12:25 40.5253 28.1960 2.3 -.- 2.0 -.- ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.05.19 13:04:25 35.2508 27.8703 6.7 -.- 3.1 3.3 AKDENIZ İlksel
2019.05.19 09:43:59 38.9202 26.1262 9.6 -.- 3.7 3.7 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.19 09:13:38 38.8667 27.5308 7.8 -.- 2.3 -.- SEYITOBA-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2019.05.19 08:38:34 39.3862 26.3267 7.3 -.- 2.3 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.19 08:02:59 37.3993 29.4567 4.2 -.- 1.5 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.05.19 07:10:28 36.4260 28.6522 20.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.19 05:42:33 39.5038 37.4682 1.2 -.- 3.0 -.- CAVDAR-ULAS (SIVAS) İlksel
2019.05.19 05:10:32 37.5092 29.4078 4.6 -.- 3.1 3.1 KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

DEPREM NASIL OLUR?

Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Depremin şiddeti Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı şiddetteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü şiddetteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvvetine etkilidir ve yer yüzüne yakın noktada gerçekleşen depremler daha çok hasar vermektedir.