ACIPAYAM SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
ACIPAYAM
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı :2025/90 Ort. Gid. Satış
İLAN
Acıpayam Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından satışına karar verilen aşağıda yazılı;
SIRA İLÇESİ MAHALLE ADA PARSEL ALAN (m2) NİTELİĞİ DEĞER (TL)
1- Acıpayam Yumrutaş 468 1 3226,05 Tarla 967.815,00
2- Acıpayam Yumrutaş 468 83 4195,80 Tarla 599.062,00
3- Acıpayam Yumrutaş 474 14 1829,49 Tarla 256.128,60
4- Acıpayam Yumrutaş 476 85 2150,99 Bağ 307.138,60
5- Acıpayam Yumrutaş 452 38 9895,34 Tarla 1.385.347,60
6- Acıpayam Yumrutaş 452 62 4158,47 Tarla 582.185,80
7- Acıpayam Yumrutaş 539 8 1745,90 Tarla 244.426,00
8- Acıpayam Yumrutaş 557 6 2567,58 Tarla 2.054.064,00
9- Acıpayam Yumrutaş 557 8 1257,24 Tarla 1.005.792,00
10- Acıpayam Yumrutaş 540 23 4019,79 Tarla 565.770,60
11- Acıpayam Yumrutaş 205 35 15450,00 Tarla 2.163.000,00
12- Acıpayam Yumrutaş 210 6 9175,00 Tarla 1.284.500,00
13- Acıpayam Yumrutaş 210 11 2722,00 Tarla 381.080,00
14- Acıpayam Yumrutaş 213 4 3817,00 Tarla 534.380,00
15- Acıpayam Yumrutaş 220 5 9039,00 Tarla 1.265.460,00
16- Acıpayam Yumrutaş 221 9 3979,00 Tarla 557.060,00
17- Acıpayam Yumrutaş 281 5 19326,00 Tarla 2.705.640,00
18- Acıpayam Yumrutaş 292 11 6251,00 Tarla 875.140,00
19- Acıpayam Yumrutaş 295 22 3935,00 Tarla 550.900,00
20- Acıpayam Yumrutaş 369 14 13396,00 Tarla 1.881.440,00
21- Acıpayam Yumrutaş 376 9 7692,00 Tarla 1.076.880,00
22- Acıpayam Yumrutaş 197 1 7650,00 Tarla 1.071.000,00
23- Acıpayam Yumrutaş 205 26 1473,00 Tarla 206.220,00
24- Acıpayam Yumrutaş 213 5 7833,00 Tarla 1.096.620,00
25- Acıpayam Yumrutaş 218 12 18937,00 Tarla 2.651.180,00
26- Acıpayam Yumrutaş 282 8 33360,00 Tarla 4.670.400,00
27- Acıpayam Yumrutaş 361 1 5685,00 Tarla 795.900,00
28- Acıpayam Yumrutaş 451 55 1.638,92 Tarla 229.448,80
29- Acıpayam Yumrutaş 454 38 8268,20 Tarla 3.307.280,00
30- Acıpayam Yeşildere 179 2 2791,00 Tarla 390.740,00
31- Acıpayam Yumrutaş 420 3 1081,59 Arsa 1.622.385,00
32- Acıpayam Yumrutaş 351 6 852,00 Arsa 724.200,00
33- Acıpayam Yumrutaş 383 3 570,00 Arsa 2.566.150,00
34- Acıpayam Yumrutaş 384 4 531,00 Arsa 796.500,00
35- Acıpayam Yumrutaş 517 1 78,37 Kerpiç Ev 718.044,00
taşınmazların değerleri yukarıdaki gibi belirlenmiş olup;
Hissedarlar Çanakkale ili Bayramiç İlçesi,Yassıbağ Mah. Cilt no: 9, Hane no: 19 sıra no: 96 nüfusa kayıtlı, Ramazan ve Ümmügülsüm'den olma, 10/03/1974 doğumlu, FATMA DİKMEN,Denizli ili Acıpayam İlçesi, Yumrutaş Mah. Ramazan ve Ümmügülsüm kızı, 07/04/1976 doğumlu, TÜLAY DIDELOT ve Denizli ili Acıpayam İlçesi, Yumrutaş Mah. Ramazan ve Ümmügülsüm kızı, 03/05/1980 doğumlu, GÜLDALİ ARSLAN, Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yumrutaş Mah nüfusa Kayıtlı, Ramazan Ve Ümmügülsüm kızı, 01/05/1977 d.lu, NURAY ARSLAN'a tüm aramalara rağmen ulaşılamamış olup, iş bu bilirkişi raporu kıymet takdiri özetinin ilan tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesine İTİRAZ yasa yoluna başvurması, aksi takdirde kıymet takdirinin kesinleşeceği ve satış işlemlerine başlanacağı, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.02.08.2026