En son nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın verilerine göre son depremler
Deprem hayatımızın bir gerçeği haline gelmiş durumda ve ülkemizde ve dünyada sık sık meydana geliyor. Vatandaşlar sarsıntıların ardından nerede deprem oldu merak ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD sitesinde son depremlerin olduğu noktaları anlık olarak yayınlıyor. İşte son depremler listesi...
Yurdumuzda depremler meydana geldikçe son depremler konusu önem kazanıyor. Mevcut konumlarında bir sarsıntı hisseden vatandaşlar, son depremleri araştırıyor. Son depremler nerelerde oldu?
25 AĞUSTOS SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.08.25 | 18:17:02 | 39.2532 | 40.9695 | 2.0 | -.- | 1.9 | -.- | TOKLULAR-KARLIOVA (BINGOL) | İlksel |
| 2024.08.25 | 17:10:21 | 38.1792 | 36.6350 | 5.1 | -.- | 1.5 | -.- | ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | İlksel |
| 2024.08.25 | 16:04:59 | 37.9038 | 27.6367 | 19.5 | -.- | 1.6 | -.- | ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN) | İlksel |
| 2024.08.25 | 15:28:45 | 38.5400 | 33.1902 | 4.2 | -.- | 1.7 | -.- | GOLYAZI-CIHANBEYLI (KONYA) | İlksel |
| 2024.08.25 | 14:14:47 | 38.7430 | 37.8292 | 6.9 | -.- | 2.1 | -.- | GUZELYAYLA-HEKIMHAN (MALATYA) | İlksel |
| 2024.08.25 | 12:47:47 | 40.2042 | 31.7252 | 9.7 | -.- | 2.6 | -.- | SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) | İlksel |
| 2024.08.25 | 12:07:07 | 40.1813 | 32.9570 | 18.3 | -.- | 1.5 | -.- | SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA) | İlksel |
| 2024.08.25 | 09:58:39 | 40.4225 | 27.7480 | 3.9 | -.- | 1.4 | -.- | OCAKLAR-ERDEK (BALIKESIR) | İlksel |
| 2024.08.25 | 09:43:48 | 38.2212 | 31.9870 | 7.1 | -.- | 2.5 | -.- | SADIKKOY-ILGIN (KONYA) | İlksel |
| 2024.08.25 | 09:41:09 | 38.8328 | 37.3953 | 6.7 | -.- | 2.7 | -.- | KULAHLI-GURUN (SIVAS) | İlksel |
| 2024.08.25 | 09:29:07 | 37.8840 | 36.2777 | 12.7 | -.- | 2.1 | -.- | TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) | İlksel |
| 2024.08.25 | 09:13:27 | 38.0120 | 36.0077 | 2.7 | -.- | 2.0 | -.- | GOKMENLER-SAIMBEYLI (ADANA) | İlksel |
| 2024.08.25 | 06:31:40 | 38.1025 | 37.5898 | 5.0 | -.- | 2.0 | -.- | TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | İlksel |
| 2024.08.25 | 06:24:13 | 37.0673 | 36.0272 | 16.5 | -.- | 1.6 | -.- | AZIZLI-CEYHAN (ADANA) | İlksel |
| 2024.08.25 | 06:18:14 | 37.7653 | 27.0423 | 4.7 | -.- | 1.5 | -.- | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | İlksel |
| 2024.08.25 | 06:18:01 | 38.4697 | 37.3495 | 7.7 | -.- | 1.4 | -.- | GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) | İlksel |
| 2024.08.25 | 05:52:04 | 37.8392 | 29.4007 | 11.7 | -.- | 1.5 | -.- | KAKLIK-HONAZ (DENIZLI) | İlksel |
| 2024.08.25 | 05:46:45 | 37.5597 | 37.1103 | 1.2 | -.- | 1.8 | -.- | ELMALAR-(KAHRAMANMARAS) | İlksel |
| 2024.08.25 | 05:12:34 | 38.2375 | 38.2380 | 6.7 | -.- | 1.1 | -.- | KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | İlksel |
| 2024.08.25 | 04:36:43 | 35.1195 | 36.9858 | 7.2 | -.- | 2.7 | -.- | SURIYE | İlksel |
| 2024.08.25 | 04:20:38 | 35.1133 | 36.9567 | 10.2 | -.- | 3.5 | 3.4 | SURIYE | İlksel |
| 2024.08.25 | 04:18:00 | 38.3148 | 27.5040 | 5.1 | -.- | 1.4 | -.- | CINARDIBI-BAYINDIR (IZMIR) | İlksel |
| 2024.08.25 | 04:02:57 | 40.7868 | 31.0655 | 7.7 | -.- | 1.7 | -.- | KUSACMASI-(DUZCE) | İlksel |
| 2024.08.25 | 02:56:28 | 36.6575 | 36.1412 | 8.4 | -.- | 1.3 | -.- | DENIZCILER-ISKENDERUN (HATAY) | İlksel |
| 2024.08.25 | 02:47:07 | 37.9038 | 36.2803 | 8.8 | -.- | 2.0 | -.- | HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | İlksel |
| 2024.08.25 | 02:31:10 | 37.6908 | 29.1627 | 4.1 | -.- | 3.3 | 3.2 | KARATAS-(DENIZLI) | İlksel |
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.