ŞARKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C.
SİVAS İLİ
ŞARKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GAYRI MENKUL SATIŞ İHALE İLANI

1-) Mülkiyeti Şarkışla Belediyesine ait aşağıda niteliği, yeri ve miktarı belirtilen taşınmazın satışı yapılacaktır.
2-) İhaleye ait şartname ve ekleri Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00-TL karşılığında temin edilebilir. Ve ücretsiz görülebilir
3-) İhale, Şarkışla Belediyesi hizmet binasında aşağıda belirtilen tarih ve saatte 2886 Sayılı DİK'nun 45.Maddesi Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır
4-) İhale Pey miktarı m2 birim fiyatı (m² Birim Fiyat =Tahmini Bedel / Yüzölçümü) üzerinden başlayacak ve 5,00-TL (BEŞ) TL den az olmayacaktır.
5-) İhale bedeli üzerinden %6 kati teminat alınır, tedavüldeki Türk Parası ve banka teminat mektupları teminat olarak kabul edilecektir
6-) İstenilen belgeler:
(Bu Belgeler İhale Günü Saat 12.00' kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verilecektir. Süresinde teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.)
a) İhale dokümanı aldığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)
b) Geçici teminat yatırdığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)
c) Nüfus cüzdanı fotokopisi
d) Tebligat için adres beyanı ve Taahhütname (e-devletten veya Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak)
e) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı (Belediye Veznesinden alınacak)
f) İhaleye temsilen katılıyorsa yetkili olduğuna ilişkin belgeleri vermek zorundadır
g) Ortak girişim olarak ihaleye girilmesi halinde "Ortak Girişim Beyannamesi" (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak)
7-) Satışı yapılacak Taşınmazın
S.No Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü
(m2)
Cinsi Tahmini Bedeli Geçici Teminatı AÇIKLAMA İhale Tarihi İhale Saati
1 Gültekin Mahallesi 1393 2 821,12 Arsa (Konut) 4.310.880,00 129.326,40 İmar Planı İçerisinde 3.12.2025 14.00
2 Gültekin Mahallesi 1393 3 836,24 Arsa (Konut) 4.390.260,00 131.707,80 İmar Planı İçerisinde 3.12.2025 14.05
3 Gültekin Mahallesi 1393 4 833,74 Arsa (Konut) 4.377.135,00 131.314,05 İmar Planı İçerisinde 3.12.2025 14.10
4 Gültekin Mahallesi 1519 2 870,76 Arsa (Konut) 4.571.490,00 137.144,70 İmar Planı İçerisinde 3.12.2025 14.15
5 Gültekin Mahallesi 1520 2 1010,74 Arsa (Konut) 5.306.385,00 159.191,55 İmar Planı İçerisinde 3.12.2025 14.20
6 Gültekin Mahallesi 1520 3 1010,74 Arsa (Konut) 5.306.385,00 159.191,55 İmar Planı İçerisinde 3.12.2025 14.25
7 Gültekin Mahallesi 1521 1 1000,2 Arsa (Konut) 5.251.050,00 157.531,50 İmar Planı İçerisinde 3.12.2025 14.30
8 Gültekin Mahallesi 1521 2 1000,2 Arsa (Konut) 5.251.050,00 157.531,50 İmar Planı İçerisinde 3.12.2025 14.35
9 Gültekin Mahallesi 1527 13 501,70 Arsa (Konut) 2.157.310,00 64.719,30 İmar Planı İçerisinde 3.12.2025 14.40
10 Gültekin Mahallesi 1527 14 452,56 Arsa (Konut) 1.946.008,00 58.380,24 İmar Planı İçerisinde 3.12.2025 14.45
11 Gültekin Mahallesi 1527 9 501,70 Arsa (Konut) 2.157.310,00 64.719,30 İmar Planı İçerisinde 3.12.2025 14.50
12 Gültekin Mahallesi 1530 4 819,32 Arsa (Konut) 3.523.076,00 105.692,28 İmar Planı İçerisinde 3.12.2025 14.55

19.11.2025
Kasım GÜLTEKİN
Belediye Başkanı