Yüksek fiyatlı telefonları taksit halinde ödeme yaparak olarak almak isteyen kullanıcılar için son dönem seçeneklerinden biri de bankadan kredi çekmek oldu. Bankaların sunduğu faiz oranları, bankadan bankaya ve kampanyalara göre değişiyor.

TELEFON KREDİSİ NASIL VERİLİR?

Kredi çekerek yeni bir telefona dair yeni bilgi almak isteyenler için bankalar tarafından ihtiyaç kredisi veriliyor. Bankaların belirlediği faiz oranına göre değişkenlik gösteren kredi genellikle 3 ay ile 36 ay arasında değişiyor.

TELEFON KREDİSİ

Ürün Kategorisi Fiyat Aralığı Maksimum Vade Süresi
Cep Telefonu (12.000 TL üstü) 12.000 TL üstü 3 Ay
Cep Telefonu (12.000 TL ve altı) 12.000 TL ve altı 12 Ay
Tablet Tüm fiyat aralıkları 6 Ay
Bilgisayar Tüm fiyat aralıkları 12 Ay
Genel Ürünler (Telefon, Tablet, Bilgisayar hariç) Tüm fiyat aralıkları 36 Ay

 

TELEFON KREDİSİ HESAPLAMA

3 aylık ile 50 bin liralık telefon kredisi veren bankaların faiz oranları;

Bank Faiz Oranı (%) Vade (Ay) Aylık Taksit (TL) Toplam Ödeme
Garanti BBVA 4.47 3 18.640 56.170
Enpara 4.79 3 18.784 56.352
DenizBank 4.84 3 18.807 56.670
Türkiye İş Bankası 4.90 3 18.834 56.751
Akbank 4.33 3 18.577 56.019
Yapı Kredi 4.39 3 18.604 56.063
ING 4.44 3 18.627 56.130
TEB 4.11 3 18.479 55.686
ON 3.79 3 18.335 55.293
CEPTETEB 4.11 3 18.479 55.686

 

6 aylık ile 50 bin liralık telefon kredisi veren bankaların faiz oranları;

Bank Faiz Oranı (%) Vade (Ay) Aylık Taksit (TL) Toplam Ödeme
TEB 4.11 6 9.959 60.005
ON 3.79 6 9.828 59.255
CEPTETEB 4.11 6 9.959 60.005
QNB 4.19 6 9.992 60.203
Alternatif Bank 4.30 6 10.038 60.475
Akbank 4.33 6 10.050 60.587
Yapı Kredi 4.39 6 10.075 60.698
ING 4.44 6 10.095 60.822
DenizBank 4.47 6 10.108 60.897
Garanti BBVA 4.47 6 10.108 60.897
Türkiye İş Bankası 4.55 6 10.141 61.096

 

Tüketici Kredisi'ne dair merak edilenler

12 aylık ile 50 bin liralık telefon kredisi veren bankaların faiz oranları;

Bank Faiz Oranı (%) Vade (Ay) Aylık Taksit (TL) Toplam Ödeme
TEB 4.11 12 5.751 69.261
Albaraka (Kar Payı) 3.99 12 5.701 68.661
ON 3.79 12 5.618 67.704
Alternatif Bank 3.89 12 5.659 68.163
ING 4.09 12 5.743 69.161
QNB 4.09 12 5.743 69.161
CEPTETEB 4.11 12 5.751 69.261
Akbank 4.33 12 5.843 70.405
Türkiye İş Bankası 4.35 12 5.852 70.469
Yapı Kredi 4.39 12 5.868 70.671
Garanti BBVA 4.47 12 5.902 71.077
Enpara 4.79 12 6.038 72.460
DenizBank 4.84 12 6.060 72.966
N Kolay 5.89 12 6.517 78.208

18 aylık ile 50 bin liralık telefon kredisi veren bankaların faiz oranları;

Bank Faiz Oranı (%) Vade (Ay) Aylık Taksit (TL) Toplam Ödeme
TEB 3.74 18 4.231 76.414
Albaraka (Kar Payı) 3.99 18 4.340 78.370
CEPTETEB 3.74 18 4.231 76.414
Alternatif Bank 3.89 18 4.296 77.585
Akbank 3.93 18 4.314 77.936
Garanti BBVA 3.96 18 4.327 78.134
QNB 4.04 18 4.362 78.765
ING 4.09 18 4.384 79.160
ON 4.19 18 4.428 79.991
Türkiye İş Bankası 4.35 18 4.499 81.231
Yapı Kredi 4.39 18 4.517 81.552
Enpara 4.64 18 4.629 83.321
DenizBank 4.84 18 4.720 85.203
N Kolay 5.89 18 5.209 94.009

 


24 aylık ile 50 bin liralık telefon kredisi veren bankaların faiz oranları;

Bank Faiz Oranı (%) Vade (Ay) Aylık Taksit (TL) Toplam Ödeme
TEB 3.74 24 3.575 86.051
Albaraka (Kar Payı) 3.99 24 3.690 88.804
ON 3.69 24 3.552 85.543
CEPTETEB 3.74 24 3.575 86.051
ING 3.74 24 3.575 86.051
QNB 3.84 24 3.621 87.147
Garanti BBVA 3.86 24 3.630 87.367
Alternatif Bank 3.89 24 3.644 87.698
Akbank 3.93 24 3.662 88.177
Türkiye İş Bankası 4.15 24 3.764 90.587
Yapı Kredi 4.39 24 3.877 93.292
Enpara 4.64 24 3.996 95.898
DenizBank 4.84 24 4.092 98.460
N Kolay 5.89 24 4.614 110.982


36 aylık ile 50 bin liralık telefon kredisi veren bankaların faiz oranları;

Bank Faiz Oranı (%) Vade (Ay) Aylık Taksit (TL) Toplam Ödeme
TEB 3.74 36 2.968 106.861
ON 3.49 36 2.844 102.681
ING 3.54 36 2.869 103.531
QNB 3.59 36 2.894 104.421
Garanti BBVA 3.65 36 2.923 105.493
CEPTETEB 3.74 36 2.968 107.111
Alternatif Bank 3.89 36 3.044 109.830
Akbank 3.93 36 3.064 110.597
Türkiye İş Bankası 4.05 36 3.125 112.761
Enpara 4.29 36 3.249 116.965
DenizBank 4.84 36 3.539 127.671

İhtiyaç kredisi faizlerinde beş ay sonra bir ilk

Yaş sınırına dikkat: Yeni evlenecekler 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi alabilir

Bankalar sıfır faizli kredi kampanyalarını açıkladı: Rakamlar 50 bin TL'ye dayandı