ALAŞEHİR BELEDİYE BŞK.
ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRALAMA VE SATIŞ İLANI
Manisa İli Alaşehir İlçesinde Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tabloda Mahallesi, Mevkii, Ada, Parsel,Tapu Alanı, Bina Alanı, Niteliği, Bağımsız Bölüm Numarası, Kullanım Şekli, Muhammen Bedeli, Kiralama Süresi, Aylık Kira Muhammen Bedeli, Toplam Kira Muhammen Bedeli, Geçici teminatı belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Yenice Mahallesi Beşeylül Caddesi No:30 Alaşehir/MANİSA adresinde Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda encümen huzurunda, satış ve kiralama ihalesi yapılacaktır.
| SATILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||||
| S. No | Mahalle | Mevkii | Ada | Parsel | Ana Taşınmaz Alanı | Ana Taşınmaz Niteliği | Arsa Pay/ Payda | Taşınmaz Titpi | Niteliği | B.Böl. No | B.Böl. Brüt Alanı | İmar Durumu | Muhammen Bedel+ KDV | Geçici Teminat | İhale Tarihi | İhale Saati |
| 1 | Yenimahalle | 1637 | 1 | 613.02m² | Arsa | 1/18 | Kat İrtifakı | Dükkan | 1 | 28.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 3,360,000.00₺ | 100,800.00₺ | 6.05.2026 | 10:00 | |
| 2 | Yenimahalle | 1637 | 1 | 613.02m² | Arsa | 1/18 | Kat İrtifakı | Dükkan | 2 | 28.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 3,220,000.00₺ | 96,600.00₺ | 6.05.2026 | 10:03 | |
| 3 | Yenimahalle | 1637 | 1 | 613.02m² | Arsa | 1/18 | Kat İrtifakı | Dükkan | 3 | 28.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 3,220,000.00₺ | 96,600.00₺ | 6.05.2026 | 10:06 | |
| 4 | Yenimahalle | 1637 | 1 | 613.02m² | Arsa | 1/18 | Kat İrtifakı | Dükkan | 4 | 28.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 3,220,000.00₺ | 96,600.00₺ | 6.05.2026 | 10:09 | |
| 5 | Yenimahalle | 1637 | 1 | 613.02m² | Arsa | 1/18 | Kat İrtifakı | Dükkan | 5 | 28.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 3,220,000.00₺ | 96,600.00₺ | 6.05.2026 | 10:12 | |
| 6 | Yenimahalle | 1637 | 1 | 613.02m² | Arsa | 1/18 | Kat İrtifakı | Dükkan | 6 | 28.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 3,220,000.00₺ | 96,600.00₺ | 6.05.2026 | 10:15 | |
| 7 | Yenimahalle | 1637 | 1 | 613.02m² | Arsa | 1/18 | Kat İrtifakı | Dükkan | 7 | 28.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 3,220,000.00₺ | 96,600.00₺ | 6.05.2026 | 10:18 | |
| 8 | Yenimahalle | 1637 | 1 | 613.02m² | Arsa | 1/18 | Kat İrtifakı | Dükkan | 8 | 28.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 3,220,000.00₺ | 96,600.00₺ | 6.05.2026 | 10:21 | |
| 9 | Yenimahalle | 1637 | 1 | 613.02m² | Arsa | 1/18 | Kat İrtifakı | Dükkan | 9 | 28.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 3,360,000.00₺ | 100,800.00₺ | 6.05.2026 | 10:24 | |
| 10 | Yenimahalle | 1637 | 1 | 613.02m² | Arsa | 1/18 | Kat İrtifakı | Dükkan | 10 | 28.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 3,360,000.00₺ | 100,800.00₺ | 6.05.2026 | 10:27 | |
| 11 | Yenimahalle | 1637 | 1 | 613.02m² | Arsa | 1/18 | Kat İrtifakı | Dükkan | 11 | 28.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 3,220,000.00₺ | 96,600.00₺ | 6.05.2026 | 10:30 | |
| 12 | Yenimahalle | 1637 | 1 | 613.02m² | Arsa | 1/18 | Kat İrtifakı | Dükkan | 12 | 28.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 3,220,000.00₺ | 96,600.00₺ | 6.05.2026 | 10:33 | |
| 13 | Yenimahalle | 1637 | 1 | 613.02m² | Arsa | 1/18 | Kat İrtifakı | Dükkan | 13 | 28.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 3,220,000.00₺ | 96,600.00₺ | 6.05.2026 | 10:36 | |
| 14 | Yenimahalle | 1637 | 1 | 613.02m² | Arsa | 1/18 | Kat İrtifakı | Dükkan | 14 | 28.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 3,220,000.00₺ | 96,600.00₺ | 6.05.2026 | 10:39 | |
| 15 | Yenimahalle | 1637 | 1 | 613.02m² | Arsa | 1/18 | Kat İrtifakı | Dükkan | 15 | 28.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 3,220,000.00₺ | 96,600.00₺ | 6.05.2026 | 10:42 | |
| 16 | Yenimahalle | 1637 | 1 | 613.02m² | Arsa | 1/18 | Kat İrtifakı | Dükkan | 16 | 28.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 3,220,000.00₺ | 96,600.00₺ | 6.05.2026 | 10:45 | |
| 17 | Yenimahalle | 1637 | 1 | 613.02m² | Arsa | 1/18 | Kat İrtifakı | Dükkan | 17 | 28.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 3,220,000.00₺ | 96,600.00₺ | 6.05.2026 | 10:48 | |
| 18 | Yenimahalle | 1637 | 1 | 613.02m² | Arsa | 1/18 | Kat İrtifakı | Dükkan | 18 | 28.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 3,360,000.00₺ | 100,800.00₺ | 6.05.2026 | 10:51 | |
| 19 | Yenimahalle | 1638 | 1 | 1,482.89m² | Arsa | 3/68 | Kat İrtifakı | Dükkan | 1 | 54.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 6,480,000.00₺ | 194,400.00₺ | 6.05.2026 | 10:54 | |
| 20 | Yenimahalle | 1638 | 1 | 1,482.89m² | Arsa | 3/68 | Kat İrtifakı | Dükkan | 2 | 54.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 6,210,000.00₺ | 186,300.00₺ | 6.05.2026 | 10:57 | |
| 21 | Yenimahalle | 1638 | 1 | 1,482.89m² | Arsa | 3/68 | Kat İrtifakı | Dükkan | 3 | 54.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 6,210,000.00₺ | 186,300.00₺ | 6.05.2026 | 11:00 | |
| 22 | Yenimahalle | 1638 | 1 | 1,482.89m² | Arsa | 3/68 | Kat İrtifakı | Dükkan | 4 | 54.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 6,210,000.00₺ | 186,300.00₺ | 6.05.2026 | 11:03 | |
| 23 | Yenimahalle | 1638 | 1 | 1,482.89m² | Arsa | 3/68 | Kat İrtifakı | Dükkan | 5 | 54.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 6,210,000.00₺ | 186,300.00₺ | 6.05.2026 | 11:06 | |
| 24 | Yenimahalle | 1638 | 1 | 1,482.89m² | Arsa | 3/68 | Kat İrtifakı | Dükkan | 6 | 54.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 6,210,000.00₺ | 186,300.00₺ | 6.05.2026 | 11:09 | |
| 25 | Yenimahalle | 1638 | 1 | 1,482.89m² | Arsa | 2/51 | Kat İrtifakı | Dükkan | 7 | 48.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 5,520,000.00₺ | 165,600.00₺ | 6.05.2026 | 11:12 | |
| 26 | Yenimahalle | 1638 | 1 | 1,482.89m² | Arsa | 2/51 | Kat İrtifakı | Dükkan | 8 | 48.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 5,520,000.00₺ | 165,600.00₺ | 6.05.2026 | 11:15 | |
| 27 | Yenimahalle | 1638 | 1 | 1,482.89m² | Arsa | 2/51 | Kat İrtifakı | Dükkan | 9 | 48.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 5,520,000.00₺ | 165,600.00₺ | 6.05.2026 | 11:18 | |
| 28 | Yenimahalle | 1638 | 1 | 1,482.89m² | Arsa | 2/51 | Kat İrtifakı | Dükkan | 10 | 48.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 5,520,000.00₺ | 165,600.00₺ | 6.05.2026 | 11:21 | |
| 29 | Yenimahalle | 1638 | 1 | 1,482.89m² | Arsa | 2/51 | Kat İrtifakı | Dükkan | 11 | 48.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 5,520,000.00₺ | 165,600.00₺ | 6.05.2026 | 11:24 | |
| 30 | Yenimahalle | 1638 | 1 | 1,482.89m² | Arsa | 2/51 | Kat İrtifakı | Dükkan | 12 | 48.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 5,760,000.00₺ | 172,800.00₺ | 6.05.2026 | 11:27 | |
| 31 | Yenimahalle | 1638 | 1 | 1,482.89m² | Arsa | 2/51 | Kat İrtifakı | Dükkan | 13 | 48.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 5,760,000.00₺ | 172,800.00₺ | 6.05.2026 | 11:30 | |
| 32 | Yenimahalle | 1638 | 1 | 1,482.89m² | Arsa | 2/51 | Kat İrtifakı | Dükkan | 14 | 48.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 5,520,000.00₺ | 165,600.00₺ | 6.05.2026 | 11:33 | |
| 33 | Yenimahalle | 1638 | 1 | 1,482.89m² | Arsa | 2/51 | Kat İrtifakı | Dükkan | 15 | 48.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 5,520,000.00₺ | 165,600.00₺ | 6.05.2026 | 11:36 | |
| 34 | Yenimahalle | 1638 | 1 | 1,482.89m² | Arsa | 2/51 | Kat İrtifakı | Dükkan | 16 | 48.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 5,520,000.00₺ | 165,600.00₺ | 6.05.2026 | 11:39 | |
| 35 | Yenimahalle | 1638 | 1 | 1,482.89m² | Arsa | 2/51 | Kat İrtifakı | Dükkan | 17 | 48.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 5,520,000.00₺ | 165,600.00₺ | 6.05.2026 | 11:42 | |
| 36 | Yenimahalle | 1638 | 1 | 1,482.89m² | Arsa | 2/51 | Kat İrtifakı | Dükkan | 18 | 48.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 5,520,000.00₺ | 165,600.00₺ | 6.05.2026 | 11:45 | |
| 37 | Yenimahalle | 1638 | 1 | 1,482.89m² | Arsa | 3/68 | Kat İrtifakı | Dükkan | 19 | 54.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 6,210,000.00₺ | 186,300.00₺ | 6.05.2026 | 11:48 | |
| 38 | Yenimahalle | 1638 | 1 | 1,482.89m² | Arsa | 3/68 | Kat İrtifakı | Dükkan | 20 | 54.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 6,210,000.00₺ | 186,300.00₺ | 6.05.2026 | 11:51 | |
| 39 | Yenimahalle | 1638 | 1 | 1,482.89m² | Arsa | 3/68 | Kat İrtifakı | Dükkan | 21 | 54.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 6,210,000.00₺ | 186,300.00₺ | 6.05.2026 | 11:54 | |
| 40 | Yenimahalle | 1638 | 1 | 1,482.89m² | Arsa | 3/68 | Kat İrtifakı | Dükkan | 22 | 54.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 6,210,000.00₺ | 186,300.00₺ | 6.05.2026 | 11:57 | |
| 41 | Yenimahalle | 1638 | 1 | 1,482.89m² | Arsa | 3/68 | Kat İrtifakı | Dükkan | 23 | 54.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 6,210,000.00₺ | 186,300.00₺ | 6.05.2026 | 12:00 | |
| 42 | Yenimahalle | 1638 | 1 | 1,482.89m² | Arsa | 3/68 | Kat İrtifakı | Dükkan | 24 | 54.00m² | KSA,E:1.00, Hmax:7.50 | 6,480,000.00₺ | 194,400.00₺ | 6.05.2026 | 12:03 | |
| S. No | Mahalle | Mevkii | Ada | Parsel | Taşınmaz Alanı | Hisse Oranı | Hiise Karşılığı Alan | Niteliği | İmar Durumu | Muhammen Bedel | Geçici Teminat | İhale Tarihi | İhale Saati | |||
| 43 | Killik | Köy İçi | 241 | 1 | 104.00m² | 1/1 | 104.00m² | Arsa | KSA E:0.50 Hmax:6.50 | 234,000.00 ₺ | 7,020.00₺ | 6.05.2026 | 12:06 | |||
| 44 | Killik | Köy İçi | 241 | 2 | 106.00m² | 1/1 | 106.00m² | Arsa | KSA E:0.50 Hmax:6.50 | 238,500.00 ₺ | 7,155.00₺ | 6.05.2026 | 12:09 | |||
| 45 | Yeşilyurt | Köy İçi | 244 | 8 | 457.00m² | 209/224 | 426.40m² | Arsa | A-2 Konut | 799,494.98 ₺ | 23,984.85₺ | 6.05.2026 | 12:12 | |||
| KİRALANACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||||
| S. No | Mahalle | Mevkii | Ada | Parsel | Hisse Karşılığı Alanı | Niteliği | Kiralanan Alan | Kullanım Şekli | Kira Süresi (Yıl) | Aylık Kira Muhammen Bedeli+KDV | 3 Yıllık Muhammen Bedeli+KDV | Geçici Teminat | İhale Tarihi | İhale Saati | ||
| 1 | Hacıaliler | Köy İçi | 117 | 7 | 376.36m² | Arsa | 52.00m² | 03 Nolu Kahvehane | 3 | 1,550.00 ₺ | 55,800.00 ₺ | 1,674.00 ₺ | 6.05.2026 | 12:30 | ||
| 2 | Ilgın | Köy civarı | 107 | 4 | 935.84m² | Arsa | 24.00m² | 02 Nolu Dükkan | 3 | 1,250.00 ₺ | 45,000.00 ₺ | 1,350.00 ₺ | 6.05.2026 | 12:33 | ||
| 3 | Killik | Köy İçi | 149 | 17 | 630.00m² | Arsa | 630.00m² | Arsa | 3 | 2,500.00 ₺ | 90,000.00 ₺ | 2,700.00 ₺ | 6.05.2026 | 12:36 | ||
| 4 | Kurtuluş | Azmak | 16 | 118 | 30,353.84m² | Arsa | 27.48m² | 21 Nolu Dükkan | 3 | 3,500.00 ₺ | 126,000.00 ₺ | 3,780.00 ₺ | 6.05.2026 | 12:39 | ||
| 5 | Piyadeler | İstasyon Civarı | 188 | 1 | 1,990.87m² | Arsa | 13.00m² | 06 Nolu Dükkan | 3 | 830.00 ₺ | 29,880.00 ₺ | 896.40 ₺ | 6.05.2026 | 12:42 | ||
| 6 | Piyadeler | İstasyon Civarı | 188 | 1 | 1,990.87m² | Arsa | 13.00m² | 07 Nolu Dükkan | 3 | 830.00 ₺ | 29,880.00 ₺ | 896.40 ₺ | 6.05.2026 | 12:45 | ||
| 7 | Soğuksu | 321 | 6 | 956.21m² | Altında Ondokuz Dükkanı Olan Bahçeli Kargir Düğün Salonu | 18.00m² | 02 Nolu Dükkan | 3 | 2,250.00 ₺ | 81,000.00 ₺ | 2,430.00 ₺ | 6.05.2026 | 12:48 | |||
| 8 | Soğuksu | 324 | 9 | 787.26m² | Bahçeli Kargir Hamam | 7.00m² | 03 Nolu Dükkan | 3 | 1,290.00 ₺ | 46,440.00 ₺ | 1,393.20 ₺ | 6.05.2026 | 12:51 | |||
| 9 | Toygar | - | - | 71.00m² | 71.00m² | Kahvehane | 3 | 3,000.00 ₺ | 108,000.00 ₺ | 3,240.00 ₺ | 6.05.2026 | 12:54 | ||||
| 10 | Yenimahalle | Tabakana | 749 | 1 | 130.00m² | Avlulu Kerpiç Dükkan | 17.00m² | 01 Nolu Dükkan | 3 | 2,000.00 ₺ | 72,000.00 ₺ | 2,160.00 ₺ | 6.05.2026 | 12:57 | ||
İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak,
#ilangovtr Basın no ILN02448849