AYDIN 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C.
AYDIN
AYDIN
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN;
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE :
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.
| Dosya No | Taşınmaz Bilgileri | Taşınmaz Maliki | Ada ve Parsel No | Taşınmaz Vasfı | Kamulaştırılan Alan |
| 2025/624 | Aydın İli Efeler İlçesi Kuyucular Mahallesi | Ahmet Akça Akın Akça Süzan Akça |
123 ada 7 Parsel | Tarla | 1.082,84 m2 |
| 2025/626 | Aydın ili Efeler ilçesi Kuyucular Mahallesi | Ekrem Öztürk Eşref Aydoğdu Mesut Aydoğdu Safinaz Özkan Selvet Aydoğdu Mirasçıları |
150 ada 15 Parsel | Tarla | 3.293,11 m2 |
| 2025/628 | Aydın ili Köşk ilçesi Güzelköy Mahallesi | Şener Avcı | 0 ada 245 Parsel | Tarla | 3.154,44 m2 |
| 2025/630 | Aydın ili Köşk ilçesi Güzelköy Mahallesi | Ali Altuğ Emir Azar Mesut Altuğ Züleyha Altuğ |
0 ada 175 Parsel | Tarla | 150,08 m2 |
| 2025/632 | Aydın ili Köşk ilçesi Koçak Mahallesi | Ahmet Gökbayrak mirasçıları | 113 ada 51 Parsel | Tarla | 1.173,71 m2 |
| 2025/634 | Aydın İli Köşk İlçesi Koçak Mahallesi | Fikriye Kazan Muammer Yılmaz Nuri Yılmaz |
113 ada 49 Parsel | Tarla | 1.121,91 m2 |
| 2025/636 | Aydın İli Köşk İlçesi Koçak Mahallesi | Dilaver Yağcı | 113 ada 53 Parsel | Tarla | 486,57 m2 |
| 2025/638 | Aydın İli Efeler İlçesi Kuyucular Mahallesi | Ramazan Demir | 125 ada 10 Parsel | Tarla | 2.875,93 m2 |
| 2025/640 | Aydın İli Efeler İlçesi Kuyucular Mahallesi | Latif Uluat Saadet Özcan Sedat Özcan |
131 ada 1 Parsel | Tarla | 2.955,19 m2 |
| 2025/642 | Aydın İli Efeler İlçesi Kuyucular Mahallesi | Fadime Akbaş Hatice Ava |
131 ada 58 Parsel | Tarla | 826,72 m2 |
| 2025/644 | Aydın İli Köşk İlçesi Güzelköy Mahallesi | Kamile Yavaş Mehmet Yaşar Turan Mustafa Tutan Resül Tutan |
0 ada 191 Parsel | Tarla | 3.534,93 m2 |
| 2025/646 | Aydın ili Köşk ilçesi Güzelköy Mahallesi | Cemile Özdemir Muhsin Özdemir |
0 ada 206 Parsel | Tarla | 150,87 m2 |
| 2025/648 | Aydın İli Köşk İlçesi Güzelköy Mahallesi | İsmail Karakaya | 0 ada 244Parsel | Tarla | 147,65 m2 |
| 2025/650 | Aydın ili Efeler ilçesi Kuyucular Mahallesi | Sadet Özcan | 152 ada 6 Parsel | Tarla | 308,09 m2 |
| 2025/652 | Aydın ili Efeler ilçesi Kuyucular Mahallesi | Naciye Yılmaz | 152 ada 9 Parsel | Tarla | 412,41 m2 |
| 2025/654 | Aydın ili Köşk ilçesi Güzelköy Mahallesi | Ayşe Aktav Kadriye Ünal Mehmet Ünal Nezahat Günaydın |
0 ada 208 Parsel | Tarla | 3.176,72 m2 |
| 2025/656 | Aydın ili Köşk ilçesi Güzelköy Mahallesi | Aziz Tutan Hanife Arabacı Hatice Tutan |
0 ada 219Parsel | Tarla | 874,58 m2 |
| 2025/658 | Aydın İli Köşk İlçesi Güzelköy Mahallesi | Hüsnü Serbes Kadir Serbes Harun Serbes |
0 ada 197 Parsel | Tarla | 659,62 m2 |
| 2025/660 | Aydın İli Köşk İlçesi Güzelköy Mahallesi | Mahmut Demirci | 0 ada 196 Parsel | Tarla | 995,38 m2 |
| 2025/662 | Aydın İli Efeler İlçesi Kuyucular Mahallesi | Cahit Oflaz | 126 ada 20 Parsel | Tarla | 889,99 m2 |
| 2025/664 | Aydın İli Efeler İlçesi Kuyucular Mahallesi | Meksure Sarıoğlu | 125 ada 8 Parsel | Tarla | 1.028,47 m2 |
| 2025/666 | Aydın İli Efeler İlçesi Kuyucular Mahallesi | Rafet Celep | 123 ada 29Parsel | Tarla | 489,68 m2 |
| 2025/668 | Aydın İli Efeler İlçesiİlyasdere Mahallesi | Muhsin Güler | 137 ada 64 Parsel | Tarla | 310,84 m2 |
| 2025/670 | Aydın İli Efeler İlçesiİlyasdere Mahallesi | Ali Altuğ Bilal Altuğ Birşen Altuğ ve diğer malikler |
137 ada 69 Parsel | Tarla | 743,18 m2 |
| 2025/672 | Aydın İli Efeler İlçesiİlyasdere Mahallesi | Alim Bircan | 137 ada 72 Parsel | Tarla | 401,35 m2 |
| 2025/674 | Aydın İli Efeler İlçesiİlyasdere Mahallesi | Ali Öztürk Aylin Kılıç |
137 ada 73 Parsel | Tarla | 1.204,82 m2 |
| 2025/676 | Aydın İli Efeler İlçesiİlyasdere Mahallesi | Ahmet Emin Coşkun Ali Mercimek Emir Ayşe Kaya Nazmi Coşkun Mehmet Apaydın vediğer malikler |
118 ada 28 Parsel | Tarla | 37,47 |
| 2025/678 | Aydın İli Efeler İlçesiKuyucular Mahallesi | Erşan Başaran Habibe Sağbaş Mehmet Yöntem Perihan Özdemir Süzan Akça ve diğer mirasçılar |
126 ada 19 Parsel | Tarla | 763,23m2 |
| 2025/680 | Aydın İli Efeler İlçesiİlyasdere Mahallesi | Fehmi Apaydın İbrahim Apaydın Mehmet Apaydın Tevfik Apaydın mirasçıları ve Lütfiye Özdemir |
137 ada 56 Parsel | Tarla | 630,80 m2 |
| 2025/682 | Aydın İli Efeler İlçesiİlyasdere Mahallesi | Ali Eraydın Fadime Kurbak İsmail Eraydın Nadir Eraydın ile Ayşe Yaman Mirasçıları |
137 ada 53 Parsel | Tarla | 3.308,66 m2 |
| 2025/684 | Aydın İli Efeler İlçesiKuyucularMahallesi | İsmail Tutan | 126 ada 9 Parsel | Tarla | 728,28 m2 |
| 2025/686 | Aydın İli Efeler İlçesiKuyucular Mahallesi | Mehmet Yılmaz | 137 ada 8 Parsel | Tarla | 34,42 m2 |
| 2025/688 | Aydın İli Köşk İlçesiCumaderesi Mahallesi | Galip Avcı | 108 ada 1 parsel | Tarla | 1.248,16 m2 |
| 2025/690 | Aydın İli Köşk İlçesiCumaderesi Mahallesi | Ali Altuğ | 108 ada 23 Parsel | Tarla | 924,66 m2 |
| 2025/692 | Aydın İli Köşk İlçesiCumaderesi Mahallesi | Ali Mercimek | 108 ada 21 Parsel | Tarla | 273,32 m2 |
| 2025/694 | Aydın İli Köşk İlçesiGüzelköy Mahallesi | İsmail Kireşçi | 111 ada 28Parsel | Tarla | 357,70 m2 |
| 2025/696 | Aydın İli Köşk İlçesiCumaderesi Mahallesi | Emel Atik Meşküre Apaydın |
124 ada 61 Parsel | Tarla | 117,15 m2 |
| 2025/698 | Aydın İli Köşk İlçesiCumaderesi Mahallesi | Güler Çiftçi Hidayi Coşkun Turgut Coşkun |
109 ada 6 Parsel | Tarla | 2.113,14 m2 |
| 2025/700 | Aydın İli Efeler İlçesiİlyasdere Mahallesi | Ayşe Bayrak Hatice Bayram Hatice Yaban Necla Altuğ Raime Köylü ve diğer malikler |
122 ada 14 Parsel | Tarla | 638,77 m2 |
| 2025/702 | Aydın İli Köşk İlçesiGüzelköyMahallesi | Elveda Önel Fadime Sayımcı Fatma Yağcıoğlu İsa Çetinkaya |
0 ada 202 Parsel | Tarla | 716,49 m2 |
| 2025/704 | Aydın İli Efeler İlçesiİlyasdere Mahallesi | Bircan Güler | 118 ada 32 Parsel | Tarla | 895,87 m2 |
| 2025/706 | Aydın İli Efeler İlçesiİlyasdereMahallesi | Mustafa Çankaya | 118 ada 33 Parsel | Tarla | 1.354,96 m2 |
| 2025/708 | Aydın İli Efeler İlçesiİlyasdere Mahallesi | Dudu Altuğ Gülsüm Çankaya İzzet Altuğ mirasçıları ile Hayriye Gencer Ziya Altuğ |
118 ada 34 Parsel | Tarla | 1.024,91 m2 |
| 2025/710 | Aydın İli Köşk İlçesiKoçak Mahallesi | Asım Özdemir | 113 ada 25 Parsel | Tarla | 3.729.35 m2 |
| 2025/712 | Aydın İli Efeler İlçesiKırıklar Mahallesi | Ahmet Ünal | 152 ada 23 Parsel | Tarla | 1.757,81 m2 |
| 2025/714 | Aydın İli Efeler İlçesiKuyucular Mahallesi | Ahmet Eskimez Elveda Sert Hafize Selçik Sevim Çankaya Mustafa Selçik |
126 ada 8 Parsel | Tarla | 1.046,28 m2 |
| 2025/716 | Aydın İli Köşk İlçesiKoçak Mahallesi | Aybars Mehmet Arslan | 127 ada 88 Parsel | Tarla | 800,57 m2 |
| 2025/718 | Aydın İli Köşk İlçesiKoçak Mahallesi | Ayşe Gündoğdu Fahrettin Babacan Nurettin Babacan Seyfettin Babacan |
127 ada 86Parsel | Tarla | 1070,36 m2 |
| 2025/720 | Aydın İli Köşk İlçesiKoçak Mahallesi | Ahmet Emin Coşkun Alim Mercimek Emir Ayşe Kaya Suat Mercimek ve diğer malikler |
113 ada 54 Parsel | Tarla | 84,62 m2 |
| 2025/722 | Aydın İli Köşk İlçesiKoçak Mahallesi | Hidayet Mercimek Hüseyin Apaydın Sulfiye Erten Vedat Mercimek ve diğer malikler |
113 ada 60 Parsel | Tarla | 320,35 m2 |
| 2025/724 | Aydın İli Köşk İlçesiCumaderesi Mahallesi | Makbule Çırak | 110 ada 2 Parsel | Tarla | 659,64 m2 |
| 2025/726 | Aydın İli Köşk İlçesiCumaderesi Mahallesi | Mehmet Ali Altuğ | 125 ada 7 Parsel | Tarla | 115,19 m2 |
| 2025/728 | Aydın İli Köşk İlçesiCumaderesi Mahallesi | Süleyman Güler Yakup Güler Emir Ayşe Ünsal Fatma Güler Hüseyin Güler Kadir Güler mirasçıları ile Ali İhsan Güler Ayşe Güler ve diğer malikler |
110 ada 1 Parsel | Tarla | 361,35 m2 |
| 2025/730 | Aydın İli Efeler İlçesiKoçakMahallesi | Asım Özdemir Ekrem Özdemir Rahime Işıldak |
113 ada 22 Parsel | Tarla | 1167 m2 |
| 2025/732 | Aydın İli Köşk İlçesiKoçak Mahallesi | Mustafa Soytürk | 113 ada 23 Parsel | Tarla | 18.187,53 m2 |
| 2025/734 | Aydın İli Efeler İlçesiİlyasdere Mahallesi | Feride Güler Hafize Aydemir |
122 ada 24 Parsel | Tarla | 1.034,70 m2 |
| 2025/736 | Aydın İli Köşk İlçesiKoçak Mahallesi | Mustafa Yavuz Mirasçıları | 134 ada 4 Parsel | Tarla | 626,87 m2 |
| 2025/738 | Aydın İli Köşk İlçesiKoçakMahallesi | Mustafa Öztürk | 129 ada 19 Parsel | Tarla | 323,37 m2 |
| 2025/740 | Aydın İli Köşk İlçesiKoçak Mahallesi | Sebile Seldüz Ali Seldüz mirasçıları |
129 ada 18 Parsel | Tarla | 14,63 m2 |
| 2025/742 | Aydın İli Köşk İlçesiKoçak Mahallesi | Hikmet Apaydın Meşküre Apaydın Nurettin Apaydın Seval Akın Sibel Sözütok Turan Apaydın Osman Orhan Apaydın |
134 ada 1 Parsel | Tarla | 762,03 m2 |
| 2025/744 | Aydın İli Köşk İlçesiOvaköy Mahallesi | Hayriye Yazgan Müjgan Yazgan Necati Yazgan Necati Yazgan |
42 Parsel | Tarla | 4.304,70 m2 |
| 2025/746 | Aydın İli Efeler İlçesiKuyucular Mahallesi | Ahmet Aydın Ali Tanış Fikriye Sancar Filiz Çakır ve diğer malikler |
151 ada 30 Parsel | Tarla | 307,70 m2 |
| 2025/748 | Aydın İli Efeler İlçesiKuyucular Mahallesi | Ahmet Aydın Huriye Bıyık |
131 ada 39 Parsel | Tarla | 294,99 m2 |
| 2025/750 | Aydın İli Efeler İlçesiKuycular Mahallesi | Ali Tanış Cevdet Oğuz Mirasçıları |
131 ada 66 Parsel | Tarla | 129,06 m2 |
| 2025/752 | Aydın İli Efeler İlçesiKuyucular Mahallesi | Recep Tunçer | 0 ada 1189 Parsel | Tarla | 869,31 m2 |
| 2025/754 | Aydın İli Efeler İlçesiKuycular Mahallesi | Sevim Ünlü | 0 ada 637 Parsel | Tarla | 2.959,79 m2 |
| 2025/756 | Aydın İli Efeler İlçesiKuyucular Mahallesi | Yusuf Avcı | 126 ada 11 Parsel | Tarla | 116,98 m2 |
| 2025/758 | Aydın İli Efeler İlçesiKuyucularMahallesi | Erdem Demirasar | 126 ada 14 Parsel | Tarla | 135,15 m2 |
| 2025/760 | Aydın İli Köşk İlçesiKoçak Mahallesi | Sebile Topbaş | 109 ada 82 Parsel | Tarla | 1.283,80 m2 |
| 2025/762 | Aydın İli Efeler İlçesiKuyucular Mahallesi | Emel Özşahin Meşküre Bakırtaş |
136 ada 16 Parsel | Tarla | 881,44m2 |
| 2025/764 | Aydın İli Efeler İlçesiKuyucular Mahallesi | Mehmet Gezici | 125 ada 6Parsel | Tarla | 670,98 m2 |
| 2025/766 | Aydın İli Efeler İlçesiKuyucular Mahallesi | Ahmet Aydın Fikriye Sancar Metin Aydın Mustafa Tanış |
151 ada 29 Parsel | Tarla | 3.673,35 m2 |
| 2025/768 | Aydın İli Efeler İlçesiKuyucular Mahallesi | Ali Kızıl Ayşe Kızıl Ayşenur Ertürk Esra Sülek Sevim Tavaslıoğlu |
135 ada 21 Parsel | Tarla | 734,50 m2 |
| 2025/770 | Aydın İli Efeler İlçesiKuyucular Mahallesi | Ali Kızıl Ayşe Kızıl Ayşenur Ertürk Esra Sülek Sevim Tavaslıoğlu |
135 ada 25 Parsel | Tarla | 128,15 m2 |
| 2025/772 | Aydın İli Köşk İlçesiGüzelköy Mahallesi | Cavit Şahan | 111 ada 30 Parsel | Tarla | 1.489,42 m2 |
| 2025/774 | Aydın İli Köşk İlçesiGüzelköy Mahallesi | Gülşen Oğuz | 121 ada 1 Parsel | Tarla | 688,85 m2 |
| 2025/776 | Aydın İli Köşk İlçesiGüzelköy Mahallesi | İdris Kireşçi Sadet Özcan |
119 ada 74 Parsel | Tarla | 1.990,07 m2 |
| 2025/778 | Aydın İli Köşk İlçesiGüzelköy Mahallesi | Ali Mercimek | 111 ada 34 Parsel | Tarla | 151,22 m2 |
| 2025/780 | Aydın İli Efeler İlçesiİlyasdereMahallesi | Ali Mercimek Ayşe Meral Ayten Yılmaz Serpil Avcı |
122 ada 26 Parsel | Tarla | 856,39 m2 |
| 2025/782 | Aydın İli Efeler İlçesiAlanlı Mahallesi | Mustafa Karakaya mirasçıları |
157 ada 6 Parsel | Tarla | 277,34 m2 |
| 2025/784 | Aydın İli Efeler İlçesiKuyucular Mahallesi | Ali Erarslan | 131 ada 64 Parsel | Tarla | 2.505,11 m2 |
| 2025/786 | Aydın İli Efeler İlçesiKuyucular Mahallesi | Tuncay Özdaş | 131 ada 61 Parsel | Tarla | 1.536,98 m2 |
| 2025/788 | Aydın İli Efeler İlçesiKuyucular Mahallesi | Gökçe Özdaş | 131 ada 62 Parsel | Tarla | 524,63 m2 |
| 2025/790 | Aydın İli Köşkİlçesi Güzelköy Mahallesi | İsmail Eraydın İsmet Eraydın |
247Parsel | Tarla | 920,43 m2 |
| 2025/792 | Aydın İli Efeler İlçesiKuyucular Mahallesi | Selma Ergöder | 1287 Parsel | Tarla | 712,25 m2 |
| 2025/794 | Aydın İli Köşk İlçesiGüzelköy Mahallesi | İdris Kireşçi | 119 ada 76 Parsel | Tarla | 783,12 m2 |
| 2025/796 | Aydın İli Efler İlçesiİlyasdere Mahallesi | Makbule Çırak | 122 ada 22 Parsel | Tarla | 254,68m2 |
| 2025/798 | Aydın İli Efeler İlçesiİlyasdere Mahallesi | Gülsüm Kaplan | 122 ada 12 Parsel | Tarla | 779,48 m2 |
| 2025/800 | Aydın İli Efeler İlçesiİlyasdere Mahallesi | Bahattin Özdemir Lütfiye Özdemir |
123 ada 23 Parsel | Tarla | 978,26 m2 |
| 2025/802 | Aydın İli Köşk İlçesiGüzelköy Mahallesi | Fatma Işık | 209Parsel | Tarla | 1.232,84 m2 |
| 2025/804 | Aydın İli Köşk İlçesiGüzelköy Mahallesi | Nezahat Altınok | 119 ada 71 Parsel | Tarla | 110,10m2 |
| 2025/806 | Aydın İli Efeler İlçesiKuyucular Mahallesi | Mehmet Havutçu | 135 ada 11 Parsel | Tarla | 1.037,73 m2 |
| 2025/808 | Aydın İli Efeler İlçesiKuyucular Mahallesi | Hulusi Koral | 135 ada 24 Parsel | Tarla | 1.049,89 m2 |
| 2025/810 | Aydın İli Köşk İlçesiGüzelköy Mahallesi | Gülşen Oğuz | 111 ada 33 Parsel | Tarla | 35,34 m2 |
| 2025/812 | Aydın İli Köşk İlçesiGüzelköy Mahallesi | Hasan Yüzüak Hüsniye Ak Latif Yüzüak Lezize Güneş Nigar Yüzüak |
119 ada 73 Parsel | Tarla | 382 m2 |
| 2025/818 | Aydın ili Efeler ilçesi İlyasdere Mahallesi | Emin Öztürk Hatice Özçiçekçi Huriye Apaydın |
121 ada 1 Parsel | Tarla | 3.939,65 m2 |
| 2025/820 | Aydın ili Köşk ilçesi Ovaköy Mahallesi | Ahmet Keskin | 51 Parsel | Tarla | 2.654,59 |
| 2025/822 | Aydın ili Köşk ilçesi Baklaköy Mahallesi | Alim Şen Aliye Nazik Halil İbrahim Öztürk Mirasçıları Hüsnü Sezersefa İsmet Şen Emin Şengün mirasçıları ve diğer malikler |
126 ada 8 Parsel | Tarla | 13.323,26 m2 |
| 2025/824 | Aydın İli Köşk İlçesi Ovaköy Mahallesi | Ahmet Keskin | 0 ada 50 Parsel | Tarla | 1088,28 m2 |
| 2025/826 | Aydını ili Köşk İlçesi Ovaköy Mahallesi | Fatih Şengün Fatma Şengün Mediha Şengün Mehmet Şengün Tuğba Okumuş Şeniz Demiryürek |
0 ada 828 Parsel | Tarla | 194,45 m2 |
| 2025/828 | Aydını ili Köşk İlçesi Koçak Mahallesi | Ayten Çoban Cemal Çalış Hafize Güven ve diğer malikler Ahmet Sözütok malikleri Vicdan Darcan malikleri |
129 ada 10 Parsel | Tarla | 826,25 m2 |
| 2025/830 | Aydını ili Efeler İlçesi İlyasdere Mahallesi | Ali Mercimek Ayse Meral Ayten Yılmaz Serpil Avcı ve diğer malikler |
122 ada 9 Parsel | Tarla | 1.523,35 m2 |
| 2025/832 | Aydın İli, Köşk ilçesi, Koçak Mahallesi, | Meltem Eşmeli | 127 ada 84 Parsel | Tarla | 716,06 m2 |
| 2025/834 | Aydın ili Köşk İlçesi Koçak Mahallesi | Muammer Coşkun Nazmi Çoşkun |
0 ada 461 Parsel | Tarla | 858,24 m2 |
| 2025/836 | Aydın ili Köşk İlçesi Koçak Mahallesi | Ayşe Tomat Emir Küçük Fikriye Kaya Güldane Kıratlı ve diğer malikler |
113 ada 8 Parsel | Tarla | 7.258,23 m2 |
| 2025/838 | Aydın ili Köşk İlçesi Koçak Mahallesi | Naciye Akın Mirasçıları Mustafa Akın Mirasçılar | 109 ada 84 Parsel | Tarla | 1.798,73 m2 |
| 2025/840 | Aydın ili Köşk İlçesi Koçak Mahallesi | Fikriye Kaya | 113 ada 18 Parsel | Tarla | 2.273,44 m2 |
#ilangovtr Basın no ILN02355560