BEYŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
BEYŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davalarında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun10. ve 17. Maddesi uyarınca verilen karar gereğince aşağıda belirtilen yer kadarının davacı tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kanunun 10. ve 17. maddesi hükmü gereğince ilan olunur.
| DOSYA NO | Yer (Konya İli Beyşehir İlçesi) |
Ada-Parsel | İrtifak-Kamulaştırma Alanı (m²) | Malik Adı-Soyadı |
| 2025/108 | İçerişehir | 950/70 | 2891,28 | YAŞAR BAŞ |
| 2025/109 | İçerişehir | 213/110 | 541,97 | MEVLÜT DOĞAN |
| 2025/110 | İçerişehir | 220/23 | 1347,11 | FARUK TUTAL |
| 2025/111 | İçerişehir | 954/49 | 963,51 | NİYAZİ ÖZKAN |
| 2025/112 | İçerişehir | 951/5 | 2112,7 | EMİNE PERVİN KASAPOĞLU |
| 2025/113 | İçerişehir | 950/86 | 713,72 | EMİNE ŞAN |
| 2025/114 | İçerişehir | 950/72 | 512,54 | Selim Sekin BİLİR mirasçıları: EMİNE ŞENAY ÖZGÜR- MEHMET FUAT BİLİR- SEMRA YILDIZ BİLİR |
| 2025/115 | İçerişehir | 952/27 954/61 |
290,77 |
İSKENDER ERDENK HAVVA ERDENK |
| 2025/116 | İçerişehir | 950/82 | 590,40 | ECİR ALİ SAKA - EMİNE SAKA - HAVVA SARIBULUT - HURİYE AYDIN - SABRİ SAKA |
| 2025/117 | İçerişehir | 950/74 954/47 | 400,94 1164,68 |
CANAN AKYÜZ - CANER CELEBOĞLU-REZAN TOPALOĞLU |
| 2025/118 | İçerişehir | 202/8 202/6 202/10 |
582,01 |
Nevzat KASAPOĞLU mirasçıları: ABDULLAH KASAPOĞLU- ALİ KASAPOĞLU- EMİNE PERVİN KASAPOĞLU- SALİHA SEMA KICIR |
| 2025/119 | İçerişehir | 202/12 | 269,15 | KAMİL AKKANAT |
| 2025/120 | İçerişehir | 213/122 | 681,12 | MUSTAFA KARAKOYUNLUOĞLU |
| 2025/121 | İçerişehir | 213/126 | 318,49 | UĞUR RÜZGAR |
| 2025/122 | İçerişehir | 955/13 | 5156,30 | ADNAN ATEŞ |
| 2025/123 | İçerişehir | 950/68 | 4479,70 | EMİNE PERVİN KASAPOĞLU - HALİT ŞÜKRÜ BİLİR - MEHMET NAZİF BİLİR - MUSTAFA LÜTFİ BİLİR |
#ilangovtr Basın no ILN02298733