EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'nce Edirne TM2- Tepekonakları DM İrtibat Enerji nakil hattınınisabet ettiği taşınmazlara ilişkin kamulaştırma kararı gereğince; İlan ekindeki tabloda yer alan bilgiler doğrultusunda belirtilen taşınmazların, kamulaştırma işlemleri başlatılmıştır. Taşınmaz malikleri ile TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile bedel üzerinden anlaşma sağlanılamadığından,TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'nce mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır. Aşağıda dosya numaraları verilmiş davaların sonucunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli taşınmaz malikleri Dosya Esas Numaraları adına T.C. Vakıfbank T.A.O. Edirne Şubesine yatırılacaktır. Aşağıda dava dosya numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırma işlemlerine ilişkin, iddia ve itirazları olan ilgililerin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri, 30 gün içerisinde de kamulaştırma işlemlerine karşıTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ aleyhine İdari Yargıda İptal veya maddi hatalara karşı da Adli Yargıda düzeltim davası açarak dava ve yürütmenin durdurulması kararlarının belgeleri ile belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece belirlenecek bedelin üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, konuya, taşınmaza ve diğerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 sayılı kanunun 10.maddesi (4650 sayılı kanunun 2. Md.il değişik) gereğince ilan olunur. 05.05.2026
| SIRA NO | MAHKEME | DOSYA NO | MAH.KÖY | HATTIN İSMİ | ADA | PARSEL | DAVACI | VEKİLİ | DAVALI | Kamulaştırma Alanı (m²) |
İrtifak Hakkı (m²) |
Toplam Kamulaştırma Bedeli (-TL) |
| 1 | Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2025/209 | Sazlıdere | EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI | 0 | 1218 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | AV.ECEM NUR ŞİMŞEK | CUMALİ YILMAZ | 0 | 996,48 | ₺74.804,51 |
| 2 | Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2025/208 | İskender | EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI | 285 | 21 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | AV.ECEM NUR ŞİMŞEK | MURAT EREN | 0 | 645,8 | ₺48.479,40 |
| 3 | Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2025/207 | Sazlıdere | EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI | 0 | 1256 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | AV.ECEM NUR ŞİMŞEK | HASAN HÜSEYİN KORUCUOĞLU | 0 | 395,14 | ₺29.662,67 |
| 4 | Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2025/206 | İskender | EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI | 285 | 20 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | AV.ECEM NUR ŞİMŞEK | İSMAİL DUBRİÇE | 20,5 | 795,23 | ₺65.852,56 |
| 5 | Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2025/205 | İskender | EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI | 284 | 15 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | AV.ECEM NUR ŞİMŞEK | FATMA BAYIR,FERİHA AKBAŞ, SEVAL YILDIZ TEKİN, SEVİL ÇAĞRI YILDIZ, ÖMER CENK BAYIR, ÖNDER YILDIZ | 19,07 | 1613,29 | ₺126.833,91 |
| 6 | Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2025/204 | İskender | EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI | 285 | 1 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | AV.ECEM NUR ŞİMŞEK | HASAN TUGAN | 37,79 | 2404,17 | ₺191.825,43 |
| 7 | Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2025/203 | İskender | EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI | 290 | 25 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | AV.ECEM NUR ŞİMŞEK | BEKİR ÇAVUŞ, EKREM ÇAVUŞ, FERAT ÇAVUŞ, KADİR ÇAVUŞ, NAZMİYE KENDÜZ, NURDAN ÖZYAVUZ, SUNDAY CAVAŞ, SİBEL KARA, ZEYNEP AKAR | 0 | 304,64 | ₺22.868,94 |
| 8 | Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2025/202 | İskender | EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI | 290 | 22 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | AV.ECEM NUR ŞİMŞEK | BEKİR ÇAVUŞ, EKREM ÇAVUŞ, FERAT ÇAVUŞ, KADİR ÇAVUŞ, NAZMİYE KENDÜZ, NURDAN ÖZYAVUZ, SUNDAY CAVAŞ, SİBEL KARA, ZEYNEP AKAR | 0 | 232,32 | ₺17.439,97 |
| 9 | Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2025/201 | İskender | EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI | 290 | 21 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | AV.ECEM NUR ŞİMŞEK | BEKİR ÇAVUŞ, EKREM ÇAVUŞ, FERAT ÇAVUŞ, KADİR ÇAVUŞ, NAZMİYE KENDÜZ, NURDAN ÖZYAVUZ, SUNDAY CAVAŞ, SİBEL KARA, ZEYNEP AKAR | 0 | 178,55 | ₺13.403,53 |
| 10 | Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2025/200 | İskender | EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI | 291 | 34 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | AV.ECEM NUR ŞİMŞEK | BEKİR ÇAVUŞ, EKREM ÇAVUŞ, FERAT ÇAVUŞ, KADİR ÇAVUŞ, NAZMİYE KENDÜZ, NURDAN ÖZYAVUZ, SUNDAY CAVAŞ, SİBEL KARA, ZEYNEP AKAR | 19,18 | 143,13 | ₺16.503,86 |
| 11 | Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2025/199 | İskender | EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI | 291 | 35 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | AV.ECEM NUR ŞİMŞEK | BEKİR ÇAVUŞ, EKREM ÇAVUŞ, FERAT ÇAVUŞ, KADİR ÇAVUŞ, NAZMİYE KENDÜZ, NURDAN ÖZYAVUZ, SUNDAY CAVAŞ, SİBEL KARA, ZEYNEP AKAR | 0 | 242,93 | ₺18.236,45 |
| 12 | Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2025/198 | İskender | EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI | 291 | 7 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | AV.ECEM NUR ŞİMŞEK | FERHAT KARAAĞAÇ | 41,18 | 469,67 | ₺47.622,86 |
| 13 | Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2025/197 | İskender | EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI | 292 | 19 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | AV.ECEM NUR ŞİMŞEK | RAHMİ GÖKSU | 19,18 | 2116,06 | ₺164.609,25 |
| 14 | Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2025/196 | İskender | EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI | 292 | 25 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | AV.ECEM NUR ŞİMŞEK | BEKİR ÇAVUŞ, EKREM ÇAVUŞ, FERAT ÇAVUŞ, KADİR ÇAVUŞ, NAZMİYE KENDÜZ, NURDAN ÖZYAVUZ, SUNDAY CAVAŞ, SİBEL KARA, ZEYNEP AKAR | 3,78 | 363,69 | ₺28.436,79 |
| 15 | Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2025/195 | İskender | EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI | 303 | 1 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | AV.ECEM NUR ŞİMŞEK | ELİF ÇUBUKCU, EMİNE KISAÇTUTAN, FEYZİ ATAŞ, SEDAT ÖZGEN | 20,5 | 2736,47 | ₺211.579,02 |
| 16 | Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2025/194 | İskender | EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI | 231 | 10 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | AV.ECEM NUR ŞİMŞEK | FERHAT KARAAĞAÇ | 0 | 591,35 | ₺39.064,88 |
| 17 | Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2025/193 | İskender | EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI | 232 | 2 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | AV.ECEM NUR ŞİMŞEK | ALİ AKAĞAÇ | 0 | 767,45 | ₺50.698,13 |
| 18 | Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2025/192 | Köşen | EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI | 184 | 2 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | AV.ECEM NUR ŞİMŞEK | ERSİN GÜNEŞ | 20,5 | 2291,73 | ₺156.809,79 |
| 19 | Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2025/191 | Musabeyli | EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI | 134 | 10 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | AV.ECEM NUR ŞİMŞEK | NİHAT İNCE | 0 | 70,15 | ₺4.634,14 |
| 20 | Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2025/190 | Musabeyli | EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI | 132 | 2 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | AV.ECEM NUR ŞİMŞEK | SAFRAN YAPI ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ | 56,4 | 230,41 | ₺30.124,25 |
| 21 | Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2025/189 | Musabeyli | EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI | 131 | 18 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | AV.ECEM NUR ŞİMŞEK | SAFRAN YAPI ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ | 0 | 17,21 | ₺1.136,90 |
| 22 | Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2025/188 | Musabeyli | EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI | 128 | 17 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | AV.ECEM NUR ŞİMŞEK | FEVZİ İPÇEKEN | 11,28 | 320,08 | ₺27.415,11 |
| 23 | Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2025/187 | Musabeyli | EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI | 127 | 38 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | AV.ECEM NUR ŞİMŞEK | SERHAT UZUN | 0 | 38,13 | ₺2.862,37 |
| 24 | Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2025/186 | Musabeyli | EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI | 130 | 4 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | AV.ECEM NUR ŞİMŞEK | NİHAT İNCE | 0 | 304,75 | ₺22.877,20 |
| 25 | Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2025/185 | Musabeyli | EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI | 130 | 2 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | AV.ECEM NUR ŞİMŞEK | SUZANA KARAKUŞ | 1,27 | 1129,15 | ₺85.145,23 |
| 26 | Edirne 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 2025/184 | Şükrüpaşa | EDİRNE TM2-TEPEKONAKLARI | 1604 | 1 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | AV.ECEM NUR ŞİMŞEK | BASRİ ÇETİNTAŞ, EMİNE ÇETİNTAŞ,ÜLKER TOSUN, İLKİN PALABIYIK | 21,86 | 1412,84 | ₺112.624,14 |
#ilangovtr Basın no ILN02479596