KAŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
ESAS NO : 2024/324 ESAS
PİLOT DOSYA ÜZERİNDEN TOPLU İLAN
KAMULAŞTIRMA İLAN VE DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ DUYURUSU
1-DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Davacı Tedaş vekili tarafından aşağıdaki parsel, maliki ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların irtifak hakkı ve pilon yeri bedelinin tespit edilmesini ve tespit edilen bedel mukabilinde davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tapuya tescil edilmesi talep edilmiş olup;
2- a)2942 sayılı kanunun 10. Maddesi gereğince mahkemenizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmaz üzerine hak iddiaedenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açabilecekleri;
b-)Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. adına tescil edileceği;
c-) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Kaş Şube Müdürlüğüne yatırılacağı;
D-)Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği hususu 7201 sayılı kanunun 28 ve 2942 sayılı kanunun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur.
Dosya Esas No | Davalılar | İl/İlçe | Köy/Mevki | Ada/Parsel | Vasfı | Kamulaştırma (İrtifak) | Kamulaştırma(Mülk-Pilon) |
2024/301 | Saime Demirel Mirasçıları | Kaş/Antalya | Çamlıova | 112 Ada 20 Parsel | Tarla | 8,45m² | - |
2024/302 | Nazire Karadağ | Kaş/Antalya | Çamlıova | 112 Ada 22 Parsel | Tarla | 22,74m² | - |
2024/303 | Ayşe Balcı | Kaş/Antalya | Çamlıova | 116 Ada 1 Parsel | Tarla | 53,15m² | - |
2024/305 | Fatma Ekdi | Kaş/Antalya | Çamlıova | 117Ada 5 Parsel | Tarla | 472,70m² | - |
2024/306 | Ümmügülsüm Bozkurt | Kaş/Antalya | Çamlıova | 117Ada 23 Parsel | Tarla | 223,21m² | - |
2024/307 | Hatice Yeşildirek | Kaş/Antalya | Çamlıova | 117 Ada 28 Parsel | Tarla | 83,99m² | - |
2024/308 | Ümmügülsüm Bozkurt | Kaş/Antalya | Çamlıova | 117 Ada 31 Parsel | Tarla | 424,32m² | - |
2024/309 | Akif Acarer | Kaş/Antalya | Çamlıova | 117 Ada 36 Parsel | Tarla | 979,80m² | 13,70m² |
2024/310 | Kemal Kavcar Mirasçıları: | Kaş/Antalya | Çamlıova | 117Ada 41 Parsel | Tarla | 413,57m² | 5,63m² |
2024/311 | Saime Demirel Mirasçıları: | Kaş/Antalya | Çamlıova | 117 Ada 86 Parsel | Tarla | 119,18m² | - |
2024/312 | Hatice Yeşildirek | Kaş/Antalya | Çamlıova | 117 Ada 87 Parsel | Tarla | 244,79m² | - |
2024/313 | Nazire Karadağ | Kaş/Antalya | Çamlıova | 117 Ada 42 Parsel | Tarla | 111,42m² | 5,64m² |
2024/314 | Muharrem Bakırcı | Kaş/Antalya | Çamlıova | 117 Ada 56 Parsel | Tarla | 207,08m² | 14,43m² |
2024/316 | Muharrem Bakırcı | Kaş/Antalya | Çamlıova | 117Ada 66 Parsel | Tarla | 30,67m² | - |
2024/317 | Adnan Demirhan | Kaş/Antalya | Çamlıova | 148 Ada 1 Parsel | Tarla | 691,64m² | - |
2024/318 | İsmahan Koru | Kaş/Antalya | Çamlıova | 146 Ada 7 Parsel | Tarla | 2070,73m² | 14,43m² |
2024/319 | Ramazan Belpınar Mirasçıları: | Kaş/Antalya | İkizce | 110 Ada 7 Parsel | Tarla | 335,74m² | - |
2024/320 | Hanife İrbeç Keziban Türe |
Kaş/Antalya | İkizce | 125 Ada 1 Parsel | Tarla | 400,77m² | - |
2024/321 | Emine Türe Hanife Karaardıç Merve Küçükdere Mustafa Türe |
Kaş/Antalya | İkizce | 125 Ada 93 Parsel | Badem Bahçesi | 152,11m² | - |
2024/322 | Nasuh Bozkurt | Kaş/Antalya | İkizce | 125 Ada 69 Parsel | Tarla | 140,17m² | - |
2024/323 | Nasuh Bozkurt |
Kaş/Antalya | İkizce | 125 Ada 36 Parsel | Tarla | 36,87m² | - |
2024/324 | Nasuh Bozkurt | Kaş/Antalya | İkizce | 135 Ada 1 Parsel | Tarla | 642,14m² | 10,58m² |
2024/325 | Nasuh Bozkurt | Kaş/Antalya | İkizce | 141 Ada 181 Parsel | Tarla | 33,92m² | - |
2024/326 | Nasuh Bozkurt | Kaş/Antalya | İkizce | 237 Ada 1 Parsel | Tarla | 439,50m² | - |
2024/327 | Saime Demirel Mirasçıları: | Kaş/Antalya | İkizce | 125 Ada 72 Parsel | Tarla | 106,98m² | - |
2024/328 | Saime Demirel Mirasçıları: | Kaş/Antalya | İkizce | 125 Ada 35 Parsel | Tarla | 124,72m² | - |
2024/329 | Nazire Karadağ | Kaş/Antalya | İkizce | 141 Ada 183 Parsel | Kanal | 22,09m² | - |
2024/330 | Nazire Karadağ | Kaş/Antalya | İkizce | 141 Ada 184 Parsel | Tarla | 1,08m² | - |
2024/331 | Hatice Yeşildirek | Kaş/Antalya | İkizce | 125 Ada 75 Parsel | Tarla | 128,03m² | - |
2024/332 | Ali Ekizoğlu- Emine Önder Sadet Kılıcan Selma Çolak Zehra Ekizoğlu |
Kaş/Antalya | İkizce | 175 Ada 4 Parsel | Tarla | 15,50m² | - |
2024/333 | Ali Kırca Hakan Kırca Hakkı Kırca Hamdi Kırca Hatice Arış Rabiye Kırca |
Kaş/Antalya | İkizce | 145 Ada 8 Parsel | Ev ve Tarla | 147,78m² | 28,66m² |
2024/334 | Mehmet Kırca | Kaş/Antalya | İkizce | 141 Ada 207 Parsel | Bademlik | 19,48m² | - |
2024/335 | Ali Kırca Hakan Kırca Hakkı Kırca Hamdi Kırca Hatice Arış Rabiye Kırca |
Kaş/Antalya | İkizce | 149 Ada 7 Parsel | Tarla | 197,90m² | - |
2024/336 | Ali Kırca Hakan Kırca Hakkı Kırca Hamdi Kırca Hatice Arış Rabiye Kırca |
Kaş/Antalya | İkizce | 149 Ada 9 Parsel | Tarla | 5,59m² | - |
2024/337 | Ali Kırca Hakan Kırca Hakkı Kırca Hamdi Kırca Hatice Arış Rabiye Kırca |
Kaş/Antalya | İkizce | 148 Ada 2 Parsel | Tarla | 672,57m² | - |
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda esasları belirtilen davalar açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.