Sosyal Medya

SGK BAĞCILAR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi

Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezinde 6183 sayılı kanuna istinaden takibe alınan aşağıda adı-soyadı ve unvanı yazılı işyerleri adına salınan SGK Borçları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilmediğinden Vergi Usul Kanunun 103-106 maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Bağcılar Merkez Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanı yayın tarihinden bir ay sonunda  tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
BORÇLUNUN ÜNVANI TAKİP NO SİCİL NO TÜRÜ BORÇ TUTARI TL
ASİ TEKSTİL TİC. LTD.ŞTİ.-SAFTER ACAR-MÜDÜR 2019/ 128957 1334596 İŞSİZLİK P. 28.006,76
ASİ TEKSTİL TİC. LTD.ŞTİ.-SAFTER ACAR-MÜDÜR 2018/ 015626 1334596 İŞSİZLİK P. 102.587,92
ASİ TEKSTİL TİC. LTD.ŞTİ.-SAFTER ACAR-MÜDÜR 2016/ 110893 1334596 PRİM 217.587,83
ASİ TEKSTİL TİC. LTD.ŞTİ.-SAFTER ACAR-MÜDÜR 2019/ 128956 1334596 PRİM 302.212,23
ASİ TEKSTİL TİC. LTD.ŞTİ.-SAFTER ACAR-MÜDÜR 2018/ 015624 1334596 PRİM 1.064.393,44
ÖZCAN DEMİRCİ 2018/015634 1335794 İŞSİZLİK P. 27.943,64
A TAKIMI TEMİZLİK VE SİTE YÖNETİMİ TİC. LTD.ŞTİ.-ONUR BAYRAM-MÜDÜR 2019/141313 1336221 İŞSİZLİK P. 29.028,34
A TAKIMI TEMİZLİK VE SİTE YÖNETİMİ TİC. LTD.ŞTİ.-ONUR BAYRAM-MÜDÜR 2019/141312 1336221 PRİM 329.731,03
FERDİ KAYA (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) (FERKAY İNŞ PET OTO GIDA NAK SAN. VE TİC. A.Ş.) 2019/129071 1336870 PRİM 161.601,65
İTİNA MİMARLIK MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.-Bülent MİNNET-Müdür 2019/144638 1337366 PRİM 47.440,60
YALÇIN SALMAN 2019/146906 1337827 PRİM 202.053,49
SEYFETTİN TAŞ MÜDÜR (LİYA İÇ VE DIŞ TİC. LİMİTED LİYA İÇ VE DIŞ TİC. LİMİTED ŞİRKET) 2023/ 035083 1338655 PRİM 32.020,08
SEYFETTİN TAŞ MÜDÜR (LİYA İÇ VE DIŞ TİC. LİMİTED LİYA İÇ VE DIŞ TİC. LİMİTED ŞİRKET) 2019/ 156960 1338655 PRİM 78.471,44
HARUN KAPLAN 2019/143288 1338821 İŞSİZLİK P. 29.934,61
HARUN KAPLAN 2019/143287 1338821 PRİM 344.270,57
MUSTAFA KURU 2019/114110 1340121 İŞSİZLİK P. 50.808,01
MUSTAFA KURU 2019/114108 1340121 PRİM 533.979,02
SERHAT TOPCUOĞLILAR 2019/117004 1340907 İŞSİZLİK P. 35.115,34
SERHAT TOPCUOĞLILAR 2019/117003 1340907 PRİM 401.218,09
VEDAT TUNAGÜN 2019/120452 1342159 PRİM 252.658,01
İBRAHİM HALİL ASLAN 2019/129460 1343000 PRİM 61.771,10
FERHAT KAN BUR 2022/20388 1345481 PRİM 120.352,14
TURHAN ÖLSEN 2019/138773 1346074 PRİM 89.677,22
AYTEN KURU 2019/40428 1346503 PRİM 29.770,65
NECMETTİN CİHANER 2023/35441 1347619 İŞSİZLİK P. 31.470,37
NECMETTİN CİHANER 2017/18399 1347619 PRİM 102.902,10
NECMETTİN CİHANER 2023/35440 1347619 PRİM 361.909,49
EMRAH DEMİR 2024/23703 1348084 İŞSİZLİK P. 24.000,77
EMRAH DEMİR 2023/35459 1348084 İŞSİZLİK P. 47.669,75
EMRAH DEMİR 2025/11891 1348084 PRİM 167.640,04
EMRAH DEMİR 2024/23702 1348084 PRİM 252.004,89
EMRAH DEMİR 2023/035458 1348084 PRİM 531.110,17
RAMAZAN OKCANOĞLU 2019/ 140112 1349302 PRİM 90.179,51
SELAMİ ASLANKURT 2019/141356 1349677 İŞSİZLİK P. 50.960,54
SELAMİ ASLANKURT 2019/141354 1349677 PRİM 363.674,75
İSLAM ERMAN 2023/35550 1350220 PRİM 140.072,44
MÜNÜR AÇIKKOL 2018/015704  1350788 İŞSİZLİK P. 59.569,36
MÜNÜR AÇIKKOL 2018/015703  1350788 PRİM 677.958,45
TUNAKAN KADAN 2019/12620 1351279 İŞSİZLİK P. 34.089,03
TUNAKAN KA DAN 2019/12621 1351279 PRİM 367.879,07
MUSTAFA TEKİN 2019/115124 1352482 PRİM 217.234,96
ETEM DEMİR 2022/23613 1352531 İŞSİZLİK P. 88.423,75
ETEM DEMİR 2022/29793 1352531 PRİM 941.344,21
ERHAN DİĞMECİ 2019/ 120210 1353419 PRİM 33.170,56
MÜSLÜM BUĞDACİ 2019/41087 1354500 PRİM 58.315,92
MÜSLÜM BUĞDACİ 2023/35779 1354500 PRİM 119.206,27
HAMZA KARATAŞ 2024/44089 1355459  İPC 105.354,05
HAMZA KARATAŞ 2025/12025 1355459 PRİM 549.146,43
KADİR KURTULMUŞ 2019/85985 1357099 PRİM 106.715,10
KADİR KURTULMUŞ 2019/86038 1357100 PRİM 178.239,04
MEHMET AKSU 2019/091346 1358251 PRİM 253.621,35
ZÜLFİ CEYLAN GENÇ 2019/ 100394 1358322 PRİM 40.308,74
VOLKAN ŞEVİK 2018/11392 1360427 PRİM 84.585,10
SERDAL TEPEYURT 2019/72474 1360627 PRİM 102.925,40
AYKUT ALTAY 2022/ 033373 1361223 İPC 50.944,44
FATİH ÖZTÜRK 2019/82287 1361227  PRİM 57.716,57
ADEM KURT 2019/83241 1361563 PRİM 245.366,28
FEYZULLAH AKBULUT 2025/31344 1365566 İPC 126.931,57
FEYZULLAH AKBULUT 2023/36276 1365566 PRİM 255.365,81
AHMET BEYHAN 2019/71215 1370376 İŞSİZLİK P. 31.570,16
AHMET BEYHAN 2019/71211 1370376 PRİM 355.557,28
CENGİZ CANDAN 2019/085478  1371041 PRİM 62.811,60
AHMET DEĞİRMENCİ 2023/36658 1371249 İPC 58.131,32
ERSİN TEZCAN 2023/36726 1372284 PRİM 78.465,99
FEYZULLAH AKBULUT 2022/21758 1374347 PRİM 193.434,37
SÜLEYMAN DEMİRCAK 2019/085002 1376097 PRİM 28.651,28
MURAT DEMİREL 2019/ 088826 1376498 PRİM 45.834,24
FEYZULLAH AKBULUT 2023/36994 1376585 PRİM 183.586,68
ÜLKÜ ALTUN 2019/103105 1376822 PRİM 64.861,00
CANER BIÇAKÇIOĞLU 2019/110751 1378671 İŞSİZLİK P. 34.268,95
CANER BIÇAKÇIOĞLU 2019/110749 1378671 PRİM 394.092,92
MEHMET ŞİRİN DEMİR  2022/23671 1380715 İŞSİZLİK P. 25.268,45
MEHMET ŞİRİN DEMİR  2022/23670 1380715 PRİM 235.411,75
HÜSEYİN DURMUŞ 2022/21867 1382328 İŞSİZLİK P. 53.971,75
HÜSEYİN DURMUŞ 2022/21866 1382328 PRİM 400.223,36
YAKUP ÇELİK 2023/37496 1382776 PRİM 201.986,02
SAFFER AYDIN  2024/24346 1383596 PRİM 159.842,11
EKREM KAYA 2023/ 023781 1385801 PRİM 176.954,54
SEYİT KUZEY  2022/34405 1388525 İŞSİZLİK P. 30.060,49
SEYİT KUZEY  2024/14720 1388525 PRİM 51.127,04
SEYİT KUZEY  2023/39105 1388525 PRİM 176.006,55
SEYİT KUZEY  2022/34403 1388525 PRİM 333.059,14
MEHMET SALİH DENGTAŞ  2023/38155 1392708 PRİM 53.967,72
MEHMET SALİH DENGTAŞ  2019/138195 1392708 PRİM 150.032,28
EBRU İNCESU 2023/38604 1398821 PRİM 28.292,72
ODAI JABEROBAID OBAID 2022/26960 1399009 İPC 27.893,29
EMİNE YILMAZ 2023/38849 1400054 PRİM 49.170,90
MUSTAFA GÜL 2023/38923 1401473 İŞSİZLİK P. 138.920,00
MUSTAFA GÜL 2023/38922 1401473 PRİM 159.757,89
KENAN YILDIRIM 2023/39059 1403172 PRİM 77.594,89

#ilangovtr Basın no ILN02345165