KOZYATAĞI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
|
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI’NDAN İLANEN TEBLİĞ
|
|||||||
| SOYADI-ADI(UNVANI) | VERGİ KİMLİK NO | ADRES | VERGİ DÖNEMİ | VERGİNİN NEVİ | CEZANIN NEVİ | VERGİNİN MİKTARI | CEZANIN MİKTARI |
| NO ON METAL İNŞAAT SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 6311474920 | İÇERENKÖY MAH. TABİAT SK. 1 1 ATAŞEHİR İSTANBUL | 202012202012 | KDV | VERGİ ZİYAİ | 8.212,58 | 24.637,74 |
| NRH İNŞAAT DEMİR ÇELİK METAL VE NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 6321038976 | İÇERENKÖY MAH. SONBAHAR SK. BAHAR A 25 B ATAŞEHİR İSTANBUL | 202005202005 | KDV | VERGİ ZİYAİ | 8.223,28 | 24.669,84 |
| NRH İNŞAAT DEMİR ÇELİK METAL VE NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 6321038976 | İÇERENKÖY MAH. SONBAHAR SK. BAHAR A 25 B ATAŞEHİR İSTANBUL | 202007202009 | KURUM GEÇİCİ V. | VERGİ ZİYAİ | 8.523,69 | 25.571,07 |
| NRH İNŞAAT DEMİR ÇELİK METAL VE NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 6321038976 | İÇERENKÖY MAH. SONBAHAR SK. BAHAR A 25 B ATAŞEHİR İSTANBUL | 202006202006 | KDV | VERGİ ZİYAİ | 9.586,83 | 28.760,49 |
| SERHOM ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT MALZEMELERİ PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | 7620511509 | İÇERENKÖY MAH. TABİAT SK. 1 4 ATAŞEHİR İSTANBUL | 202012202012 | KDV | VERGİ ZİYAİ | 10.038,53 | 30.115,59 |
| RETRO MEDİKAL TEKSTİL VE DİJİTAL PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 7342042477 | İÇERENKÖY MAH. ÜSKÜDAR-İÇERENKÖY YOLU CAD. AKAY APT 6 10 ATAŞEHİR İSTANBUL | 202001202012 | KURUMLAR V. | VERGİ ZİYAİ | 11.252,17 | 33.756,51 |
| RETRO MEDİKAL TEKSTİL VE DİJİTAL PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 7342042477 | İÇERENKÖY MAH. ÜSKÜDAR-İÇERENKÖY YOLU CAD. AKAY APT 6 10 ATAŞEHİR İSTANBUL | 202010202012 | KURUM GEÇİCİ V. | VERGİ ZİYAİ | 11.252,17 | 33.756,51 |
| TOWER LAS LASTİK METAL ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 8580476819 | KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. TEVFİK FİKRET CAD. 24 C 1 ATAŞEHİR İSTANBUL | 202004202006 | KURUM GEÇİCİ V. | VERGİ ZİYAİ | 12.338,92 | 12.338,92 |
| NOKTALI GRUP TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 6311476964 | İÇERENKÖY MAH. ÜSKÜDAR-İÇERENKÖY YOLU CAD. AKAY APT 6 10 ATAŞEHİR İSTANBUL | 202001202012 | KURUMLAR V. | VERGİ ZİYAİ | 14.984,74 | 44.954,22 |
| NOKTALI GRUP TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 6311476964 | İÇERENKÖY MAH. ÜSKÜDAR-İÇERENKÖY YOLU CAD. AKAY APT 6 10 ATAŞEHİR İSTANBUL | 202010202012 | KURUM GEÇİCİ V. | VERGİ ZİYAİ | 14.984,74 | 44.954,22 |
| SERHOM ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT MALZEMELERİ PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | 7620511509 | İÇERENKÖY MAH. TABİAT SK. 1 4 ATAŞEHİR İSTANBUL | 202010202012 | KURUM GEÇİCİ V. | VERGİ ZİYAİ | 15.626,99 | 46.880,97 |
| SERHOM ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT MALZEMELERİ PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | 7620511509 | İÇERENKÖY MAH. TABİAT SK. 1 4 ATAŞEHİR İSTANBUL | 202001202012 | KURUMLAR V. | VERGİ ZİYAİ | 15.626,99 | 46.880,97 |
| NO ON METAL İNŞAAT SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 6311474920 | İÇERENKÖY MAH. TABİAT SK. 1 1 ATAŞEHİR İSTANBUL | 202001202012 | KURUMLAR V. | VERGİ ZİYAİ | 16.246,29 | 48.738,87 |
| NO ON METAL İNŞAAT SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 6311474920 | İÇERENKÖY MAH. TABİAT SK. 1 1 ATAŞEHİR İSTANBUL | 202010202012 | KURUM GEÇİCİ V. | VERGİ ZİYAİ | 16.246,29 | 48.738,87 |
| MERT CAN YILMAZ | 9730886581 | İBN-İ SİNA MAH. 190021 NOLU SK. GREEN LİFE SİTESİ B BLOK 3 35 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202001202001 | KDV | VERGİ ZİYAİ | 16.689,81 | 16.689,81 |
| TOWER LAS LASTİK METAL ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 8580476819 | KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. TEVFİK FİKRET CAD. 24 C 1 ATAŞEHİR İSTANBUL | 202007202009 | KURUM GEÇİCİ V. | VERGİ ZİYAİ | 18.136,26 | 18.136,26 |
| NRH İNŞAAT DEMİR ÇELİK METAL VE NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 6321038976 | İÇERENKÖY MAH. SONBAHAR SK. BAHAR A 25 B ATAŞEHİR İSTANBUL | 202004202006 | KURUM GEÇİCİ V. | VERGİ ZİYAİ | 22.759,58 | 68.278,74 |
| TASF.HAL.VEGE TURİZM REKLAM ORGANİZASYON BİLİŞİM TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 9240871698 | KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. ÇANDARLI SK. 13 14 ATAŞEHİR İSTANBUL | 202007202007 | KDV | VERGİ ZİYAİ | 27.650,15 | 82.950,45 |
| SÖZMER TURİZM GIDA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 7810764214 | KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. DEREBOYU CAD. R5 BLOK 3 A 77 ATAŞEHİR İSTANBUL | 202012202012 | KDV | VERGİ ZİYAİ | 28.609,09 | 28.609,09 |
| TOWER LAS LASTİK METAL ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 8580476819 | KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. TEVFİK FİKRET CAD. 24 C 1 ATAŞEHİR İSTANBUL | 202001202012 | KURUMLAR V. | VERGİ ZİYAİ | 29.007,73 | 43.511,60 |
| TOWER LAS LASTİK METAL ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 8580476819 | KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. TEVFİK FİKRET CAD. 24 C 1 ATAŞEHİR İSTANBUL | 202010202012 | KURUM GEÇİCİ V. | VERGİ ZİYAİ | 29.007,73 | 29.007,73 |
| TASF.HAL.VEGE TURİZM REKLAM ORGANİZASYON BİLİŞİM TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 9240871698 | KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. ÇANDARLI SK. 13 14 ATAŞEHİR İSTANBUL | 202008202008 | KDV | VERGİ ZİYAİ | 31.876,99 | 95.630,97 |
| TASF.HAL.VEGE TURİZM REKLAM ORGANİZASYON BİLİŞİM TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 9240871698 | KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. ÇANDARLI SK. 13 14 ATAŞEHİR İSTANBUL | 202006202006 | KDV | VERGİ ZİYAİ | 33.713,02 | 101.139,06 |
| SÖZMER TURİZM GIDA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 7810764214 | KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. DEREBOYU CAD. R5 BLOK 3 A 77 ATAŞEHİR İSTANBUL | 202011202011 | KDV | VERGİ ZİYAİ | 36.646,90 | 36.646,90 |
| NRH İNŞAAT DEMİR ÇELİK METAL VE NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 6321038976 | İÇERENKÖY MAH. SONBAHAR SK. BAHAR A 25 B ATAŞEHİR İSTANBUL | 202001202012 | KURUMLAR V. | VERGİ ZİYAİ | 37.541,35 | 112.624,05 |
| TASF.HAL.VEGE TURİZM REKLAM ORGANİZASYON BİLİŞİM TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 9240871698 | KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. ÇANDARLI SK. 13 14 ATAŞEHİR İSTANBUL | 202009202009 | KDV | VERGİ ZİYAİ | 38.504,01 | 115.512,03 |
| STAR 20 REKLAM FİLM ORGANİZASYON KOZMETİK TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED Şİ | 7810878798 | ATATÜRK MAH. ERTUĞRUL GAZİ SK. 2 B 376 ATAŞEHİR İSTANBUL | 202010202012 | KURUM GEÇİCİ V. | VERGİ ZİYAİ | 43.780,00 | 131.340,00 |
| STAR 20 REKLAM FİLM ORGANİZASYON KOZMETİK TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED Şİ | 7810878798 | ATATÜRK MAH. ERTUĞRUL GAZİ SK. 2 B 376 ATAŞEHİR İSTANBUL | 202001202012 | KURUMLAR V. | VERGİ ZİYAİ | 43.780,00 | 131.340,00 |
| TASF.HAL.VEGE TURİZM REKLAM ORGANİZASYON BİLİŞİM TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 9240871698 | KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. ÇANDARLI SK. 13 14 ATAŞEHİR İSTANBUL | 202010202010 | KDV | VERGİ ZİYAİ | 49.602,83 | 148.808,49 |
| MERT CAN YILMAZ | 9730886581 | İBN-İ SİNA MAH. 190021 NOLU SK. GREEN LİFE SİTESİ B BLOK 3 35 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202002202002 | KDV | VERGİ ZİYAİ | 50.418,61 | 50.418,61 |
| TASF.HAL.VEGE TURİZM REKLAM ORGANİZASYON BİLİŞİM TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 9240871698 | KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. ÇANDARLI SK. 13 14 ATAŞEHİR İSTANBUL | 202011202011 | KDV | VERGİ ZİYAİ | 53.100,00 | 159.300,00 |
| MERT CAN YILMAZ | 9730886581 | İBN-İ SİNA MAH. 190021 NOLU SK. GREEN LİFE SİTESİ B BLOK 3 35 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202001202003 | GELİR GEÇİCİ V | VERGİ ZİYAİ | 82.021,28 | 82.021,28 |
| TASF.HAL.VEGE TURİZM REKLAM ORGANİZASYON BİLİŞİM TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 9240871698 | KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. ÇANDARLI SK. 13 14 ATAŞEHİR İSTANBUL | 202012202012 | KDV | VERGİ ZİYAİ | 84.015,52 | 252.046,56 |
| YAKA MÜHENDİSLİK İNŞAAT TESİSAT KLİMA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 9280153771 | YENİŞEHİR M.BARAJ YOLU C.KARAKAŞ S. 12 1 ATAŞEHİR İSTANBUL | 202009202009 | KDV | VERGİ ZİYAİ | 90.256,68 | 270.770,04 |
| ALİ ATILGAN ÖZEL | 6850269649 | FİKİRTEPE MAH. MANDIRA CAD. MANDARINS B BLOK 11 130 KADIKÖY İSTANBUL | 202009202009 | GELİR STOPAJ | VERGİ ZİYAİ | 91.934,38 | 91.934,38 |
| MERT CAN YILMAZ | 9730886581 | İBN-İ SİNA MAH. 190021 NOLU SK. GREEN LİFE SİTESİ B BLOK 3 35 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202001202012 | GELİR VERGİSİ | VERGİ ZİYAİ | 116.358,40 | 116.358,40 |
| TASF.HAL.VEGE TURİZM REKLAM ORGANİZASYON BİLİŞİM TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 9240871698 | KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. ÇANDARLI SK. 13 14 ATAŞEHİR İSTANBUL | 202007202009 | KURUM GEÇİCİ V. | VERGİ ZİYAİ | 119.815,86 | 359.447,58 |
| YAKA MÜHENDİSLİK İNŞAAT TESİSAT KLİMA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 9280153771 | YENİŞEHİR M.BARAJ YOLU C.KARAKAŞ S. 12 1 ATAŞEHİR İSTANBUL | 202011202011 | KDV | VERGİ ZİYAİ | 166.542,95 | 499.628,85 |
| TASF.HAL.VEGE TURİZM REKLAM ORGANİZASYON BİLİŞİM TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 9240871698 | KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. ÇANDARLI SK. 13 14 ATAŞEHİR İSTANBUL | 202010202012 | KURUM GEÇİCİ V. | VERGİ ZİYAİ | 228.211,31 | 684.633,93 |
| TASF.HAL.VEGE TURİZM REKLAM ORGANİZASYON BİLİŞİM TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 9240871698 | KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. ÇANDARLI SK. 13 14 ATAŞEHİR İSTANBUL | 202001202012 | KURUMLAR V. | VERGİ ZİYAİ | 2.437.963,77 | 7.313.891,31 |
| TASF.HAL.VEGE TURİZM REKLAM ORGANİZASYON BİLİŞİM TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 9240871698 | KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. ÇANDARLI SK. 13 14 ATAŞEHİR İSTANBUL | 202004202006 | KURUM GEÇİCİ V. | VERGİ ZİYAİ | 2.089.936,60 | 6.269.809,80 |
| Kozyatağı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden itibaren bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur." | |||||||
#ilangovtr Basın no ILN02332653