Sosyal Medya

MENEMEN BELEDİYE BŞK.

T.C. MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI
SIRA NO İLÇE MAHALLE ADA PARSEL ALANI    (M²'Sİ) NİTELİĞİ İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE BAŞLANGIÇ SAATİ İHALE BİTİŞ SAATİ
1 MENEMEN SÜZBEYLİ 125 2 34.632,00 TARLA Tarım + 1. Derece Doğal Sit 18.008.640,00 540.259,20 22.05.2025  10:00  10:05
2 MENEMEN SÜZBEYLİ 140 2 61.094,00 TARLA Tarım + 1. Derece Doğal Sit 31.768.880,00 953.066,40 22.05.2025   10:10 10:15
3 MENEMEN SÜZBEYLİ 142 1 63.145,00 TARLA Tarım + 1. Derece Doğal Sit 42.938.600,00 1.288.158,00 22.05.2025  10:20  10:25
4 MENEMEN TUZÇULLU 129 1 21.555,00 TARLA Tarım + 1. Derece Doğal Sit 14.657.400,00 439.722,00 22.05.2025  10:30 10:35
5 MENEMEN TUZÇULLU 101 2 15.665,00 TARLA Bir Kısmı Makilik Fundalık Bir Kısmı Tarım 1. Derece Doğal Sit 6.015.360,00 180.460,80 22.05.2025   10:40 10:45
6 MENEMEN TUZÇULLU 106 2 12.789,00 TARLA Tarım + 1. Derece Doğal Sit 6.631.096,50 198.932,90 22.05.2025   10:50 10:55
7 MENEMEN TUZÇULLU 220 4 29.371,00 TARLA Tarım + 1. Derece Doğal Sit 12.923.240,00 387.697,20 22.05.2025   11:00 11:05
8 MENEMEN TUZÇULLU 133 9 8.775,00 TARLA Tarım + 1. Derece Doğal Sit 5.071.950,00 152.158,50 22.05.2025   11:10 11:15
9 MENEMEN MALTEPE 173 7 30.605,00 TARLA Tarım + 1. Derece Doğal Sit 13.955.880,00 418.676,40 22.05.2025   11:20 11:25
10 MENEMEN MALTEPE 181 2 55.287,00 TARLA Tarım + 1. Derece Doğal Sit 23.883.984,00 716.519,52 22.05.2025   11:30 11:35
11 MENEMEN MALTEPE 179 2 19.760,00 TARLA Tarım + 1. Derece Doğal Sit 9.484.800,00 284.544,00 22.05.2025   11:40 11:45
12 MENEMEN MALTEPE 182 3 13.726,00 TARLA Tarım + 1. Derece Doğal Sit 7.000.260,00 210.007,80 22.05.2025   11:50 11:55
13 MENEMEN MALTEPE 186 1 27.188,00 TARLA Tarım + 1. Derece Doğal Sit 13.050.240,00 391.507,20 22.05.2025   12:00 12:05
14 MENEMEN SEYREK 724 1 5.206 ARSA 1. ve 2. Derece Doğal Sit Alanı'nda kalmaktadır. Tarım Alanı'nda ve Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır. 7.371.000,00 221.130,00 22.05.2025   12:10 12:15
15 MENEMEN SEYREK 730 1 4.444 ARSA 1. ve 2. Derece Doğal Sit Alanı'nda kalmaktadır. Tarım Alanı'nda ve Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır. 8.100.000,00 243.000,00 22.05.2025   12:20 12:25
16 MENEMEN SEYREK 731 1 2.445 ARSA 2. Derece Doğal Sit Alanı'nda ve Tarım Alanı'nda kalmaktadır. 5.049.000,00 151.470,00 22.05.2025  14:00  14:05
17 MENEMEN SEYREK 732 1 4.034 ARSA 1. ve 2. Derece Doğal Sit Alanı'nda kalmaktadır. Tarım Alanı'nda ve Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır. 5.719.500,00 171.585,00 22.05.2025   14:10 14:15
18 MENEMEN SEYREK 734 1 4.236 ARSA 1. ve 2. Derece Doğal Sit Alanı'nda kalmaktadır. Tarım Alanı'nda ve Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır. 5.998.500,00 179.955,00 22.05.2025   14:20 14:25
19 MENEMEN SEYREK 735 1 2.469 ARSA 2. Derece Doğal Sit Alanı'nda ve Tarım Alanı'nda kalmaktadır. 5.094.000,00 152.820,00 22.05.2025   14:30 14:35
20 MENEMEN SEYREK 747 1 4.837 ARSA 1. Derece Doğal Sit Alanı'nda,  Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır. 6.066.000,00 181.980,00 23.05.2025  10:00  10:05
21 MENEMEN SEYREK 749 1 1.558 ARSA 1. Derece Doğal Sit Alanı'nda,  Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır. 2.079.000,00 62.370,00 23.05.2025    10:10 10:15
22 MENEMEN SEYREK 752 1 4.486 ARSA 1. Derece Doğal Sit Alanı'nda,  Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır. 5.670.000,00 170.100,00  23.05.2025  10:20  10:25
23 MENEMEN SEYREK 753 1 5.581 ARSA 1. Derece Doğal Sit Alanı'nda,  Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır. 7.042.500,00 211.275,00  23.05.2025  10:30 10:35
24 MENEMEN SEYREK 754 1 4.772 ARSA 1. Derece Doğal Sit Alanı'nda,  Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır. 6.030.000,00 180.900,00  23.05.2025   10:40 10:45
25 MENEMEN SEYREK 756 1 4.374 ARSA 1. Derece Doğal Sit Alanı'nda,  Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır. 5.449.500,00 163.485,00  23.05.2025   10:50 10:55
26 MENEMEN SEYREK 757 1 4.090 ARSA 1. Derece Doğal Sit Alanı'nda,  Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır. 5.103.000,00 153.090,00  23.05.2025   11:00 11:05
27 MENEMEN SEYREK 758 1 6.336 ARSA 1. Derece Doğal Sit Alanı'nda,  Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır. 7.893.000,00 236.790,00  23.05.2025   11:10 11:15
28 MENEMEN SEYREK 759 1 4.445 ARSA 1.Derece Doğal Sit Alanı'nda,  Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır. 5.535.000,00 166.050,00  23.05.2025   11:20 11:25
29 MENEMEN SEYREK 706 1 4.984 ARSA 1. ve 2. Derece Doğal Sit Alanı'nda, Tarım Alanı'nda ve Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır. 9.076.500,00  272.295,00  23.05.2025   11:30 11:35
30 MENEMEN SEYREK 707 1 3.060 ARSA 1. ve 2. Derece Doğal Sit Alanı'nda, Tarım Alanı'nda ve Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır. 6.066.000,00 181.980,00   23.05.2025   11:40 11:45
31 MENEMEN SEYREK 712 1 6.500 ARSA 1. Derece Doğal Sit Alanı'nda,  Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır. 8.689.500,00 260.685,00   23.05.2025   11:50 11:55
32 MENEMEN SEYREK 713 1 6.874 ARSA 1. Derece Doğal Sit Alanı'nda,  Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır. 9.189.000,00 275.670,00   23.05.2025   12:00 12:05
33 MENEMEN SEYREK 717 1 2.743 ARSA 2. Derece Doğal Sit Alanı'nda ve Tarım Alanı'nda kalmaktadır.  5.665.500,00  169.965,00  23.05.2025   12:10 12:15
34 MENEMEN SEYREK 718 1 5.170 ARSA 1. Derece Doğal Sit Alanı'nda,  Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır. 7.330.500,00 219.915,00   23.05.2025   12:20 12:25
35 MENEMEN SEYREK 719 1 2.487 ARSA 1. Derece Doğal Sit Alanı'nda,  Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır. 3.726.000,00 111.780,00   23.05.2025  14:00  14:05
36 MENEMEN SEYREK 720 1 4.547 ARSA 1. Derece Doğal Sit Alanı'nda,  Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır. 6.079.500,00 182.385,00  23.05.2025   14:10 14:15
37 MENEMEN SEYREK 721 1 5.164 ARSA 1. ve 2. Derece Doğal Sit Alanı'nda kalmaktadır. Tarım Alanı'nda ve Makilik ve Fundalık Alan'da kalmaktadır. 7.321.500,00 219.645,00   23.05.2025  14:20  14:25
38 MENEMEN SEYREK 722 1 3.144 ARSA 2. Derece Doğal Sit Alanı'nda ve Tarım Alanı'nda kalmaktadır.  6.241.500,00 187.245,00   23.05.2025   14:30 14:35
39 MENEMEN SEYREK 723 1 3.136 ARSA 2. Derece Doğal Sit Alanı'nda ve Tarım Alanı'nda kalmaktadır.  6.223.500,00 186.705,00   23.05.2025   14:40 14:45


Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait 39 adet taşınmaz  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35 (a) maddesi kapalı teklif usulü ile kapalı teklif ihale hükümleri uygulanarak satılacaktır.
1. İhaleler, Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresinde bulunan Menemen Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Encümeni tarafından yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
2. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ve ekleri çalışma saatleri içerisinde İzmir İli Menemen ilçesi Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresindeki Menemen Belediyesi Binasında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Satış- Kiralama Biriminden 5.000,00-TL  ücret karşılığında temin edinilebilir.
3.İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye encümeni tamamen serbesttir.
4.Muhammen bedeller, geçici teminat bedelleri ve ihale tarih ve saati yukarıda belirtilmiştir.
5. İhaleye katılacak isteklilerin ihale başlangıç tarihinden bir mesai günü önce 22.05.2025 tarihindeki ihaleler için en geç 21.05.2025 Çarşamba  günü saat 15.00, 23.05.2025 tarihindeki ihaleler için en geç 22.05.2025 Perşembe  günü saat: 15:00’e kadar, teklif zarflarını Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1Menemen /İzmir adresinde bulunan belediyemizin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Satış- Kiralama Birimine vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6. İhaleler sonucunda ihalede en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanan alıcılar 2886 Sayılı Kanunun 32. Maddesi ve Belediyemiz tarafından ilan edilen şartnameye uygun olarak tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde, Belediyenin hesap numaralarına ve/veya Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırması gerekmektedir.
7. İhale bedelini 15 (onbeş) gün içerisinde ödemeyen alıcıya herhangi bir tebligat veya bildirime gerek duyulmadan ihale kararı kaldırılır ve geçici teminat iade edilmez, gelir kaydedilir.
8. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. Maddesine göre, Geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.
9. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
9.1 Dilekçe,
9.2 Tebligat için adres beyanı,
9.3 Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Alındı Makbuzu,
9.4 Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzunun aslı veya banka teminat mektubu.(Teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması gerekmektedir.)
9.5 İhaleye katılamayacak olanlar, yasak fiil ve davranışlar ve ihale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair taahhütname.
9.6 Gerçek kişi olması halinde:
9.6.1 Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sürücü Belgesi Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),
9.6.2 İmza beyannamesi,
9.7 Tüzel kişi olması halinde:
9.7.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
9.7.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
9.7.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,
9.8 Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,
9.9 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
9.10 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
9.11 İhale dokümanı içinde bulunan “İhale şartnamesini okudum ve şartnamede yazılı hususların tamamını olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit Tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir” taahhütnamesi.
9.12 İzmir İli Menemen ilçesi Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresindeki Menemen Belediyesi Binasında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü İcra Tahakkuk Biriminden alınacak olan Menemen Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge.
a)Adres: Camiikebir Mahallesi Şehit Kemal Caddesi No:1 Menemen/ İZMİR
b)Tel: 444 80 08                                                 Dahili: 3147

İlan olunur.


#ilangovtr Basın no ILN02216328