SULTANBEYLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
|
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|
||||||||
| VERGİ NUMARASI | MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI | ADRESİ | VERGİ VE CEZANIN DÖNEMİ | VERGİNİN NEVİ |
CEZANIN NEVİ |
TAKİP NO | VERGİNİN MİKTARI |
CEZANIN MİKTARI |
| 0410675337 | SEYFİ AKTAŞ | SOĞUKPINAR MAH. PAŞAZADE SK. Kapı No:34 Daire No:4 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201401201412 | 10 | 3080 | 2021102714Ga20000071 | 0,00 TL | 57.667,50 TL |
| 0410675337 | SEYFİ AKTAŞ | SOĞUKPINAR MAH. PAŞAZADE SK. Kapı No:34 Daire No:4 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201410201412 | 33 | 3080 | 2021102714Ga20000074 | 0,00 TL | 29.697,93 TL |
| 1740397165 | AHMET HAKKI BİLİCİ | ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201503201503 | 15 | 15 | 2024021614Ga30000015 | 191.711,46 TL | 0,00 TL |
| 1740397165 | AHMET HAKKI BİLİCİ | ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201507201507 | 15 | 3080 | 2024021614Ga30000010 | 0,00 TL | 1.111.772,66 TL |
| 1740397165 | AHMET HAKKI BİLİCİ | ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201505201505 | 15 | 1084 | 2024021614Ga30000012 | 98.366,36 TL | 0,00 TL |
| 1740397165 | AHMET HAKKI BİLİCİ | ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201501201501 | 15 | 1084 | 2024021614Ga30000013 | 75.259,05 TL | 0,00 TL |
| 1740397165 | AHMET HAKKI BİLİCİ | ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201504201504 | 15 | 15 | 2024021614Ga30000014 | 292.534,28 TL | 0,00 TL |
| 1740397165 | AHMET HAKKI BİLİCİ | ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201507201507 | 15 | 1084 | 2024021614Ga30000010 | 238.413,47 TL | 0,00 TL |
| 1740397165 | AHMET HAKKI BİLİCİ | ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201504201504 | 15 | 1084 | 2024021614Ga30000014 | 294.582,02 TL | 0,00 TL |
| 1740397165 | AHMET HAKKI BİLİCİ | ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201503201503 | 15 | 1084 | 2024021614Ga30000015 | 195.737,40 TL | 0,00 TL |
| 1740397165 | AHMET HAKKI BİLİCİ | ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201502201502 | 15 | 3080 | 2024021614Ga30000016 | 0,00 TL | 200.502,95 TL |
| 1740397165 | AHMET HAKKI BİLİCİ | ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201505201505 | 15 | 15 | 2024021614Ga30000012 | 99.059,78 TL | 0,00 TL |
| 1740397165 | AHMET HAKKI BİLİCİ | ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201501201501 | 15 | 15 | 2024021614Ga30000013 | 71.743,61 TL | 0,00 TL |
| 1740397165 | AHMET HAKKI BİLİCİ | ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201503201503 | 15 | 3080 | 2024021614Ga30000015 | 0,00 TL | 862.701,57 TL |
| 1740397165 | AHMET HAKKI BİLİCİ | ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201507201507 | 15 | 15 | 2024021614Ga30000010 | 247.060,59 TL | 0,00 TL |
| 1740397165 | AHMET HAKKI BİLİCİ | ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201504201504 | 15 | 3080 | 2024021614Ga30000014 | 0,00 TL | 1.316.404,26 TL |
| 1740397165 | AHMET HAKKI BİLİCİ | ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201506201506 | 15 | 15 | 2024021614Ga30000011 | 747.270,26 TL | 0,00 TL |
| 1740397165 | AHMET HAKKI BİLİCİ | ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201502201502 | 15 | 1084 | 2024021614Ga30000016 | 46.115,68 TL | 0,00 TL |
| 1740397165 | AHMET HAKKI BİLİCİ | ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201505201505 | 15 | 3080 | 2024021614Ga30000012 | 0,00 TL | 445.769,01 TL |
| 1740397165 | AHMET HAKKI BİLİCİ | ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201501201501 | 15 | 3080 | 2024021614Ga30000013 | 0,00 TL | 322.846,25 TL |
| 1740397165 | AHMET HAKKI BİLİCİ | ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201502201502 | 15 | 15 | 2024021614Ga30000016 | 44.556,21 TL | 0,00 TL |
| 1740397165 | AHMET HAKKI BİLİCİ | ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201506201506 | 15 | 1084 | 2024021614Ga30000011 | 731.577,58 TL | 0,00 TL |
| 1770194207 | ERCAN BİRDAL | DEMİRKAPI MAH. 1643. SK. BİRDAL APT. Kapı No:16 Daire No:2 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 202006202006 | 15 | 15 | 2025042114Ga30000018 | 38.937,67 TL | 0,00 TL |
| 1770364266 | BİRİKETİŞ MAKİNA İNŞAAT TAŞIMACILIK OTO | MERVE MAH. BAHÇELİEVLER CAD. Kapı No:63 Daire No:52 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201501201512 | 10 | 10 | 2020093014Ga30000001 | 127.200,83 TL | 0,00 TL |
| 1770364266 | BİRİKETİŞ MAKİNA İNŞAAT TAŞIMACILIK OTO | MERVE MAH. BAHÇELİEVLER CAD. Kapı No:63 Daire No:52 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201501201512 | 10 | 1084 | 2020093014Ga30000001 | 93.747,01 TL | 0,00 TL |
| 1770364266 | BİRİKETİŞ MAKİNA İNŞAAT TAŞIMACILIK OTO | MERVE MAH. BAHÇELİEVLER CAD. Kapı No:63 Daire No:52 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201508201508 | 15 | 3080 | 2020093014Ga30000004 | 0,00 TL | 132.001,17 TL |
| 1770364266 | BİRİKETİŞ MAKİNA İNŞAAT TAŞIMACILIK OTO | MERVE MAH. BAHÇELİEVLER CAD. Kapı No:63 Daire No:52 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201509201509 | 15 | 3080 | 2020093014Ga30000005 | 0,00 TL | 165.362,46 TL |
| 1770364266 | BİRİKETİŞ MAKİNA İNŞAAT TAŞIMACILIK OTO | MERVE MAH. BAHÇELİEVLER CAD. Kapı No:63 Daire No:52 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201508201508 | 15 | 1084 | 2020093014Ga30000004 | 36.916,33 TL | 0,00 TL |
| 1770364266 | BİRİKETİŞ MAKİNA İNŞAAT TAŞIMACILIK OTO | MERVE MAH. BAHÇELİEVLER CAD. Kapı No:63 Daire No:52 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201507201509 | 33 | 3080 | 2020093014Ga30000003 | 0,00 TL | 381.602,49 TL |
| 1770364266 | BİRİKETİŞ MAKİNA İNŞAAT TAŞIMACILIK OTO | MERVE MAH. BAHÇELİEVLER CAD. Kapı No:63 Daire No:52 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201501201512 | 10 | 3080 | 2020093014Ga30000001 | 0,00 TL | 572.403,74 TL |
| 1770364266 | BİRİKETİŞ MAKİNA İNŞAAT TAŞIMACILIK OTO | MERVE MAH. BAHÇELİEVLER CAD. Kapı No:63 Daire No:52 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201509201509 | 15 | 1084 | 2020093014Ga30000005 | 45.474,68 TL | 0,00 TL |
| 1770364266 | BİRİKETİŞ MAKİNA İNŞAAT TAŞIMACILIK OTO | MERVE MAH. BAHÇELİEVLER CAD. Kapı No:63 Daire No:52 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201508201508 | 15 | 15 | 2020093014Ga30000004 | 44.000,39 TL | 0,00 TL |
| 1770364266 | BİRİKETİŞ MAKİNA İNŞAAT TAŞIMACILIK OTO | MERVE MAH. BAHÇELİEVLER CAD. Kapı No:63 Daire No:52 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201509201509 | 15 | 15 | 2020093014Ga30000005 | 55.120,82 TL | 0,00 TL |
| 1770364266 | BİRİKETİŞ MAKİNA İNŞAAT TAŞIMACILIK OTO | MERVE MAH. BAHÇELİEVLER CAD. Kapı No:63 Daire No:52 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201507201507 | 15 | 3080 | 2020093014Ga30000002 | 0,00 TL | 46.078,62 TL |
| 2040049689 | İLHAMİ CELAYİR | SAHİLKÖY MAH. KAYIKÇI SK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: ŞİLE İSTANBUL | 201912201912 | 15 | 15 | 2025031814Ga40000243 | 53.101,54 TL | 0,00 TL |
| 2040049689 | İLHAMİ CELAYİR | SAHİLKÖY MAH. KAYIKÇI SK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: ŞİLE İSTANBUL | 201901201912 | 10 | 10 | 2025031814Ga40000228 | 237.146,98 TL | 0,00 TL |
| 2040049689 | İLHAMİ CELAYİR | SAHİLKÖY MAH. KAYIKÇI SK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: ŞİLE İSTANBUL | 202003202003 | 15 | 15 | 2025031814Ga40000220 | 37.563,77 TL | 0,00 TL |
| 2281072762 | ADEM ÇAMYAR | PELİTLİYATAK MAH. FATİH KÜME EVLERİ Kapı No:34 Daire No: Tel: ÜNYE ORDU | 201501201512 | 1 | 3080 | 2021021814Ga40003619 | 0,00 TL | 42.965,91 TL |
| 2540542958 | GALİP ÇİFTÇİ | SULTANÇİFTLİĞİ MAH. ATATÜRK CAD. Kapı No:50B Daire No:YOK Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201501201512 | 1 | 3080 | 2020031114Ga40005049 | 0,00 TL | 50.210,61 TL |
| 3180379339 | İLKER DURSUN | ACARLAR MAH. CANDAN ÇIKMAZI SK. UMUT VADI EVLERI Kapı No:4 Daire No:18 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 202007202007 | 15 | 15 | 2025042114Ga50000007 | 26.161,71 TL | 0,00 TL |
| 3230520335 | EC HAFRİYAT İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ SANA | EYÜP SULTAN MAH/SEMT VADİ SK. Kapı No:4 Daire No: Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201508201508 | 15 | 15 | 2021121514Ga50000074 | 49.261,72 TL | 0,00 TL |
| 3230520335 | EC HAFRİYAT İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ SANA | EYÜP SULTAN MAH/SEMT VADİ SK. Kapı No:4 Daire No: Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201508201508 | 15 | 1084 | 2021121514Ga50000074 | 48.424,27 TL | 0,00 TL |
| 3230520335 | EC HAFRİYAT İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ SANA | EYÜP SULTAN MAH/SEMT VADİ SK. Kapı No:4 Daire No: Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201508201508 | 15 | 3080 | 2021121514Ga50000074 | 0,00 TL | 147.785,16 TL |
| 3230520335 | EC HAFRİYAT İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ SANA | EYÜP SULTAN MAH/SEMT VADİ SK. Kapı No:4 Daire No: Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201501201512 | 3074 | 3074 | 2021121514Ga50000076 | 0,00 TL | 39.183,68 TL |
| 3250559273 | EFSANE TİCARET YAŞ.MEYVE SEBZE ÜRÜNLERİL | BATTALGAZİ MAH. KUBBE CAD. Kapı No:1 Daire No:6 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 201505201505 | 15 | 3080 | 2020111914Ga50005684 | 0,00 TL | 39.573,42 TL |
| 4040282045 | TASF.HAL.GÖKSAN PROFİL SAC VE YAPI MALZE | BATTALGAZİ MAH. SADIKOĞLU SK. Kapı No:4 B2/13 Daire No:1 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 201603201603 | 15 | 3080 | 2024070114Ga60000007 | 0,00 TL | 39.018,21 TL |
| 4040282045 | TASF.HAL.GÖKSAN PROFİL SAC VE YAPI MALZE | BATTALGAZİ MAH. SADIKOĞLU SK. Kapı No:4 B2/13 Daire No:1 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 201602201602 | 15 | 3080 | 2024070114Ga60000006 | 0,00 TL | 31.234,59 TL |
| 4180289619 | MUAMMER GÜLER | MURATBEYLİ MAH. MURATBEYLİ SK. ÇOCUK CEZAEVI Kapı No:46/4 Daire No:1 Tel: KAVAK SAMSUN | 201307201309 | 33 | 3080 | 2021121414Ga60000009 | 0,00 TL | 47.303,37 TL |
| 4180289619 | MUAMMER GÜLER | MURATBEYLİ MAH. MURATBEYLİ SK. ÇOCUK CEZAEVI Kapı No:46/4 Daire No:1 Tel: KAVAK SAMSUN | 201307201309 | 33 | 3080 | 2021121414Ga60000006 | 0,00 TL | 37.281,93 TL |
| 4640555598 | HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. | ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201408201408 | 15 | 1084 | 2020101714Ga60014028 | 36.680,27 TL | 0,00 TL |
| 4640555598 | HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. | ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201507201507 | 15 | 3080 | 2020101714Ga60006565 | 0,00 TL | 38.573,33 TL |
| 4640555598 | HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. | ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201502201502 | 15 | 3080 | 2020101714Ga60006536 | 0,00 TL | 146.394,14 TL |
| 4640555598 | HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. | ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201408201408 | 15 | 3080 | 2020101714Ga60014028 | 0,00 TL | 33.255,00 TL |
| 4640555598 | HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. | ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201501201512 | 10 | 3080 | 2020101714Ga60006533 | 0,00 TL | 674.684,55 TL |
| 4640555598 | HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. | ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201502201502 | 15 | 1084 | 2020101714Ga60006536 | 33.150,14 TL | 0,00 TL |
| 4640555598 | HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. | ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201501201503 | 33 | 3080 | 2020101714Ga60006530 | 0,00 TL | 298.015,79 TL |
| 4640555598 | HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. | ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201504201506 | 33 | 3080 | 2020101714Ga60006544 | 0,00 TL | 319.276,89 TL |
| 4640555598 | HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. | ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201407201409 | 33 | 3080 | 2020101714Ga60014025 | 0,00 TL | 36.950,00 TL |
| 4640555598 | HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. | ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201501201512 | 10 | 1084 | 2020101714Ga60006533 | 122.492,73 TL | 0,00 TL |
| 4640555598 | HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. | ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201505201505 | 15 | 3080 | 2020101714Ga60006548 | 0,00 TL | 101.113,43 TL |
| 4640555598 | HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. | ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201504201504 | 15 | 3080 | 2020101714Ga60006542 | 0,00 TL | 88.242,53 TL |
| 4640555598 | HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. | ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201506201506 | 15 | 3080 | 2020101714Ga60006558 | 0,00 TL | 97.993,26 TL |
| 4640555598 | HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. | ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201401201412 | 10 | 10 | 2020101714Ga60014022 | 36.950,00 TL | 0,00 TL |
| 4640555598 | HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. | ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201501201512 | 10 | 10 | 2020101714Ga60006533 | 149.929,90 TL | 0,00 TL |
| 4640555598 | HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. | ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201507201509 | 33 | 3080 | 2020101714Ga60006572 | 0,00 TL | 57.391,92 TL |
| 4640555598 | HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. | ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201502201502 | 15 | 15 | 2020101714Ga60006536 | 32.532,03 TL | 0,00 TL |
| 4640555598 | HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. | ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201401201412 | 10 | 3080 | 2020101714Ga60014022 | 0,00 TL | 36.950,00 TL |
| 4640555598 | HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. | ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201503201503 | 15 | 3080 | 2020101714Ga60006539 | 0,00 TL | 39.721,32 TL |
| 4640555598 | HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. | ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201401201412 | 10 | 1084 | 2020101714Ga60014022 | 36.395,75 TL | 0,00 TL |
| 4640555598 | HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. | ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201408201408 | 15 | 15 | 2020101714Ga60014028 | 33.255,00 TL | 0,00 TL |
| 4640555598 | HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. | ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201501201501 | 15 | 3080 | 2020101714Ga60006527 | 0,00 TL | 82.098,72 TL |
| 4940412447 | OPİTAŞ ELEKTRİK YAPI SİST.İNŞ.SAN.TİC.LT | HASANPAŞA MH. NECİPFAZIL CD. Kapı No:5 Daire No:A Tel:5324275954 SULTANBEYLİ İSTANBUL | 201401201412 | 10 | 3080 | 2021021814Ga60002766 | 0,00 TL | 25.394,40 TL |
| 5000906143 | HÜSEYİN KARA | REŞADİYE MAH. DOĞAN SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: GÖLPAZARI BİLECİK | 202006202006 | 15 | 15 | 2023091514Ga70000009 | 61.653,24 TL | 0,00 TL |
| 5000906143 | HÜSEYİN KARA | REŞADİYE MAH. DOĞAN SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: GÖLPAZARI BİLECİK | 202001202012 | 9237 | 9237 | 2023091514Ga70000003 | 963.622,37 TL | 0,00 TL |
| 5000906143 | HÜSEYİN KARA | REŞADİYE MAH. DOĞAN SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: GÖLPAZARI BİLECİK | 202008202008 | 15 | 15 | 2023091514Ga70000005 | 94.554,00 TL | 0,00 TL |
| 5000906143 | HÜSEYİN KARA | REŞADİYE MAH. DOĞAN SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: GÖLPAZARI BİLECİK | 202011202011 | 15 | 15 | 2023091514Ga70000012 | 152.820,00 TL | 0,00 TL |
| 5000906143 | HÜSEYİN KARA | REŞADİYE MAH. DOĞAN SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: GÖLPAZARI BİLECİK | 202010202010 | 15 | 15 | 2023091514Ga70000008 | 288.000,00 TL | 0,00 TL |
| 5490350848 | SÜLEYMAN KIDIL | MERKEZ MAH. OĞUZELİ CAD. Kapı No:48 Daire No:1 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201912201912 | 15 | 15 | 2023081514Ga70000052 | 30.077,19 TL | 0,00 TL |
| 5490350848 | SÜLEYMAN KIDIL | MERKEZ MAH. OĞUZELİ CAD. Kapı No:48 Daire No:1 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201911201911 | 15 | 15 | 2023081514Ga70000054 | 64.467,75 TL | 0,00 TL |
| 6600735646 | ZEYNEP ÖRNEK | CAFERAĞA MAH. MODA CAD. ŞAN APT Kapı No:150 Daire No:2 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201401201412 | 1 | 1084 | 2020101714Ga80011940 | 26.286,96 TL | 0,00 TL |
| 6600735646 | ZEYNEP ÖRNEK | CAFERAĞA MAH. MODA CAD. ŞAN APT Kapı No:150 Daire No:2 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201401201412 | 1 | 1 | 2020101714Ga80011940 | 27.072,05 TL | 0,00 TL |
| 6850331056 | OLCAY ÖZEL | HARMANDERE MAH. SİTE SK. B BLOK Kapı No:4/2 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201901201912 | 1 | 1 | 2020101714Ga80004019 | 57.625,69 TL | 0,00 TL |
| 6900271117 | ALİ ÖZEV | FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201505201505 | 15 | 15 | 2024021614Ga80000030 | 99.059,78 TL | 0,00 TL |
| 6900271117 | ALİ ÖZEV | FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201503201503 | 15 | 3080 | 2024021614Ga80000033 | 0,00 TL | 862.701,57 TL |
| 6900271117 | ALİ ÖZEV | FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201506201506 | 15 | 1084 | 2024021614Ga80000029 | 731.577,58 TL | 0,00 TL |
| 6900271117 | ALİ ÖZEV | FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201506201506 | 15 | 15 | 2024021614Ga80000029 | 747.270,26 TL | 0,00 TL |
| 6900271117 | ALİ ÖZEV | FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201503201503 | 15 | 1084 | 2024021614Ga80000033 | 195.737,40 TL | 0,00 TL |
| 6900271117 | ALİ ÖZEV | FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201501201501 | 15 | 15 | 2024021614Ga80000031 | 71.743,61 TL | 0,00 TL |
| 6900271117 | ALİ ÖZEV | FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201502201502 | 15 | 1084 | 2024021614Ga80000034 | 46.115,68 TL | 0,00 TL |
| 6900271117 | ALİ ÖZEV | FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201504201504 | 15 | 15 | 2024021614Ga80000032 | 292.534,28 TL | 0,00 TL |
| 6900271117 | ALİ ÖZEV | FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201502201502 | 15 | 3080 | 2024021614Ga80000034 | 0,00 TL | 200.502,95 TL |
| 6900271117 | ALİ ÖZEV | FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201501201501 | 15 | 1084 | 2024021614Ga80000031 | 75.259,05 TL | 0,00 TL |
| 6900271117 | ALİ ÖZEV | FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201502201502 | 15 | 15 | 2024021614Ga80000034 | 44.556,21 TL | 0,00 TL |
| 6900271117 | ALİ ÖZEV | FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201504201504 | 15 | 1084 | 2024021614Ga80000032 | 294.582,02 TL | 0,00 TL |
| 6900271117 | ALİ ÖZEV | FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201505201505 | 15 | 3080 | 2024021614Ga80000030 | 0,00 TL | 445.769,01 TL |
| 6900271117 | ALİ ÖZEV | FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201507201507 | 15 | 15 | 2024021614Ga80000028 | 247.060,59 TL | 0,00 TL |
| 6900271117 | ALİ ÖZEV | FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201503201503 | 15 | 15 | 2024021614Ga80000033 | 191.711,46 TL | 0,00 TL |
| 6900271117 | ALİ ÖZEV | FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201501201501 | 15 | 3080 | 2024021614Ga80000031 | 0,00 TL | 322.846,25 TL |
