Sözcü
DOLAR 32,44 %-0,15 EURO 34,74 %-0,66 STERLIN 40,57 %-0,56 BITCOIN $63.714,00 %0,71 BIST 100 9.915,62 %2,05 GRAM ALTIN 2.438,67 %0,10 GÜMÜŞ 28,42 %-0,91 FAİZ 52,99 %0,00

Kripto Paralar

Coin Fiyat 1s 24s 7g 24s Hacim
Bitcoin Bitcoin $63.654,00 %0,11 %0,83 %-1,90 $17.052.019.929,00
Ethereum Ethereum $3.307,02 %0,48 %5,10 %5,11 $13.951.312.276,00
Tether Tether $1,00 %-0,03 %0,02 %-0,16 $21.911.607.785,00
BNB BNB $602,65 %0,12 %1,89 %5,03 $767.725.906,00
USD Coin USD Coin $1,00 %-0,03 %-0,01 %-0,05 $4.122.371.748,00
Solana Solana $142,17 %0,06 %2,57 %-4,61 $2.337.195.028,00
XRP XRP $0,52 %-0,11 %0,54 %-1,10 $521.942.027,00
Terra Terra $0,00 %0,40 %2,46 %-0,26 $16.284.279,00
Cardano Cardano $0,47 %-0,08 %2,20 %-5,47 $263.516.259,00
Polkadot Polkadot $6,85 %0,14 %2,57 %-3,28 $140.431.144,00
Avalanche Avalanche $34,63 %0,28 %1,09 %-6,19 $303.481.330,00
TerraUSD TerraUSD $0,02 %0,20 %2,37 %-4,02 $5.346.131,00
Binance USD Binance USD $1,00 %0,00 %0,09 %0,04 $440.757,00
Dogecoin Dogecoin $0,15 %-0,02 %2,19 %-5,92 $684.358.469,00
Shiba Inu Shiba Inu $0,00 %0,32 %0,82 %-5,57 $381.923.006,00
Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin $63.550,00 %-0,29 %0,52 %-2,31 $288.137.427,00
Lido Staked Ether Lido Staked Ether $3.306,52 %0,54 %5,16 %5,12 $91.689.516,00
Cronos Cronos $0,13 %-0,07 %2,48 %-0,39 $12.158.840,00
NEAR Protocol NEAR Protocol $7,35 %1,66 %4,93 %18,80 $671.520.648,00
Polygon Polygon $0,73 %0,27 %4,45 %2,41 $289.255.589,00
Dai Dai $1,00 %0,05 %-0,01 %-0,09 $331.811.216,00
Litecoin Litecoin $84,37 %0,04 %-0,20 %0,19 $337.997.319,00
TRON TRON $0,12 %-0,52 %0,24 %8,95 $259.766.992,00
Cosmos Hub Cosmos Hub $8,33 %0,01 %0,93 %-3,34 $86.295.809,00
Chainlink Chainlink $14,15 %0,31 %0,25 %-4,08 $283.824.963,00
Bitcoin Cash Bitcoin Cash $479,14 %0,14 %0,99 %-5,30 $229.428.185,00
LEO Token LEO Token $5,78 %0,08 %-0,21 %0,61 $1.183.915,00
FTX Token FTX Token $1,46 %0,70 %1,03 %7,59 $9.225.157,00
OKB OKB $53,15 %-0,36 %1,22 %-3,48 $5.034.880,00
ApeCoin ApeCoin $1,30 %0,09 %4,11 %0,61 $68.046.917,00
Stellar Stellar $0,11 %-0,32 %0,83 %0,19 $49.328.799,00
Algorand Algorand $0,20 %0,54 %0,29 %6,02 $55.011.302,00
Monero Monero $125,34 %-2,06 %4,04 %4,85 $49.769.409,00
Ethereum Classic Ethereum Classic $28,78 %0,53 %7,18 %4,33 $272.265.065,00
Uniswap Uniswap $8,09 %0,49 %4,94 %4,95 $107.038.386,00
VeChain VeChain $0,04 %0,33 %2,76 %-4,44 $48.250.181,00
*Tüm veriler coingecko’dan alınmıştır.

Döviz Çevirici