Sosyal Medya

Kripto Paralar

Coin Fiyat 1s 24s 7g 24s Hacim
Bitcoin Bitcoin $80.623,00 %0,25 %-1,29 %-0,94 $21.215.770.099,00
Ethereum Ethereum $2.363,85 %0,18 %-1,57 %-2,64 $7.763.464.593,00
Tether Tether $1,00 %0,00 %0,01 %0,02 $36.887.725.863,00
BNB BNB $730,55 %0,10 %-2,04 %1,58 $815.091.499,00
USD Coin USD Coin $1,00 %0,00 %0,01 %0,01 $8.357.931.524,00
Solana Solana $101,22 %0,13 %-3,02 %-2,92 $2.189.596.634,00
XRP XRP $1,28 %0,30 %-2,61 %-1,66 $1.200.918.489,00
Terra Terra $0,00 %0,11 %-1,28 %-4,92 $6.988.952,00
Cardano Cardano $0,21 %0,17 %-4,13 %-6,40 $237.200.466,00
Polkadot Polkadot $1,06 %0,45 %-6,60 %-7,34 $128.593.270,00
Avalanche Avalanche $8,89 %0,10 %-2,57 %-10,33 $210.154.181,00
TerraUSD TerraUSD $0,01 %1,28 %3,39 %0,64 $1.896.828,00
Binance USD Binance USD $1,00 %0,17 %-0,20 %-0,05 $23.401,00
Dogecoin Dogecoin $0,08 %0,02 %-3,38 %-3,42 $402.057.132,00
Shiba Inu Shiba Inu $0,00 %0,14 %-3,85 %-2,70 $60.408.190,00
Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin $80.484,00 %0,25 %-1,26 %-0,96 $97.935.508,00
Lido Staked Ether Lido Staked Ether $2.363,87 %0,15 %-1,53 %-2,63 $5.475.672,00
Cronos Cronos $0,05 %0,26 %-3,09 %-4,94 $4.964.910,00
NEAR Protocol NEAR Protocol $4,44 %-0,68 %-9,43 %-12,75 $641.315.357,00
Polygon Polygon $0,13 % % %-18,63 $0,15
Dai Dai $1,00 %-0,01 %0,02 %-0,01 $94.018.646,00
Litecoin Litecoin $56,35 %0,30 %-3,90 %-5,23 $226.251.511,00
TRON TRON $0,33 %-0,01 %-0,01 %-1,86 $246.043.189,00
Cosmos Hub Cosmos Hub $1,65 %0,30 %-6,45 %-3,68 $48.601.955,00
Chainlink Chainlink $11,57 %0,23 %-3,55 %-4,46 $195.858.276,00
Bitcoin Cash Bitcoin Cash $277,14 %0,30 %-2,55 %1,28 $141.795.410,00
LEO Token LEO Token $9,04 %0,00 %0,12 %-0,45 $140.525,00
FTX Token FTX Token $0,24 %-1,38 %-3,69 %-5,86 $1.122.280,00
OKB OKB $108,57 %0,62 %-2,52 %-7,00 $19.516.960,00
ApeCoin ApeCoin $0,13 %0,23 %-4,25 %-11,87 $10.234.329,00
Stellar Stellar $0,17 %0,39 %-3,36 %-4,96 $101.374.956,00
Algorand Algorand $0,10 %0,31 %-3,12 %-7,20 $39.547.682,00
Monero Monero $593,20 %0,17 %-2,43 %6,88 $107.332.986,00
Ethereum Classic Ethereum Classic $7,60 %0,18 %-3,45 %-3,07 $34.472.429,00
Uniswap Uniswap $6,82 %0,23 %-4,04 %-6,26 $266.552.529,00
VeChain VeChain $0,01 %0,16 %-4,86 %1,55 $7.955.574,00
*Tüm veriler coingecko’dan alınmıştır.

Döviz Çevirici