İstanbul seçim sonuçları belli oluyor. Saat 17:00’da başlayan oy sayımı bitmek üzere. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında seçim yarışı tüm hızıyla devam ediyor. AA verilene göre sandık oranı arttıkça iki rakip arasındaki fark da kapanıyor. Henüz tamamı açılmayan Kadıköy, Bakırköy, Maltepe gibi ilçelerin ardından İstanbul oy oranında ne kadar değişiklik olacak merak ediliyor. Peki İstanbul yerel seçim sonuçlarına göre kim önde? İşte İstanbul oy oranları.
İstanbul İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları | |||
ADAY | PARTİ | ALDIĞI TOPLAM OY | OY ORANI |
Ekrem İmamoğlu | ![]() | 4.171.118 | % 48,80 |
Binali Yıldırım | ![]() | 4.149.656 | % 48,55 |
Necdet Gökçınar | ![]() | 103.300 | % 1,21 |
![]() | 30.817 | % 0,36 | |
![]() | 27.238 | % 0,32 | |
![]() | 22.544 | % 0,26 | |
![]() | 17.377 | % 0,20 | |
![]() | 10.492 | % 0,12 | |
![]() | 2.437 | % 0,03 | |
![]() | 2.005 | % 0,02 | |
![]() | 1.520 | % 0,02 | |
![]() | 905 | % 0,01 | |
![]() | 661 | % 0,01 | |
![]() | 578 | % 0,01 | |
![]() | 550 | % 0,01 | |
![]() | 526 | % 0,01 | |
![]() | 525 | % 0,01 | |
![]() | 452 | % 0,01 | |
![]() | 444 | % 0,01 | |
![]() | 418 | % 0,00 | |
![]() | 393 | % 0,00 | |
![]() | 332 | % 0,00 | |
![]() | 331 | % 0,00 | |
![]() | 329 | % 0,00 | |
![]() | 328 | % 0,00 | |
![]() | 303 | % 0,00 | |
![]() | 287 | % 0,00 | |
![]() | 286 | % 0,00 | |
![]() | 270 | % 0,00 | |
![]() | 256 | % 0,00 | |
![]() | 206 | % 0,00 | |
![]() | 190 | % 0,00 |
İstanbul İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları | ||
PARTİ | ALDIĞI TOPLAM OY | OY ORANI |
![]() | 3.886.057 | %45,58 |
![]() | 3.285.793 | %38,54 |
![]() | 341.993 | %4,01 |
![]() | 296.024 | %3,47 |
![]() | 224.408 | %2,63 |
![]() | 184.051 | %2,16 |
![]() | 99.708 | %1,17 |
![]() | 88.962 | %1,04 |
![]() | 41.412 | %0,49 |
![]() | 29.280 | %0,34 |
![]() | 21.637 | %0,25 |
![]() | 18.066 | %0,21 |
İSTANBUL’DA SON YEREL SEÇİM SONUÇLARI
İstanbul’da 2014 yerel seçimde yine AKP ve CHP adayları yarışmıştı. AKP’nin adayı Kadir Topbaş ve CHP’nin adayı Mustafa Sarıgül’ü geçtiğimiz seçimlerde HDP’nin adayı Sırrı Süreyya Önder takip etmişti. 2014 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığını AKP adayı Kadir Topbaş, %47’lik oy oranıyla kazandı.