TOKAT İFTAR SAATİ
[imsakiye_template desc="TOKAT" arry="TOKAT"][/imsakiye_template]
TOKAT İMSAKİYE
| Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ramazan 1441 | 24 Nisan 2020 Cuma | 04:01 | 05:35 | 12:37 | 16:24 | 19:29 | 20:56 |
| 2 Ramazan 1441 | 25 Nisan 2020 Cumartesi | 04:00 | 05:34 | 12:37 | 16:24 | 19:30 | 20:58 |
| 3 Ramazan 1441 | 26 Nisan 2020 Pazar | 03:58 | 05:33 | 12:37 | 16:24 | 19:31 | 20:59 |
| 4 Ramazan 1441 | 27 Nisan 2020 Pazartesi | 03:56 | 05:31 | 12:36 | 16:25 | 19:32 | 21:00 |
| 5 Ramazan 1441 | 28 Nisan 2020 Salı | 03:54 | 05:30 | 12:36 | 16:25 | 19:33 | 21:02 |
| 6 Ramazan 1441 | 29 Nisan 2020 Çarşamba | 03:52 | 05:29 | 12:36 | 16:25 | 19:34 | 21:03 |
| 7 Ramazan 1441 | 30 Nisan 2020 Perşembe | 03:51 | 05:27 | 12:36 | 16:25 | 19:35 | 21:05 |
| 8 Ramazan 1441 | 1 Mayıs 2020 Cuma | 03:49 | 05:26 | 12:36 | 16:26 | 19:36 | 21:06 |
| 9 Ramazan 1441 | 2 Mayıs 2020 Cumartesi | 03:47 | 05:25 | 12:36 | 16:26 | 19:37 | 21:08 |
| 10 Ramazan 1441 | 3 Mayıs 2020 Pazar | 03:45 | 05:24 | 12:36 | 16:26 | 19:38 | 21:09 |
| 11 Ramazan 1441 | 4 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:44 | 05:22 | 12:36 | 16:26 | 19:39 | 21:11 |
| 12 Ramazan 1441 | 5 Mayıs 2020 Salı | 03:42 | 05:21 | 12:35 | 16:27 | 19:40 | 21:12 |
| 13 Ramazan 1441 | 6 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:40 | 05:20 | 12:35 | 16:27 | 19:41 | 21:14 |
| 14 Ramazan 1441 | 7 Mayıs 2020 Perşembe | 03:39 | 05:19 | 12:35 | 16:27 | 19:42 | 21:15 |
| 15 Ramazan 1441 | 8 Mayıs 2020 Cuma | 03:37 | 05:18 | 12:35 | 16:28 | 19:43 | 21:16 |
| 16 Ramazan 1441 | 9 Mayıs 2020 Cumartesi | 03:35 | 05:17 | 12:35 | 16:28 | 19:44 | 21:18 |
| 17 Ramazan 1441 | 10 Mayıs 2020 Pazar | 03:34 | 05:16 | 12:35 | 16:28 | 19:45 | 21:19 |
| 18 Ramazan 1441 | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:32 | 05:15 | 12:35 | 16:28 | 19:46 | 21:21 |
| 19 Ramazan 1441 | 12 Mayıs 2020 Salı | 03:31 | 05:14 | 12:35 | 16:29 | 19:47 | 21:22 |
| 20 Ramazan 1441 | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:29 | 05:13 | 12:35 | 16:29 | 19:48 | 21:24 |
| 21 Ramazan 1441 | 14 Mayıs 2020 Perşembe | 03:28 | 05:12 | 12:35 | 16:29 | 19:49 | 21:25 |
| 22 Ramazan 1441 | 15 Mayıs 2020 Cuma | 03:26 | 05:11 | 12:35 | 16:29 | 19:50 | 21:27 |
| 23 Ramazan 1441 | 16 Mayıs 2020 Cumartesi | 03:25 | 05:10 | 12:35 | 16:30 | 19:51 | 21:28 |
| 24 Ramazan 1441 | 17 Mayıs 2020 Pazar | 03:23 | 05:09 | 12:35 | 16:30 | 19:52 | 21:30 |
| 25 Ramazan 1441 | 18 Mayıs 2020 Pazartesi | 03:22 | 05:08 | 12:35 | 16:30 | 19:53 | 21:31 |
| 26 Ramazan 1441 | 19 Mayıs 2020 Salı | 03:21 | 05:07 | 12:35 | 16:30 | 19:53 | 21:32 |
| KADİR GECESİ | |||||||
| 27 Ramazan 1441 | 20 Mayıs 2020 Çarşamba | 03:19 | 05:06 | 12:35 | 16:31 | 19:54 | 21:34 |
| 28 Ramazan 1441 | 21 Mayıs 2020 Perşembe | 03:18 | 05:06 | 12:35 | 16:31 | 19:55 | 21:35 |
| 29 Ramazan 1441 | 22 Mayıs 2020 Cuma | 03:17 | 05:05 | 12:35 | 16:31 | 19:56 | 21:36 |
| 30 Ramazan 1441 | 23 Mayıs 2020 Cumartesi | 03:15 | 05:04 | 12:36 | 16:31 | 19:57 | 21:38 |
SU TÜKETİMİNE DİKKAT!
İftar ve sahur arasındaki zaman diliminde su tüketimine önem verilmesi gerektiğini anlatan Korkmaz, gazlı içecekler yerine ayran, az şekerli komposto, hoşaf, maden suları tercih edilebileceğini söyledi. Çay ve kahve tüketiminin sınırlandırılmasını öneren Korkmaz, “Oruç tutarken sahura kalkmak vücudu güne hazırlayacak ve günün daha verimli geçirilmesine yardımcı olacaktır. Bu sebeple sahur, kahvaltı öğünü gibi düşünülmeli, ağır ve yağlı yemekler yerine kahvaltılıklar ile yapılmalıdır. Tokluk süresini uzatan proteinli besinler tercih edilmeli, çabuk acıkma sağlayan saf karbonhidrat kaynaklarından uzak durulmalıdır” diye konuştu.
ÖRNEK İFTAR VE SAHUR MENÜSÜ
Korkmaz, iftar ve sahur önerilerini ise şöyle sıraladı:
“İftar için; hurma, çorba (kuru baklagil ve sebze), az tuzlu peynir, kepekli ya da tam buğday unundan yapılmış ekmek/pide, etli sebze yemeği, yoğurt, ayran ya da cacık, salata bulgur pilavı ile, sahur için; yumurta, peynir, proteinli salatalar, posa zengini çorba, badem, fındık ya da fıstık, ayran, bol mercimekli salata, kıymalı mercimek, nohut, fasulye karışımları sahur için iyi seçimlerdir.”