Sözcü
DOLAR 32,27 %0,08 EURO 34,79 %-0,02 STERLIN 40,46 %0,17 BITCOIN $63.314,00 %1,06 BIST 100 10.303,22 %0,34 GRAM ALTIN 2.456,68 %0,99 GÜMÜŞ 29,70 %1,03 FAİZ 50,00 %0,00

Kripto Paralar

Coin Fiyat 1s 24s 7g 24s Hacim
Bitcoin Bitcoin $63.307,00 %0,69 %2,99 %6,82 $26.179.817.851,00
Ethereum Ethereum $3.047,91 %0,43 %1,85 %2,20 $11.178.693.099,00
Tether Tether $1,00 %0,19 %0,25 %0,22 $35.399.415.594,00
BNB BNB $596,37 %0,31 %-0,66 %6,16 $1.227.635.975,00
USD Coin USD Coin $1,00 %0,01 %0,04 %0,03 $5.660.744.451,00
Solana Solana $155,03 %0,90 %7,32 %11,90 $2.620.339.390,00
XRP XRP $0,52 %0,15 %-0,32 %-0,40 $961.296.772,00
Terra Terra $0,00 %0,24 %2,63 %4,34 $23.233.673,00
Cardano Cardano $0,47 %0,61 %2,54 %3,25 $297.457.027,00
Polkadot Polkadot $7,10 %0,43 %1,92 %-1,07 $177.736.783,00
Avalanche Avalanche $35,84 %0,54 %4,15 %6,01 $363.765.916,00
TerraUSD TerraUSD $0,02 %0,56 %4,88 %15,14 $29.029.556,00
Binance USD Binance USD $1,00 %0,37 %0,18 %0,47 $414.210,00
Dogecoin Dogecoin $0,15 %0,45 %3,73 %14,57 $1.097.780.512,00
Shiba Inu Shiba Inu $0,00 %0,61 %2,94 %2,93 $378.843.294,00
Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin $63.188,00 %0,69 %2,64 %6,39 $209.170.884,00
Lido Staked Ether Lido Staked Ether $3.047,74 %0,51 %1,86 %2,24 $49.437.471,00
Cronos Cronos $0,13 %0,73 %1,57 %-1,15 $9.109.886,00
NEAR Protocol NEAR Protocol $7,53 %0,46 %4,65 %20,81 $463.364.388,00
Polygon Polygon $0,70 %0,54 %2,26 %-2,20 $229.252.883,00
Dai Dai $1,00 %-0,11 %-0,03 %0,02 $591.035.203,00
Litecoin Litecoin $83,18 %0,06 %2,04 %4,21 $286.486.225,00
TRON TRON $0,13 %0,04 %2,10 %3,59 $481.150.664,00
Cosmos Hub Cosmos Hub $9,14 %0,52 %-0,84 %6,40 $151.380.255,00
Chainlink Chainlink $14,35 %0,54 %2,47 %6,03 $317.499.733,00
Bitcoin Cash Bitcoin Cash $455,70 %0,59 %1,04 %4,83 $251.845.534,00
LEO Token LEO Token $5,93 %0,51 %2,71 %1,19 $1.819.985,00
FTX Token FTX Token $1,79 %1,01 %-1,86 %21,67 $42.874.190,00
OKB OKB $50,51 %0,26 %0,24 %3,39 $4.016.812,00
ApeCoin ApeCoin $1,29 %0,67 %4,23 %6,23 $66.411.962,00
Stellar Stellar $0,11 %0,30 %1,78 %-0,81 $48.240.318,00
Algorand Algorand $0,19 %0,35 %2,51 %6,35 $39.498.286,00
Monero Monero $132,34 %0,18 %1,05 %7,56 $52.979.050,00
Ethereum Classic Ethereum Classic $27,69 %0,35 %1,35 %7,68 $165.930.921,00
Uniswap Uniswap $7,54 %0,57 %2,92 %7,16 $104.198.142,00
VeChain VeChain $0,04 %0,71 %2,80 %2,91 $53.141.779,00
*Tüm veriler coingecko’dan alınmıştır.

Döviz Çevirici