Döviz Kurları
Altın Fiyatları
Kripto Paralar
Coin | Fiyat | 1s | 24s | 7g | 24s Hacim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | $29.656,00 | 0.51% | 0.35% | -17.89% | $71.281.409.109 |
![]() | $2.058,20 | 0.42% | 1.63% | -23.76% | $23.257.510.761 |
![]() | $1,00 | -0.02% | 0.02% | -0.12% | $73.494.380.833 |
![]() | $297,42 | 0.53% | 1.57% | -21.69% | $1.452.499.014 |
![]() | $1,00 | 0.01% | 0.15% | 0.69% | $8.977.250.715 |
![]() | $50,86 | -0.1% | 11.08% | -37.79% | $2.424.283.886 |
![]() | $0,44 | 0.98% | 5.86% | -27.4% | $21.239.894.264 |
![]() | $0,00 | 32.5% | 14587.95% | -100% | $1.120.170.361 |
![]() | $0,55 | 1.68% | 7.89% | -30.05% | $1.733.317.031 |
![]() | $10,71 | 0.9% | 17.27% | -25.4% | $1.566.005.757 |
![]() | $32,71 | 0.74% | 5.94% | -42.67% | $1.126.906.057 |
![]() | $0,15 | 9.64% | 55.43% | -85.48% | $537.973.008 |
![]() | $1,00 | -0.3% | -0.31% | 0.15% | $10.059.890.376 |
![]() | $0,09 | -0.39% | 4.42% | -28.95% | $1.114.160.576 |
![]() | $0,00 | 1.56% | 11.78% | -33.43% | $1.486.939.503 |
![]() | $29.621,00 | 0.39% | 0.29% | -17.92% | $629.210.895 |
En Çok İşlem Görenler
Yükselenler ve Düşenler
BİST hisse verileri15 dakika gecikmelidir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Veriler tarafından sağlanmaktadır.