
Öğretmen atamaları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor! 2015-2016 öğretim yılı başlarken öğretmen adaylarının heyecanla beklediği 37.000'lik öğretmen atamaları bugün gerçekleştirilecek. Peki öğretmen atama sonuçları saat kaçta ve nereden öğrenilebilecek?
Öğretmen atamaları ile yarın http://ikgm.meb.gov.tr/ adresinde duyuru yapılacak ve sonuçlar öğretmen adaylarının erişimine açılacak. MEB'in açıklamasına göre öğretmen atama sonuçları bugün saat 11.00'da belli olacak.
37.000 öğretmen ataması yapılacak peki kontenjanlara ne kadar başvuru yapıldı? MEB, yapılan branşlara yapılan başvuru sayılarını ve kontenjanlara bağlı oalarak başvuru oranlarını da paylaştı. Örneğin başvuru oranı yüzde 6700 olan Matbaa gibi bazı bölümlerde düşük kontenjana yüksek sayıda başvuru nedeniyle kazanma şansı oldukça düşük. Öğretmen atamaları için başvuru oranlarını aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz.
| Alan Adı | Başvuru Sayısı | Toplam Kontenjan | Başvuru Oranı |
| Adalet | 597 | 20 | %2985 |
| Aile ve Tüketici Hizmetleri | 176 | 24 | %733 |
| Almanca | 1730 | 194 | %891 |
| Arapça | 484 | 327 | %148 |
| Bahçecilik | 86 | 15 | %573 |
| Beden Eğitimi | 7320 | 1176 | %622 |
| Bilişim Teknolojileri | 4836 | 859 | %562 |
| Biyoloji | 6343 | 1088 | %582 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 5 | 4 | %125 |
| Büro Yönetimi | 127 | 56 | %226 |
| Çince | 18 | 2 | %900 |
| Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 212 | 154 | %137 |
| Denizcilik/Gemi Makineleri | 44 | 3 | %1466 |
| Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı | 228 | 25 | %912 |
| Din Kült. ve Ahl.Bil. | 10762 | 3789 | %284 |
| Eğlence Hizmetleri | 146 | 11 | %1327 |
| El San.Tek./El Sanatları | 541 | 122 | %443 |
| El San.Tek./Nakış | 445 | 150 | %296 |
| Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 449 | 49 | %916 |
| Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 461 | 103 | %447 |
| Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 58 | 16 | %362 |
| Felsefe | 4305 | 209 | %2059 |
| Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | 8344 | 1521 | %548 |
| Fizik | 4037 | 507 | %796 |
| Fransızca | 426 | 17 | %2505 |
| Gazetecilik | 88 | 2 | %4400 |
| Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı | 30 | 3 | %1000 |
| Gemi Yapımı/Gemi Tesisatı | 12 | 1 | %1200 |
| Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı | 33 | 6 | %550 |
| Gıda Teknolojisi | 432 | 40 | %1080 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | 979 | 149 | %657 |
| Görsel Sanatlar | 2849 | 563 | %506 |
| Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 30 | 22 | %136 |
| Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 520 | 51 | %1019 |
| Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | 19 | 17 | %111 |
| Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 350 | 48 | %729 |
| Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk | 9 | 8 | %112 |
| Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği | 51 | 54 | %94 |
| Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 1459 | 86 | %1696 |
| Hayvan Sağlığı | 4 | 2 | %200 |
| Hayvan Yetiştiriciliği | 27 | 4 | %675 |
| İ.H.L. Meslek Dersleri | 4710 | 710 | %663 |
| İlköğretim Matematik Öğr. | 5409 | 2552 | %211 |
| İngilizce | 8856 | 3934 | %225 |
| İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon | 8 | 7 | %114 |
| İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 475 | 32 | %1484 |
| İspanyolca | 13 | 1 | %1300 |
| Kimya/Kimya Teknolojisi | 3845 | 582 | %660 |
| Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 692 | 31 | %2232 |
| Kuyumculuk Teknolojisi | 117 | 49 | %238 |
| Laboratuvar Hizmetleri | 96 | 5 | %1920 |
| Makine Tek./Makine Model | 8 | 3 | %266 |
| Makine Tek./Makine Ressamlığı | 88 | 3 | %2933 |
| Makine Tek./Makine ve Kalıp | 421 | 75 | %561 |
| Matbaa | 67 | 1 | %6700 |
| Matematik | 9442 | 1322 | %714 |
| Metal Teknolojisi | 426 | 40 | %1065 |
| Metalurji Teknolojisi | 36 | 1 | %3600 |
| Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 312 | 43 | %725 |
| Motorlu Araçlar Teknolojisi | 461 | 50 | %922 |
| Muhasebe ve Finansman | 1235 | 100 | %1235 |
| Müzik | 2285 | 693 | %329 |
| Müzik Aletleri Yapımı | 11 | 1 | %1100 |
| Okul Öncesi Öğrt | 11790 | 2072 | %569 |
| Özel Eğitim | 2101 | 1579 | %133 |
| Pazarlama ve Perakende | 675 | 24 | %2812 |
| Plastik Teknolojisi | 65 | 4 | %1625 |
| Psikoloji | 20 | 4 | %500 |
| Radyo-Televizyon | 211 | 17 | %1241 |
| Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat | 18 | 1 | %1800 |
| Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine | 41 | 2 | %2050 |
| Rehberlik | 4395 | 1427 | %307 |
| Rusça | 77 | 6 | %1283 |
| Sağlık Bilgisi | 31 | 19 | %163 |
| Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri | 480 | 24 | %2000 |
| Sağlık/Hemşirelik | 1835 | 58 | %3163 |
| Sağlık/Ortopedik Protez-Ortez | 11 | 1 | %1100 |
| Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. | 322 | 11 | %2927 |
| Sanat Tarihi | 281 | 9 | %3122 |
| Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar | 34 | 4 | %850 |
| Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon | 18 | 3 | %600 |
| Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar | 43 | 1 | %4300 |
| Seramik ve Cam Teknolojisi | 174 | 27 | %644 |
| Sınıf Öğretmenliği | 13317 | 4157 | %320 |
| Tarım Tek./Bahçe Peyzaj | 17 | 2 | %850 |
| Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri | 96 | 16 | %600 |
| Tarım Tek./Tarım Makineleri | 8 | 5 | %160 |
| Tarih | 5745 | 309 | %1859 |
| Tasarım Teknolojileri | 27 | 1 | %2700 |
| Teknoloji ve Tasarım | 1452 | 300 | %484 |
| Tekstil Teknolojisi/Trikotaj | 90 | 29 | %310 |
| Tekstil Tek./Tekstil | 161 | 39 | %412 |
| Tekstil Tek./Tekstil Terbiye | 18 | 1 | %1800 |
| Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 348 | 66 | %527 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 11876 | 1077 | %1102 |
| Türkçe | 7263 | 1957 | %371 |
| Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği | 20 | 3 | %666 |
| Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor | 35 | 3 | %1166 |
| Ulaştırma Hizmetleri | 77 | 85 | %90 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 171 | 11 | %1554 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 10 | 1 | %1000 |
| Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 41 | 6 | %683 |
| Yiyecek İçecek Hizmetleri | 496 | 110 | %450 |
Öğretmen aatamaları başvuru oranları için tıklayınız
| Adalet | 597 | 20 | 2985% |