Bugünden başlayıp hafta sonu boyunca etkili olması beklenen lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle İDO ve THY seferlerinde aksamalar yaşanıyor.
THY lodos nedeniyle 21-22 Kasım tarihlerindeki 72 seferini iptal edildiğini duyurdu.
İptal edilen hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri seferleri şöyle:
07:45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
08:00 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
08:35 Bostancı-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü
08:40 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
09:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
09:30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü
11:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
11:30 Yalova / Kartal Deniz Otobüsü
11:40 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
KABATEPE-GÖKÇEDA ARASINDA SEFERLER İKİ GÜN İPTAL
Kuzey Ege'de etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Saatteki hızı zaman zaman 65 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasındaki seferler bugün ve yarın geçici olarak durduruldu. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından iptal olan seferlerin normale döneceğini, diğer hatlarda ise aksama olmadığını bildirdi.
THY'NİN BUGÜN İPTAL OLAN 28 SEFERİ
THY'nin resmi internet sitesinden dün yapılan yazılı açıklamada, “21 Kasım'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda beklenen kuvvetli lodos sebebiyle bazı seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.
İşte iptal edilen uçak seferleri:
| 21.11.2015 | TK0333 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 14:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:50 |
| 21.11.2015 | TK0332 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:15 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 13:05 |
| 21.11.2015 | TK0652 | (ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı | 16:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:15 |
| 21.11.2015 | TK0651 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:25 | (ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı | 15:15 |
| 21.11.2015 | TK0314 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 | (EBL) Erbil Havalimanı | 15:40 |
| 21.11.2015 | TK0315 | (EBL) Erbil Havalimanı | 16:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:10 |
| 21.11.2015 | TK0799 | (BSR) Basra Havalimanı | 08:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:20 |
| 21.11.2015 | TK1004 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 09:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 |
| 21.11.2015 | TK0798 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 03:15 | (BSR) Basra Havalimanı | 07:30 |
| 21.11.2015 | TK1003 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:45 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 08:20 |
| 21.11.2015 | TK1400 | (PSA) Pisa Galileo Galilei Havalimanı | 18:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:45 |
| 21.11.2015 | TK1399 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:15 | (PSA) Pisa Galileo Galilei Havalimanı | 17:05 |
| 21.11.2015 | TK0306 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:45 | (ISU) Süleymaniye İntl. Havalimanı | 16:25 |
| 21.11.2015 | TK0307 | (ISU) Süleymaniye İntl. Havalimanı | 17:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:15 |
| 21.11.2015 | TK1922 | (GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı | 15:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:15 |
| 21.11.2015 | TK1921 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:45 | (GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı | 14:00 |
| 21.11.2015 | TK2455 | (ADA) Adana Havalimanı | 07:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:45 |
| 21.11.2015 | TK2454 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:30 | (ADA) Adana Havalimanı | 07:00 |
| 21.11.2015 | TK1054 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 12:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:15 |
| 21.11.2015 | TK1053 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 11:15 |
| 21.11.2015 | TK2162 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:55 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 17:05 |
| 21.11.2015 | TK2163 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 18:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:25 |
| 21.11.2015 | TK2324 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 14:15 |
| 21.11.2015 | TK2325 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 15:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:25 |
| 21.11.2015 | TK1957 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:00 | (AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı | 13:40 |
| 21.11.2015 | TK1958 | (AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı | 14:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:20 |
| 21.11.2015 | TK1884 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 10:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:05 |
| 21.11.2015 | TK1885 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:00 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 13:20 |

