Ağrı (Eski ismi: Karaköse), Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan şehir ve Ağrı ilinin merkez ilçesi. Ayrıca tarihte birden fazla isim değişikliği yaşamıştır. Karakilise, Ararat, Karaköse ve son olarak Ağrı Dağı'ndan esinlenilerek Ağrı ismi verilmiştir.
Çok soğuk bir iklimi olup, ormanlık alan yok denecek kadar azdır. Doğubeyazıt ilçesi turizmcilerin gözdesi olup, İshakpaşa Sarayı'nın bulunduğu yerdir. Patnos ise Ağrı'nın stratejik olarak çevre illere köprü vaziyeti gören merkez ilçesidir. Diyadin, Hamur, Eleşkirt, Tutak ve Taşlıçay diğer ilçeleridir. Halkın büyük çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.
15 Nisan İşgalden Kurtuluş Günü olarak kutlanır.
Ağrı’nın imsak ve iftar vakti tablosu aşağıdadır.
| Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
| 6 Haziran 2016 | 02:39 | 04:31 | 12:16 | 16:14 | 19:44 | 21:37 | |
| 7 Haziran 2016 | 02:39 | 04:31 | 12:17 | 16:14 | 19:45 | 21:37 | |
| 8 Haziran 2016 | 02:38 | 04:31 | 12:17 | 16:15 | 19:45 | 21:38 | |
| 9 Haziran 2016 | 02:38 | 04:31 | 12:17 | 16:15 | 19:46 | 21:39 | |
| 10 Haziran 2016 | 02:37 | 04:31 | 12:17 | 16:15 | 19:46 | 21:40 | |
| 11 Haziran 2016 | 02:37 | 04:30 | 12:17 | 16:16 | 19:47 | 21:41 | |
| 12 Haziran 2016 | 02:36 | 04:30 | 12:18 | 16:16 | 19:47 | 21:41 | |
| 13 Haziran 2016 | 02:36 | 04:30 | 12:18 | 16:16 | 19:48 | 21:42 | |
| 14 Haziran 2016 | 02:36 | 04:30 | 12:18 | 16:16 | 19:48 | 21:42 | |
| 15 Haziran 2016 | 02:36 | 04:30 | 12:18 | 16:17 | 19:48 | 21:43 | |
| 16 Haziran 2016 | 02:36 | 04:30 | 12:19 | 16:17 | 19:49 | 21:43 | |
| 17 Haziran 2016 | 02:36 | 04:30 | 12:19 | 16:17 | 19:49 | 21:44 | |
| 18 Haziran 2016 | 02:36 | 04:31 | 12:19 | 16:17 | 19:49 | 21:44 | |
| 19 Haziran 2016 | 02:36 | 04:31 | 12:19 | 16:17 | 19:50 | 21:44 | |
| 20 Haziran 2016 | 02:36 | 04:31 | 12:19 | 16:18 | 19:50 | 21:45 | |
| 21 Haziran 2016 | 02:36 | 04:31 | 12:20 | 16:18 | 19:50 | 21:45 | |
| 22 Haziran 2016 | 02:36 | 04:31 | 12:20 | 16:18 | 19:50 | 21:45 | |
| 23 Haziran 2016 | 02:37 | 04:32 | 12:20 | 16:18 | 19:50 | 21:45 | |
| 24 Haziran 2016 | 02:37 | 04:32 | 12:20 | 16:18 | 19:51 | 21:45 | |
| 25 Haziran 2016 | 02:37 | 04:32 | 12:20 | 16:19 | 19:51 | 21:45 | |
| 26 Haziran 2016 | 02:38 | 04:33 | 12:21 | 16:19 | 19:51 | 21:45 | |
| 27 Haziran 2016 | 02:38 | 04:33 | 12:21 | 16:19 | 19:51 | 21:45 | |
| 28 Haziran 2016 | 02:39 | 04:33 | 12:21 | 16:19 | 19:51 | 21:45 | |
| 29 Haziran 2016 | 02:40 | 04:34 | 12:21 | 16:19 | 19:51 | 21:44 | |
| 30 Haziran 2016 | 02:40 | 04:34 | 12:21 | 16:20 | 19:51 | 21:44 | |
| 1 Temmuz 2016 | 02:41 | 04:35 | 12:22 | 16:20 | 19:50 | 21:44 | |
| 2 Temmuz 2016 | 02:42 | 04:35 | 12:22 | 16:20 | 19:50 | 21:44 | |
| 3 Temmuz 2016 | 02:43 | 04:36 | 12:22 | 16:20 | 19:50 | 21:43 | |
| 4 Temmuz 2016 | 02:44 | 04:36 | 12:22 | 16:20 | 19:50 | 21:43 |
TERAVİH NAMAZI
2016 Ramazan ayında ilk Teravih namazı 5 Haziran 2016 gecesinde kılınacak. Teravih Namazı dini bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir. Teravih namazını dört rekatta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekatta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekatının sonunda bir miktar oturulup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlil (la ilahe illallah demek) ve salavat ile meşgul olunması uygundur.
Teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması halinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.