HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ NASIL BİR BÖLÜMDÜR?
Hemşirelik yüksekokullarında öğrenciler birey, aile ve toplum sağlığının korunması, hastalık halinde hekim tarafından saptanan tedavinin uygulanması ve hasta bakımının planlanması, örgütlenmesi ile ilgili hizmetlerle alakalı eğitim alırlar. Hemşire olmak isteyen kişilerin bedence sağlıklı, sabırlı, dürüst, hoşgörülü, soğukkanlı, sorumluluk dugusuna sahip ve insanlara yardım etmekten hoşlanan ve insanlarla olumlu iletişim kurmada becerikli olmaları gerekmektedir.
HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI
| Program Adı | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | En Büyük Puan |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | YGS-2 | 30 | 405,34738 | 440,70887 |
| ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MF-3 | 6 | 389,62536 | 398,11447 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 5 | 386,60824 | 398,25166 |
| TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | YGS-2 | 6 | 382,45383 | 391,64506 |
| ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | MF-3 | 10 | 381,74429 | 401,40415 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MF-3 | 10 | 379,49231 | 398,20731 |
| İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 10 | 374,54419 | 397,40425 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | YGS-2 | 72 | 371,07721 | 436,69714 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | MF-3 | 205 | 367,98939 | 409,31659 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 6 | 367,36718 | 381,74995 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | MF-3 | 11 | 367,33543 | 380,28752 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | YGS-2 | 7 | 365,94063 | 379,61857 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 9 | 362,92403 | 390,29101 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 7 | 362,54843 | 378,07434 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MF-3 | 5 | 361,22054 | 366,6559 |
| MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | YGS-2 | 7 | 359,14241 | 412,59298 |
| İZMİR ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 6 | 358,9649 | 370,07401 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 129 | 358,65657 | 402,55673 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | YGS-2 | 4 | 358,6277 | 368,20736 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | YGS-2 | 5 | 357,57811 | 370,69971 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | YGS-2 | 129 | 354,24228 | 412,74982 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | YGS-2 | 6 | 353,97616 | 371,85595 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | YGS-2 | 180 | 353,38056 | 463,3187 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | YGS-2 | 12 | 352,6004 | 369,53894 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | YGS-2 | 6 | 351,89103 | 370,08689 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | MF-3 | 185 | 351,28992 | 419,98407 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | YGS-2 | 103 | 349,57622 | 426,11642 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 103 | 348,59423 | 405,08298 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | MF-3 | 6 | 348,35966 | 374,19178 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | MF-3 | 2 | 347,82905 | 358,9251 |
| GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | MF-3 | 6 | 347,04158 | 376,70039 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | YGS-2 | 6 | 346,28245 | 376,61724 |
| MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | MF-3 | 6 | 345,79896 | 376,97711 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 6 | 345,1569 | 359,34174 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | YGS-2 | 164 | 343,93181 | 415,768 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MF-3 | 5 | 343,3462 | 376,31288 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 185 | 342,96276 | 454,97974 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 123 | 340,91842 | 372,68948 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MF-3 | 6 | 340,12842 | 375,07485 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | MF-3 | 226 | 339,73749 | 388,40302 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 62 | 339,49287 | 420,01521 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | YGS-2 | 175 | 338,06312 | 418,66803 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | YGS-2 | 82 | 336,52365 | 409,93006 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MF-3 | 226 | 335,64535 | 400,56079 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 164 | 335,59676 | 388,4455 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | MF-3 | 257 | 335,55311 | 431,87756 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 88 | 335,0811 | 410,25742 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | YGS-2 | 3 | 335,05784 | 344,31474 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 62 | 334,66644 | 407,63599 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | MF-3 | 4 | 334,20411 | 348,96403 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | YGS-2 | 88 | 334,10345 | 378,31589 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | MF-3 | 4 | 333,70693 | 333,99602 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 77 | 333,68741 | 420,28879 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | YGS-2 | 52 | 333,56714 | 389,13648 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MF-3 | 5 | 332,87797 | 334,85369 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | YGS-2 | 93 | 332,11002 | 405,58878 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MF-3 | 9 | 331,75506 | 357,37753 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | YGS-2 | 154 | 331,66962 | 393,74363 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | YGS-2 | 123 | 331,2994 | 425,98109 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 144 | 331,15672 | 388,31363 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | MF-3 | 308 | 331,04795 | 400,2678 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | YGS-2 | 164 | 330,5567 | 397,95758 |
| SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | MF-3 | 6 | 330,36929 | 352,03856 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | YGS-2 | 134 | 329,59752 | 397,05877 |
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | MF-3 | 123 | 328,87664 | 369,89914 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 62 | 328,49707 | 379,07169 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | YGS-2 | 82 | 327,96979 | 379,8018 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | YGS-2 | 185 | 327,85328 | 424,09691 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | YGS-2 | 6 | 327,78124 | 338,22371 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MF-3 | 10 | 327,72242 | 333,79155 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 93 | 325,98968 | 399,61536 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 57 | 325,65848 | 385,46003 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 93 | 325,1997 | 408,30372 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 154 | 324,8636 | 381,88106 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | YGS-2 | 103 | 324,84733 | 349,72804 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 36 | 324,83963 | 370,57215 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 93 | 324,18782 | 364,84636 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | MF-3 | 6 | 324,18666 | 342,74016 |
| NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | YGS-2 | 93 | 323,91818 | 370,3898 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | MF-3 | 257 | 323,67362 | 385,70754 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | MF-3 | 164 | 323,51018 | 388,1422 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 62 | 322,72908 | 400,3341 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 52 | 322,68304 | 340,61261 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | YGS-2 | 123 | 322,05158 | 385,1473 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | MF-3 | 205 | 321,10316 | 400,33311 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | YGS-2 | 103 | 320,35209 | 380,70447 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 93 | 320,05027 | 363,55437 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 52 | 319,69165 | 374,05802 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | YGS-2 | 164 | 318,94483 | 351,55975 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | YGS-2 | 118 | 318,67744 | 364,40443 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 82 | 318,63755 | 389,90213 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | YGS-2 | 4 | 318,58073 | 342,43321 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | YGS-2 | 82 | 318,20659 | 371,42772 |
| ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | MF-3 | 9 | 318,04242 | 368,24796 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 88 | 317,99121 | 357,34157 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | YGS-2 | 93 | 317,91841 | 374,10799 |
| TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 41 | 317,19221 | 338,30615 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | YGS-2 | 103 | 316,92056 | 379,25777 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 175 | 316,78248 | 412,83184 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 41 | 316,35887 | 371,43963 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | MF-3 | 103 | 316,25352 | 363,36819 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | MF-3 | 164 | 315,83018 | 362,13744 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 62 | 315,67684 | 355,23651 |
| İZMİR ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 9 | 315,51467 | 357,31117 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 93 | 315,45136 | 359,05441 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | YGS-2 | 88 | 315,26866 | 369,1388 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 88 | 314,67256 | 404,48187 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | MF-3 | 9 | 314,53429 | 334,47202 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | MF-3 | 205 | 313,97537 | 391,44941 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 82 | 313,78277 | 351,35666 |
| BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | YGS-2 | 93 | 313,7506 | 368,60634 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 82 | 313,50634 | 359,69888 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 103 | 313,30787 | 410,60256 |
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | YGS-2 | 195 | 312,87286 | 405,13231 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | YGS-2 | 62 | 312,56836 | 345,8249 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MF-3 | 10 | 312,25836 | 324,97897 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | YGS-2 | 164 | 311,60985 | 334,31395 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | MF-3 | 195 | 311,60315 | 402,20415 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 103 | 311,29479 | 348,77241 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 82 | 310,88898 | 403,16937 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | MF-3 | 7 | 310,65569 | 344,19309 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | YGS-2 | 72 | 310,47976 | 319,37326 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | MF-3 | 164 | 309,42564 | 402,00479 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | YGS-2 | 164 | 308,86391 | 362,49903 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 62 | 308,19441 | 341,38254 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | MF-3 | 103 | 307,96194 | 370,7767 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | MF-3 | 164 | 307,34323 | 400,76753 |
| MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | YGS-2 | 25 | 306,79726 | 334,90605 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | MF-3 | 93 | 306,62937 | 379,99298 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | YGS-2 | 5 | 306,11868 | 329,45137 |
| GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (ANKARA) | MF-3 | 180 | 305,1923 | 397,42245 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | YGS-2 | 3 | 304,96456 | 311,34911 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | MF-3 | 12 | 304,40048 | 327,95786 |
| GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | MF-3 | 4 | 303,65933 | 314,65957 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | MF-3 | 6 | 303,0258 | 306,91071 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | MF-3 | 185 | 303,00432 | 379,19645 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | MF-3 | 62 | 302,24009 | 326,99731 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MF-3 | 21 | 301,91921 | 330,02723 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | MF-3 | 164 | 301,46817 | 371,79044 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | YGS-2 | 8 | 301,2167 | 315,48686 |
| İZMİR ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 11 | 301,06595 | 315,415 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | YGS-2 | 6 | 298,85264 | 314,74546 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | MF-3 | 103 | 298,11805 | 333,5576 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 54 | 297,76672 | 363,58607 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 5 | 297,43256 | 327,12862 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | MF-3 | 82 | 296,62216 | 359,21587 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | YGS-2 | 4 | 295,79804 | 315,53994 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | MF-3 | 246 | 295,09178 | 406,19143 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | YGS-2 | 14 | 294,5975 | 308,31318 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | YGS-2 | 18 | 294,30379 | 341,0766 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 15 | 291,77727 | 325,73576 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | MF-3 | 10 | 291,06269 | 305,23336 |
| GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (ANKARA) | MF-3 | 30 | 289,96646 | 358,48431 |
| SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | MF-3 | 10 | 288,3525 | 317,17778 |
| MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | YGS-2 | 25 | 286,50924 | 302,66627 |
| ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | MF-3 | 30 | 284,71462 | 334,09321 |
| TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | YGS-2 | 20 | 284,24593 | 311,18504 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | MF-3 | 99 | 283,72995 | 327,54088 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | MF-3 | 10 | 283,00901 | 302,76797 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 5 | 278,91852 | 294,65653 |
| ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | MF-3 | 23 | 277,65857 | 307,78921 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | MF-3 | 6 | 277,49659 | 308,07777 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MF-3 | 20 | 276,08624 | 308,61073 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | YGS-2 | 14 | 275,03692 | 293,38422 |
| MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | YGS-2 | 13 | 273,43032 | 285,86166 |
| MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | MF-3 | 34 | 272,47115 | 313,62196 |
| İZMİR ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 34 | 269,39913 | 300,8877 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 45 | 268,3642 | 320,37632 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | MF-3 | 30 | 266,62622 | 299,77224 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | MF-3 | 44 | 266,48749 | 313,67679 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MF-3 | 45 | 265,35496 | 301,07372 |
| ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MF-3 | 54 | 264,95749 | 318,73661 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | YGS-2 | 35 | 264,667 | 300,82248 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | YGS-2 | 42 | 263,10673 | 305,43396 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | MF-3 | 3 | 262,82422 | 266,09078 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | MF-3 | 24 | 259,08149 | 296,62085 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | YGS-2 | 23 | 257,26199 | 296,87263 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | YGS-2 | 48 | 256,5937 | 292,05062 |
| SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | MF-3 | 20 | 255,16318 | 282,95124 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MF-3 | 60 | 255,022 | 291,25451 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | MF-3 | 5 | 252,16034 | 259,55504 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MF-3 | 40 | 252,00474 | 359,54204 |
| ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | MF-3 | 60 | 251,53665 | 282,50906 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MF-3 | 5 | 246,38278 | 251,53947 |
| MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | MF-3 | 20 | 246,00794 | 266,38892 |
| ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | MF-3 | 58 | 243,87725 | 273,59212 |
| GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | MF-3 | 50 | 243,8589 | 284,67143 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | YGS-2 | 108 | 242,27399 | 307,12687 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 25 | 239,92045 | 275,81431 |
| TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | YGS-2 | 34 | 238,79787 | 278,88983 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | YGS-2 | 42 | 238,30874 | 283,70778 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 35 | 237,7162 | 296,90057 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | MF-3 | 10 | 236,84856 | 256,10793 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MF-3 | 40 | 236,84748 | 274,08538 |
| SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | MF-3 | 24 | 236,41356 | 250,63816 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | YGS-2 | 36 | 235,18812 | 300,65496 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | YGS-2 | 45 | 231,96872 | 305,28268 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 41 | 230,4258 | 264,73158 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 57 | 229,90013 | 266,91812 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | MF-3 | 63 | 228,73266 | 282,73922 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 14 | 228,58209 | 228,58209 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | MF-3 | 54 | 228,43539 | 270,42607 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | YGS-2 | 32 | 228,08772 | 294,40505 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | MF-3 | 27 | 226,90795 | 249,40468 |
| İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 90 | 226,80075 | 294,44741 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | YGS-2 | 5 | 224,54531 | 230,08847 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | MF-3 | 10 | 223,20515 | 235,96628 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | YGS-2 | 10 | 222,19135 | 249,89928 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | MF-3 | 90 | 220,84458 | 274,50773 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | YGS-2 | 54 | 219,43789 | 257,07853 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | YGS-2 | 23 | 216,94982 | 247,03162 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | YGS-2 | 8 | 214,48452 | 280,54545 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | MF-3 | 54 | 214,42153 | 269,39848 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | YGS-2 | 45 | 199,68478 | 265,1305 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | YGS-2 | 18 | 199,47064 | 273,56321 |
LYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversite sınavları sürecinde 4 yıllık bölümleri hedefleyenler için en önemli ayak olan LYS ve kapsamındaki sınavlar 18-19 ile 25-26 Haziran tarihlerinde yapıldı. Öğrenciler LYS-1, LYS-2, LYS-3, LYS-4, LYS-5 sınavlarına girdiler ve şimdi yerleştirme aşamasına geçebilmek için LYS sonuçlarını bekliyorlar. Peki LYS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre LYS sonuçları 18 Temmuz'da ilan edilecek. LYS sonuçları ÖSYM'nin sınav sonucu açıklama sistemi üzerinden ilan edilecek.