| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 2,1570 | 2,1620 |
| Avro | 2,8840 | 2,8900 |
| Sterlin | 3,5600 | 3,6300 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 2,1500 | 2,1650 |
| Avro | 2,8730 | 2,8930 |
| Sterlin | 3,6070 | 3,6630 |
Döviz kurları - 6 Ağustos 2014
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibariyle şöyle: