| PAZARTESİ | SALI | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 2,2120 | 2,2190 | 2,2250 | 2,2300 |
| Avro | 2,7630 | 2,7700 | 2,7610 | 2,7660 |
| Sterlin | 3,4600 | 3,4900 | 3,4600 | 3,4900 |
| İsviçre Frangı | 2,2800 | 2,3100 | 2,2800 | 2,3100 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 2,2110 | 2,2230 | 2,2220 | 2,2340 |
| Avro | 2,7580 | 2,7750 | 2,7550 | 2,7730 |
| Sterlin | 3,4670 | 3,5190 | 3,4620 | 3,5150 |
Döviz kurları - 2 Aralık 2014
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: