2017 BOLU RAMAZAN İMSAKİYESİ
GÜN GÜN BOLU İMSANKİYESİ
| Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 27 Mayıs 2017 Cumartesi | 03:27 | 05:20 | 12:58 | 16:53 | 20:22 | 22:06 |
| 28 Mayıs 2017 Pazar | 03:26 | 05:20 | 12:58 | 16:54 | 20:23 | 22:07 |
| 29 Mayıs 2017 Pazartesi | 03:25 | 05:19 | 12:58 | 16:54 | 20:24 | 22:08 |
| 30 Mayıs 2017 Salı | 03:24 | 05:19 | 12:58 | 16:54 | 20:25 | 22:10 |
| 31 Mayıs 2017 Çarşamba | 03:23 | 05:18 | 12:58 | 16:54 | 20:25 | 22:11 |
| 1 Haziran 2017 Perşembe | 03:22 | 05:18 | 12:58 | 16:55 | 20:26 | 22:12 |
| 2 Haziran 2017 Cuma | 03:21 | 05:17 | 12:59 | 16:55 | 20:27 | 22:13 |
| 3 Haziran 2017 Cumartesi | 03:21 | 05:17 | 12:59 | 16:55 | 20:28 | 22:14 |
| 4 Haziran 2017 Pazar | 03:20 | 05:17 | 12:59 | 16:56 | 20:28 | 22:15 |
| 5 Haziran 2017 Pazartesi | 03:19 | 05:16 | 12:59 | 16:56 | 20:29 | 22:16 |
| 6 Haziran 2017 Salı | 03:18 | 05:16 | 12:59 | 16:56 | 20:30 | 22:17 |
| 7 Haziran 2017 Çarşamba | 03:18 | 05:16 | 13:00 | 16:56 | 20:30 | 22:18 |
| 8 Haziran 2017 Perşembe | 03:17 | 05:15 | 13:00 | 16:57 | 20:31 | 22:19 |
| 9 Haziran 2017 Cuma | 03:17 | 05:15 | 13:00 | 16:57 | 20:31 | 22:20 |
| 10 Haziran 2017 Cumartesi | 03:16 | 05:15 | 13:00 | 16:57 | 20:32 | 22:21 |
| 11 Haziran 2017 Pazar | 03:16 | 05:15 | 13:00 | 16:57 | 20:32 | 22:22 |
| 12 Haziran 2017 Pazartesi | 03:16 | 05:15 | 13:00 | 16:58 | 20:33 | 22:22 |
| 13 Haziran 2017 Salı | 03:15 | 05:15 | 13:01 | 16:58 | 20:33 | 22:23 |
| 14 Haziran 2017 Çarşamba | 03:15 | 05:15 | 13:01 | 16:58 | 20:34 | 22:24 |
| 15 Haziran 2017 Perşembe | 03:15 | 05:15 | 13:01 | 16:58 | 20:34 | 22:24 |
| 16 Haziran 2017 Cuma | 03:15 | 05:15 | 13:01 | 16:59 | 20:35 | 22:25 |
| 17 Haziran 2017 Cumartesi | 03:15 | 05:15 | 13:02 | 16:59 | 20:35 | 22:25 |
| 18 Haziran 2017 Pazar | 03:15 | 05:15 | 13:02 | 16:59 | 20:35 | 22:26 |
| 19 Haziran 2017 Pazartesi | 03:15 | 05:15 | 13:02 | 16:59 | 20:36 | 22:26 |
| 20 Haziran 2017 Salı | 03:15 | 05:15 | 13:02 | 17:00 | 20:36 | 22:26 |
| 21 Haziran 2017 Çarşamba | 03:15 | 05:16 | 13:02 | 17:00 | 20:36 | 22:26 |
| 22 Haziran 2017 Perşembe | 03:15 | 05:16 | 13:03 | 17:00 | 20:36 | 22:27 |
| 23 Haziran 2017 Cuma | 03:16 | 05:16 | 13:03 | 17:00 | 20:37 | 22:27 |
| 24 Haziran 2017 Cumartesi | 03:16 | 05:16 | 13:03 | 17:01 | 20:37 | 22:27 |
RAMAZANDA SIVI TÜKETİMİ
Yaz aylarında tutulan uzun süreli oruçlarda en önemli şey susuzluktur. Bunlardan dolayı Ramazan'da sahurda yiyeceğimiz gıdaların bizim hem tok tutmasını isteriz hem de susatmayacak, su tüketimini artırmayacak besinler olsun isteriz.Bu sebeble Ramazan'da sahura kalktığımız zaman ne yapmalı ve neler yapmamalı inceledik. Sahurda çay içmekten vazgeçin. Çünkü çay diüretiktir yani idrara çıkmayı arttırır, vücuttan su atar.
- Tuz oranı yüksek yiyeceklere dikkat edin. Salam, sosis, sucuk, tuzlu peynirler, pastırma ve zeytinden uzak durun.
- Kızartmalar ve yağ oranı yüksek yiyecekler, patates kızartması, börekler, açmalar, köfteler, pilavlar, pizzalar gün içinde susuzluğunuzu çok arttırır.
- Şekeri yüksek yiyecekler kan şekerinizi hızlı düşüreceği için daha çabuk acıkmanıza neden olur. O nedenle özellikle sahurda kek, kurabiye, tatlı, çikolata, bal, reçel türü yiyecekler yemeyin.
- Ekmekten vazgeçmeyin. Sahurda yiyeceğiniz iki dilim tahıllı veya çavdar ekmeği ihtiyacınız olan karbonhidrata bire-bir çözümdür.
- Eğer tansiyon probleminiz yoksa terleme ile vücuttan kaybedilen elektrolitleri yerine koymak için 1 şişe doğal maden suyu için.
- Her sahurda en az 3 bardak su içmeyi ihmal etmeyin.