| Banka Adı | Kredi Adı | 12 ay | 48 ay | 120 ay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abank | İhtiyaç | 1.49 | |||||
| Abank | Konut | 1.14 | 1.24 | 1.24 | |||
| Abank | Taşıt | 1.49 | |||||
| Akbank | İhtiyaç | 1.25 | |||||
| Akbank | Konut | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |||
| Akbank | Taşıt | 1.30 | |||||
| Albaraka | İhtiyaç | 1.35 | |||||
| Albaraka | Konut | 1.16 | 1.16 | 1.20 | |||
| Albaraka | Taşıt | 1.30 | |||||
| Anadolu Bank | İhtiyaç | 1.60 | |||||
| Anadolu Bank | Konut | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |||
| Anadolu Bank | Taşıt | 1.50 | 1.50 | ||||
| Bank Asya | İhtiyaç | 1.45 | |||||
| Bank Asya | Konut | 1.30 | |||||
| Bank Asya | Taşıt | 1.45 | |||||
| Bank Pozitif | İhtiyaç | 1.45 | |||||
| Bank Pozitif | Konut | 0.99 | 0.99 | 0.99 | |||
| Bank Pozitif | Taşıt | 1.59 | 1.59 | ||||
| Burgan Bank | İhtiyaç | 1.99 | |||||
| Burgan Bank | Konut | 1.99 | 1.99 | 1.99 | |||
| Burgan Bank | Taşıt | 1.99 | 1.99 | ||||
| DenizBank | İhtiyaç | 1.42 | |||||
| DenizBank | Konut | 1.29 | 1.29 | 1.29 | |||
| DenizBank | Taşıt | 1.39 | 1.39 | ||||
| Fibabanka | İhtiyaç | 0.99 | 1.11 | ||||
| Fibabanka | Konut | 1.09 | 1.09 | 1.09 | |||
| Fibabanka | Taşıt | 0.95 | 1.09 | ||||
| Fİnansbank | İhtiyaç | 1.52 | |||||
| Fİnansbank | Konut | 1.14 | 1.14 | 1.14 | |||
| Fİnansbank | Taşıt | 1.34 | 1.34 | ||||
| Garanti Bankası | İhtiyaç | 1.34 | |||||
| Garanti Bankası | Konut | 1.24 | 1.24 | 1.24 | |||
| Garanti Bankası | Taşıt | 1.44 | 1.44 | ||||
| Halkbank | İhtiyaç | 1.40 | |||||
| Halkbank | Konut | 1.10 | 1.10 | 1.15 | |||
| Halkbank | Taşıt | 0.99 | 1.03 | ||||
| HSBC | İhtiyaç | 1.15 | |||||
| HSBC | Konut | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |||
| HSBC | Taşıt | 1.44 | 1.44 | ||||
| ICBC | İhtiyaç | 1.63 | |||||
| ICBC | Konut | 1.21 | 1.21 | 1.25 | |||
| ICBC | Taşıt | 1.39 | |||||
| ING Bank | İhtiyaç | 1.08 | |||||
| ING Bank | Konut | 0.89 | 0.89 | ||||
| ING Bank | Taşıt | 1.39 | 1.39 | ||||
| İş Bankası | İhtiyaç | 1.40 | |||||
| İş Bankası | Konut | 1.09 | 1.09 | 1.09 | |||
| İş Bankası | Taşıt | 1.38 | 1.38 | ||||
| Koç Finans | İhtiyaç | 1.22 | |||||
| Koç Finans | Konut | 1.22 | |||||
| Koç Finans | Taşıt | ||||||
| Kuveyt Türk | İhtiyaç | 1.23 | |||||
| Kuveyt Türk | Konut | 1.16 | 1.16 | 1.20 | |||
| Kuveyt Türk | Taşıt | 1.45 | 1.45 | ||||
| Odeabank | İhtiyaç | 1.39 | |||||
| Odeabank | Konut | 0.96 | 0.96 | 0.96 | |||
| Odeabank | Taşıt | 1.13 | 1.13 | ||||
| Şekerbank | İhtiyaç | 1.74 | |||||
| Şekerbank | Konut | 1.19 | 1.19 | 1.19 | |||
| Şekerbank | Taşıt | 1.35 | |||||
| TEB | İhtiyaç | 1.45 | |||||
| TEB | Konut | 1.29 | 1.29 | 1.29 | |||
| TEB | Taşıt | 1.25 | 1.29 | ||||
| TurkishBank | İhtiyaç | 1.60 | |||||
| TurkishBank | Konut | 1.50 | 1.70 | ||||
| TurkishBank | Taşıt | 1.60 | |||||
| Türkiye Finans Katılım Bankası | İhtiyaç | 1.32 | |||||
| Türkiye Finans Katılım Bankası | Konut | 0.99 | 0.99 | 1.03 | |||
| Türkiye Finans Katılım Bankası | Taşıt | 1.09 | 1.14 | ||||
| Vakıfbank | İhtiyaç | 1.60 | |||||
| Vakıfbank | Konut | 1.12 | 1.12 | 1.12 | |||
| Vakıfbank | Taşıt | 1.30 | 1.35 | ||||
| Yapı Kredi | İhtiyaç | 1.28 | |||||
| Yapı Kredi | Konut | 0.91 | 0.91 | 0.91 | |||
| Yapı Kredi | Taşıt | 1.09 | 1.09 | ||||
| Ziraat Bankası | İhtiyaç | 1.35 | |||||
| Ziraat Bankası | Konut | 1.03 | 1.03 | 1.05 | |||
| Ziraat Bankası | Taşıt | 1.22 | 1.22 |
*Taşıt kredisi 0km araç kredilerini kapsamaktadır
Kaynak:Hesapkurdu, bankalar.org