Milli Piyango'nun bugün düzenlediği 4. çekiliş sonuçlarında kazanan rakamlar şu şekilde;

3.000.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

617366

100.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR 


453395

10.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

229053 264188 021237 232062 697332 399127 690959 025821 653832 046649
466560 422361 285951 629697 263600 298084 059838 656969 468178 593655

1.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR 

340297 001054 029430 574462 506076 541040 139614 691186 323675 309573
330672 027090 309133 507964 477736 362905 140796 356670 574755 241753
497579 193702 252867 669745 240461 528491 578298 179168 540130 159252
249360 367031 331682 520753 237563 286280 290660 051802 146930 643164
137957 691859 045589 008751 257485 200778 252586 033385 144301 290030

Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

87001 18116 77881 63986 15218 09204 87669 59724 89630 02871
54789 11373 80836 86830 82442 63282 54770 11603 06458 89741
55757 48795 55313 21649 51463 00035 79642 32596 60064 22119
31878 12722 61203 06707 03268 86462 76964 90056 16909 42028

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar


2867 3467 0014 6967 5067 8581 8891 8207 0998 3660
8761 2324 9721 2403 4297 7587 8048 9828 0250 5602
1135 2492 7695 5378 9883 0610 9465 8049 9353 1918

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar


322 429 904 633 512 641 505 602 852 061
367 727 736 527 043 296 057 182 740 170

Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

93 16 49 66 25 37 73

Son 1 rakamına göre 30 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar

0 5

3.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

017366 117366 217366 317366 417366 517366 607366 627366 637366 647366
657366 667366 677366 687366 697366 610366 611366 612366 613366 614366
615366 616366 618366 619366 617066 617166 617266 617466 617566 617666
617766 617866 617966 617306 617316 617326 617336 617346 617356 617376
617386 617396 617360 617361 617362 617363 617364 617365 617367 617368
617369